Top Roblox Simulation games
RoVitals tracks 13,310 Roblox Simulation experiences holding 5,631,479 players right now — 42.5% of all tracked players — and 422.1B lifetime visits.
SimulationSurvivalRoleplay & Avatar SimActionObby & PlatformerRPGShooterSports & RacingParty & CasualStrategyAdventurePuzzleShoppingSocialEntertainmentEducationUtility & Other
Simulation games, page 36
| # | Game | Players | 24h change | 7d change | 24h peak | 7d peak | Observed peak | Visits | Rating | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | ▼ 10.7% | ▼ 16.7% | 80 | 143 | 1,262since Sep 29, 2026 | 1.6M | 93% | |||
| 3502 | ▼ 6.8% | ▼ 25.0% | 46 | 95 | 607since Oct 1, 2026 | 733.9K | 79% | |||
| 3503 | ▲ 70.6% | ▲ >999% | 61 | 61 | 61since Nov 2, 2026 | 28.1K | 88% | |||
| 3504 | ▼ 8.3% | ▼ 56.3% | 68 | 122 | 3,280since Oct 7, 2026 | 1.4M | 96% | |||
| 3505 | ▼ 41.9% | ▲ 21.4% | 51 | 63 | 63since Oct 27, 2026 | 109.9K | 87% | |||
| 3506 | ▲ 127.3% | ▼ 27.1% | 123 | 139 | 366since Oct 7, 2026 | 236K | 92% | |||
| 3507 | ▼ 15.6% | ▼ 28.2% | 46 | 135 | 28,372since Oct 5, 2026 | 13M | 13% | |||
| 3508 | ▲ 36.1% | — | 167 | 187 | 187since Nov 8, 2026 | 210K | 80% | |||
| 3509 | ▲ 29.2% | ▲ 250.0% | 50 | 50 | 2,389since Oct 16, 2026 | 516.2K | 25% | |||
| 3510 | ▼ 12.5% | ▲ 58.0% | 68 | 192 | 192since Oct 23, 2026 | 99K | 46% | |||
| 3511 | ▼ 2.2% | ▲ 214.8% | 63 | 199 | 199since Oct 28, 2026 | 244.3K | 77% | |||
| 3512 | ▲ 3.4% | — | 42 | 59 | 59since Nov 8, 2026 | 94.6K | 84% | |||
| 3513 | ▼ 51.9% | ▲ 412.5% | 42 | 89 | 89since Nov 3, 2026 | 60K | 89% | |||
| 3514 | ▼ 5.0% | — | 42 | 42 | 42since Nov 8, 2026 | 15.9K | 72% | |||
| 3515 | ▼ 6.6% | ▲ 29.8% | 81 | 171 | 369since Aug 11, 2026 | 27.6M | 86% | |||
| 3516 | ▲ 13.9% | ▼ 13.3% | 60 | 91 | 321since Aug 22, 2026 | 30.7M | 71% | |||
| 3517 | ▼ 14.6% | ▼ 27.8% | 75 | 119 | 165since Oct 27, 2026 | 45.5M | 67% | |||
| 3518 | ▲ 15.6% | ▲ 100.0% | 49 | 71 | 71since Aug 21, 2026 | 332K | 61% | |||
| 3519 | ▼ 15.7% | ▲ 5.4% | 99 | 153 | 176since Sep 7, 2026 | 1.7M | 89% | |||
| 3520 | ▲ 10.5% | ▲ 316.7% | 65 | 182 | 182since Sep 9, 2026 | 5.9M | 91% | |||
| 3521 | ▲ 10.0% | ▼ 34.3% | 41 | 52 | 1,274since Aug 14, 2026 | 251.3M | 92% | |||
| 3522 | ▲ 13.8% | ▼ 26.8% | 48 | 50 | 108since Oct 15, 2026 | 21.1M | 97% | |||
| 3523 | ▲ 7.4% | ▲ 3.2% | 43 | 56 | 81since Sep 21, 2026 | 70M | 50% | |||
| 3524 | ▼ 23.3% | ▲ 333.3% | 142 | 204 | 398since Sep 13, 2026 | 1M | 90% | |||
| 3525 | ▲ 8.7% | ▼ 43.4% | 41 | 60 | 242since Sep 29, 2026 | 38M | 38% | |||
| 3526 | ▲ 8.3% | ▼ 9.3% | 48 | 60 | 256since Aug 11, 2026 | 48M | 91% | |||
| 3527 | ▼ 2.6% | ▼ 10.6% | 61 | 76 | 279since Oct 6, 2026 | 5M | 82% | |||
| 3528 | ▲ 29.6% | ▼ 2.3% | 54 | 84 | 139since Sep 14, 2026 | 1.8M | 81% | |||
| 3529 | ▲ 23.1% | ▲ 22.2% | 41 | 41 | 122since Oct 9, 2026 | 1M | 86% | |||
| 3530 | ▲ 9.5% | ▼ 16.1% | 41 | 59 | 63since Oct 27, 2026 | 1.6M | 81% | |||
| 3531 | ▲ 10.8% | ▼ 14.3% | 56 | 109 | 2,411since Sep 15, 2026 | 2M | 94% | |||
| 3532 | ▲ 42.1% | — | 47 | 47 | 47since Nov 9, 2026 | 8.2M | 97% | |||
| 3533 | ▲ 0.0% | ▼ 3.6% | 41 | 51 | 235since Sep 14, 2026 | 82.1M | 97% | |||
| 3534 | ▲ 0.0% | ▼ 54.8% | 62 | 153 | 2,577since Sep 13, 2026 | 6M | 85% | |||
| 3535 | ▲ 4.0% | ▼ 14.5% | 74 | 74 | 1,049since Aug 11, 2026 | 5M | 89% | |||
| 3536 | ▼ 27.0% | — | 70 | 663 | 663since Nov 6, 2026 | 4.5M | 57% | |||
| 3537 | ▼ 2.5% | ▼ 28.9% | 58 | 110 | 6,125since Aug 12, 2026 | 20.7M | 89% | |||
| 3538 | ▼ 3.1% | ▼ 24.8% | 96 | 187 | 751since Sep 9, 2026 | 1.3M | 97% | |||
| 3539 | ▼ 16.3% | ▼ 17.4% | 55 | 109 | 2,119since Sep 4, 2026 | 3.8M | 76% | |||
| 3540 | ▼ 9.7% | ▼ 54.4% | 41 | 119 | 7,517since Sep 16, 2026 | 6.3M | 96% | |||
| 3541 | ▼ 6.5% | ▼ 12.3% | 55 | 109 | 580since Oct 15, 2026 | 408.6K | 96% | |||
| 3542 | ▼ 25.9% | ▼ 44.6% | 64 | 187 | 260since Oct 18, 2026 | 289K | 92% | |||
| 3543 | ▲ 0.0% | ▼ 32.7% | 54 | 75 | 125since Oct 15, 2026 | 218.6K | 77% | |||
| 3544 | ▼ 5.9% | ▼ 26.9% | 41 | 47 | 112since Oct 17, 2026 | 133.9K | 87% | |||
| 3545 | ▼ 14.3% | — | 89 | 393 | 393since Nov 8, 2026 | 137.6K | 96% | |||
| 3546 | ▲ 5.9% | ▲ 16.7% | 41 | 74 | 74since Oct 31, 2026 | 65.7K | 61% | |||
| 3547 | ▲ 14.3% | ▲ 28.6% | 74 | 74 | 74since Oct 26, 2026 | 46.8K | 88% | |||
| 3548 | ▲ 25.0% | — | 52 | 52 | 52since Nov 10, 2026 | 34.7K | 75% | |||
| 3549 | ▲ 36.0% | — | 57 | 57 | 57since Nov 7, 2026 | 18K | 65% | |||
| 3550 | ▼ 6.9% | — | 41 | 42 | 42since Nov 12, 2026 | 32.7K | 73% | |||
| 3551 | ▲ 2.8% | ▲ 15.2% | 43 | 53 | 81since Sep 23, 2026 | 207.5M | 93% | |||
| 3552 | ▼ 11.5% | ▼ 27.3% | 40 | 86 | 133since Aug 13, 2026 | 17.6M | 63% | |||
| 3553 | ▲ 13.0% | ▼ 15.4% | 40 | 79 | 160since Sep 27, 2026 | 4.7M | 79% | |||
| 3554 | ▲ 15.4% | ▼ 37.3% | 40 | 55 | 478since Oct 9, 2026 | 15.4M | 91% | |||
| 3555 | ▲ 11.3% | ▲ 7.9% | 116 | 178 | 267since Aug 14, 2026 | 17.7M | 76% | |||
| 3556 | Superstar Mansion Tycoon by Like Nastyaby Like Nastya x Exclusible | ▼ 13.6% | ▼ 8.7% | 40 | 45 | 95since Aug 27, 2026 | 14.8M | 80% | ||
| 3557 | ▼ 40.5% | ▼ 19.2% | 43 | 64 | 81since Sep 27, 2026 | 15.7M | 77% | |||
| 3558 | ▼ 25.0% | ▲ 9.4% | 47 | 140 | 670since Aug 11, 2026 | 41.4M | 98% | |||
| 3559 | ▲ 16.7% | ▼ 15.2% | 57 | 79 | 188since Sep 18, 2026 | 11.2M | 87% | |||
| 3560 | ▲ 38.1% | ▲ 17.9% | 40 | 69 | 492since Aug 14, 2026 | 120.9M | 94% | |||
| 3561 | ▲ 13.0% | ▲ 0.0% | 40 | 41 | 90since Sep 30, 2026 | 31.5M | 94% | |||
| 3562 | ▲ 18.5% | ▼ 39.7% | 41 | 77 | 374since Sep 8, 2026 | 16.7M | 79% | |||
| 3563 | ▲ 0.0% | ▼ 34.3% | 40 | 68 | 95since Sep 23, 2026 | 5.6M | 94% | |||
| 3564 | ▼ 28.4% | ▲ 5.8% | 111 | 199 | 199since Sep 5, 2026 | 58.3M | 92% | |||
| 3565 | ▲ 17.4% | ▲ 4.2% | 40 | 60 | 253since Aug 19, 2026 | 19.4M | 97% | |||
| 3566 | ▲ 23.5% | ▲ 0.0% | 40 | 42 | 144since Aug 23, 2026 | 9.3M | 92% | |||
| 3567 | ▼ 8.0% | ▼ 10.7% | 40 | 64 | 93since Oct 9, 2026 | 7.6M | 91% | |||
| 3568 | ▲ 13.0% | ▼ 56.7% | 41 | 52 | 237since Oct 9, 2026 | 5.1M | 94% | |||
| 3569 | ▲ 8.3% | ▲ 3.0% | 40 | 88 | 565since Aug 20, 2026 | 14.5M | 97% | |||
| 3570 | ▲ 21.1% | ▼ 8.8% | 53 | 75 | 166since Aug 13, 2026 | 1.7M | 85% | |||
| 3571 | ▼ 13.2% | ▼ 2.1% | 76 | 106 | 3,763since Sep 30, 2026 | 2.6M | 96% | |||
| 3572 | ▼ 27.0% | ▲ 187.0% | 40 | 153 | 153since Aug 23, 2026 | 1.7M | 86% | |||
| 3573 | ▲ 0.0% | ▼ 20.2% | 78 | 135 | 172since Sep 23, 2026 | 1M | 63% | |||
| 3574 | ▼ 12.5% | ▼ 27.0% | 61 | 155 | 1,827since Sep 23, 2026 | 1.8M | 81% | |||
| 3575 | ▼ 22.0% | ▼ 22.4% | 60 | 148 | 7,024since Aug 23, 2026 | 4.4M | 89% | |||
| 3576 | ▲ 4.5% | ▼ 25.9% | 40 | 96 | 453since Sep 21, 2026 | 684.3K | 78% | |||
| 3577 | ▼ 29.3% | ▲ 94.2% | 2,412 | 2,952 | 2,952since Oct 13, 2026 | 490.8K | 93% | |||
| 3578 | ▲ 40.0% | ▼ 56.8% | 53 | 151 | 553since Oct 2, 2026 | 543.9K | 99% | |||
| 3579 | ▲ 9.1% | ▼ 29.6% | 71 | 180 | 8,653since Sep 26, 2026 | 5.5M | 75% | |||
| 3580 | ▼ 25.0% | ▼ 22.4% | 49 | 128 | 128since Oct 25, 2026 | 418.8K | 81% | |||
| 3581 | ▲ 71.4% | ▼ 50.0% | 77 | 94 | 5,076since Oct 6, 2026 | 2.6M | 89% | |||
| 3582 | ▼ 3.6% | ▼ 77.0% | 40 | 97 | 704since Oct 15, 2026 | 515K | 89% | |||
| 3583 | ▼ 28.9% | ▼ 64.2% | 61 | 202 | 1,902since Oct 19, 2026 | 2.1M | 86% | |||
| 3584 | ▼ 13.5% | ▼ 57.6% | 65 | 380 | 640since Oct 18, 2026 | 411.3K | 85% | |||
| 3585 | ▼ 4.9% | ▼ 50.0% | 141 | 211 | 4,413since Oct 17, 2026 | 2.3M | 80% | |||
| 3586 | ▼ 3.3% | ▼ 23.8% | 82 | 136 | 324since Oct 20, 2026 | 247K | 83% | |||
| 3587 | ▼ 5.9% | — | 45 | 55 | 55since Nov 11, 2026 | 38.9K | 84% | |||
| 3588 | ▲ 164.3% | ▲ 80.0% | 130 | 130 | 130since Oct 30, 2026 | 91K | 76% | |||
| 3589 | ▲ 0.0% | ▲ 48.1% | 56 | 98 | 98since Sep 16, 2026 | 145.6M | 92% | |||
| 3590 | ▼ 6.1% | ▼ 4.9% | 51 | 79 | 135since Oct 4, 2026 | 78.7M | 87% | |||
| 3591 | ▼ 1.2% | ▼ 12.8% | 134 | 194 | 501since Oct 21, 2026 | 60.7M | 89% | |||
| 3592 | ▼ 6.0% | ▲ 5.5% | 196 | 227 | 381since Aug 29, 2026 | 9.9M | 84% | |||
| 3593 | ▲ 23.5% | ▼ 12.0% | 39 | 59 | 124since Sep 18, 2026 | 13.9M | 90% | |||
| 3594 | ▲ 17.6% | ▼ 22.2% | 39 | 47 | 134since Sep 29, 2026 | 39.6M | 98% | |||
| 3595 | ▼ 22.2% | ▼ 15.9% | 59 | 166 | 609since Aug 14, 2026 | 49.7M | 90% | |||
| 3596 | ▼ 5.6% | ▼ 18.8% | 51 | 77 | 104since Oct 9, 2026 | 10.3M | 83% | |||
| 3597 | ▲ 16.0% | ▼ 21.8% | 85 | 133 | 378since Aug 13, 2026 | 19.8M | 93% | |||
| 3598 | ▲ 13.8% | ▼ 26.2% | 54 | 134 | 490since Oct 13, 2026 | 13.3M | 98% | |||
| 3599 | ▲ 24.3% | ▼ 21.7% | 70 | 102 | 697since Sep 14, 2026 | 4.9M | 76% | |||
| 3600 | ▼ 11.9% | ▼ 7.1% | 77 | 130 | 963since Aug 11, 2026 | 12.3M | 89% |
Scroll the table to explore more metrics →
Newest row observation:
About these metrics
Changes compare average concurrent players in the selected period with the previous equal period. Δ is the change in players; % is the relative change. A dash means no usable baseline or insufficient history.
Rolling peaks cover the named window. Observed peak is the highest sample since tracking began, rather than a verified lifetime record.
Collection methods and coverage ↗