Top Roblox games by player count — page 10
The 24,175 Roblox experiences RoVitals tracks have 10,371,852 players in game right now. Rankings refresh every few minutes; peaks and averages are computed from our own stored history.
| # | Game | Playing | 24h | 24h peak | 7d peak | Recorded peak | Visits | Favorites | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ▼ 10.6% | 1,995 | 2,318 | 3,482since Aug 13, 2026 | 8.8M | 164.6K | 97% | ||
| 902 | ▼ 19.3% | 4,234 | 4,234 | 34,139since Aug 11, 2026 | 83.6M | 1.5M | 98% | ||
| 903 | ▼ 23.6% | 3,638 | 3,638 | 26,656since Aug 11, 2026 | 57.8M | 310.7K | 93% | ||
| 904 | ▼ 14.0% | 2,795 | 2,795 | 7,547since Aug 11, 2026 | 129.4M | 2.8M | 97% | ||
| 905 | ▲ 23.3% | 7,543 | 7,543 | 7,543since Sep 26, 2026 | 1.5M | 6K | 78% | ||
| 906 | ▼ 17.4% | 2,013 | 2,568 | 3,853since Aug 12, 2026 | 83M | 90.4K | 89% | ||
| 907 | ▼ 25.6% | 1,822 | 1,910 | 3,547since Aug 11, 2026 | 106.5M | 537K | 97% | ||
| 908 | ▼ 17.3% | 2,704 | 3,175 | 3,622since Aug 12, 2026 | 87.6M | 174K | 85% | ||
| 909 | ▼ 17.7% | 2,985 | 2,985 | 2,985since Sep 24, 2026 | 1.7M | 84.2K | 61% | ||
| 910 | — | 1,504 | 1,504 | 1,504since Sep 28, 2026 | 1.5M | 114.4K | 91% | ||
| 911 | ▼ 24.8% | 4,031 | 4,322 | 5,841since Aug 11, 2026 | 145.8M | 607K | 97% | ||
| 912 | ▼ 15.7% | 2,633 | 2,716 | 2,716since Aug 11, 2026 | 76.5M | 209.3K | 94% | ||
| 913 | ▼ 27.1% | 4,231 | 4,231 | 5,457since Aug 11, 2026 | 3B | 4.2M | 90% | ||
| 914 | ▲ 10.2% | 5,501 | 5,501 | 5,501since Sep 19, 2026 | 5.6M | 134.3K | 80% | ||
| 915 | ▼ 16.8% | 2,382 | 3,004 | 19,164since Aug 16, 2026 | 27.3M | 2.2M | 98% | ||
| 916 | ▼ 20.9% | 3,959 | 4,351 | 4,351since Sep 2, 2026 | 4.2M | 10.7K | 78% | ||
| 917 | ▼ 23.8% | 3,338 | 4,062 | 4,062since Sep 6, 2026 | 14.9M | 18.1K | 67% | ||
| 918 | ▼ 26.6% | 2,285 | 2,637 | 2,637since Sep 18, 2026 | 36.7M | 62.1K | 79% | ||
| 919 | ▼ 10.4% | 3,862 | 3,862 | 4,315since Aug 11, 2026 | 140.8M | 335.5K | 85% | ||
| 920 | ▲ 1.7% | 1,534 | 2,230 | 4,664since Sep 2, 2026 | 2.3M | 97.5K | 87% | ||
| 921 | ▼ 3.4% | 3,574 | 3,574 | 6,500since Sep 14, 2026 | 5.4M | 1.1M | 86% | ||
| 922 | ▼ 18.9% | 2,412 | 2,710 | 4,302since Aug 16, 2026 | 68.9M | 97.7K | 77% | ||
| 923 | ▼ 11.8% | 5,396 | 5,396 | 8,510since Aug 11, 2026 | 186.4M | 698.2K | 91% | ||
| 924 | ▼ 16.1% | 1,947 | 2,289 | 6,746since Aug 19, 2026 | 37.9M | 3.7M | 78% | ||
| 925 | ▲ 76.1% | 3,540 | 3,540 | 3,540since Aug 27, 2026 | 3.4M | 610.5K | 68% | ||
| 926 | ▼ 35.2% | 2,339 | 3,715 | 18,564since Aug 24, 2026 | 19.8M | 188.7K | 93% | ||
| 927 | ▼ 20.4% | 2,763 | 2,763 | 3,356since Aug 11, 2026 | 968.5M | 27.5M | 50% | ||
| 928 | ▼ 6.0% | 1,797 | 1,797 | 1,797since Sep 21, 2026 | 23.1M | 2.6M | 70% | ||
| 929 | ▼ 12.9% | 4,079 | 4,608 | 4,608since Sep 25, 2026 | 1.2M | 22.6K | 82% | ||
| 930 | ▼ 12.2% | 1,665 | 3,673 | 7,207since Aug 21, 2026 | 56.3M | 66.9K | 95% | ||
| 931 | ▲ 125.1% | 3,393 | 3,393 | 3,393since Sep 16, 2026 | 671.6K | 11.4K | 94% | ||
| 932 | ▼ 9.1% | 3,849 | 3,849 | 4,968since Aug 11, 2026 | 89.9M | 307.4K | 90% | ||
| 933 | ▼ 14.7% | 2,467 | 2,467 | 4,261since Aug 12, 2026 | 41.6M | 57.3K | 81% | ||
| 934 | ▼ 13.5% | 2,895 | 2,895 | 2,895since Sep 27, 2026 | 522.5K | 4.7K | 97% | ||
| 935 | ▼ 18.1% | 2,767 | 2,773 | 6,176since Aug 13, 2026 | 12M | 218.3K | 71% | ||
| 936 | ▼ 17.6% | 2,665 | 2,665 | 2,665since Sep 26, 2026 | 3.9M | 6.3K | 88% | ||
| 937 | ▲ 3.1% | 2,001 | 2,001 | 2,001since Sep 20, 2026 | 2.1M | 7K | 87% | ||
| 938 | ▼ 7.3% | 1,957 | 2,108 | 2,780since Aug 30, 2026 | 5.6M | 21.8K | 95% | ||
| 939 | ▼ 21.2% | 2,872 | 4,159 | 4,693since Aug 12, 2026 | 311.5M | 241.9K | 76% | ||
| 940 | ▼ 24.8% | 2,288 | 2,384 | 2,642since Aug 19, 2026 | 163.7M | 155.8K | 73% | ||
| 941 | ▼ 25.3% | 2,240 | 2,341 | 2,516since Aug 12, 2026 | 274.9M | 256.7K | 82% | ||
| 942 | ▲ 1.4% | 2,106 | 2,106 | 4,779since Aug 11, 2026 | 53.7M | 584.6K | 79% | ||
| 943 | ▼ 19.0% | 1,791 | 2,107 | 12,191since Aug 13, 2026 | 22.5M | 790.8K | 91% | ||
| 944 | ▼ 7.7% | 2,780 | 2,780 | 3,250since Aug 11, 2026 | 338.3M | 1.4M | 88% | ||
| 945 | ▲ 7.0% | 3,460 | 3,460 | 3,460since Sep 20, 2026 | 1.2M | 66.6K | 95% | ||
| 946 | ▼ 14.4% | 3,320 | 3,320 | 4,248since Aug 11, 2026 | 1.6B | 4.3M | 93% | ||
| 947 | ▼ 24.9% | 3,173 | 3,795 | 4,816since Aug 11, 2026 | 263.4M | 1.1M | 90% | ||
| 948 | ▼ 17.1% | 3,528 | 3,528 | 7,707since Aug 11, 2026 | 155.9M | 444.8K | 78% | ||
| 949 | ▼ 23.4% | 1,865 | 1,948 | 3,325since Aug 17, 2026 | 92.6M | 4.5M | 87% | ||
| 950 | ▼ 11.7% | 3,953 | 4,210 | 4,210since Aug 20, 2026 | 10.1M | 32.7K | 87% | ||
| 951 | ▼ 8.3% | 2,134 | 9,259 | 9,259since Sep 18, 2026 | 3.7M | 11.1K | 93% | ||
| 952 | ▼ 21.3% | 2,410 | 2,511 | 3,794since Aug 11, 2026 | 387.3M | 14.2M | 93% | ||
| 953 | ▼ 10.3% | 2,591 | 2,591 | 2,591since Sep 22, 2026 | 1M | 123.1K | 73% | ||
| 954 | ▼ 2.0% | 2,775 | 4,036 | 5,607since Sep 16, 2026 | 1.9M | 15.6K | 97% | ||
| 955 | ▼ 15.9% | 2,255 | 2,912 | 4,469since Aug 18, 2026 | 11.3M | 18.4K | 83% | ||
| 956 | ▼ 18.5% | 3,446 | 3,446 | 3,446since Sep 18, 2026 | 26.5M | 35.2K | 69% | ||
| 957 | ▼ 21.3% | 1,906 | 2,224 | 2,224since Sep 23, 2026 | 856K | 1.3K | 91% | ||
| 958 | ▼ 19.2% | 2,274 | 2,313 | 5,099since Aug 12, 2026 | 177.6M | 3.6M | 96% | ||
| 959 | ▼ 26.0% | 2,079 | 2,314 | 3,307since Aug 15, 2026 | 151.1M | 127K | 89% | ||
| 960 | ▼ 17.0% | 2,682 | 3,986 | 6,989since Aug 11, 2026 | 22.2M | 79.2K | 93% | ||
| 961 | ▲ 0.4% | 1,598 | 1,619 | 1,619since Sep 22, 2026 | 813.8K | 4.8K | 79% | ||
| 962 | ▼ 13.3% | 2,810 | 2,810 | 3,233since Aug 11, 2026 | 1B | 1M | 94% | ||
| 963 | ▼ 20.1% | 1,752 | 1,788 | 2,882since Aug 11, 2026 | 655M | 278.1K | 65% | ||
| 964 | ▼ 22.9% | 2,054 | 3,547 | 4,883since Aug 11, 2026 | 10.6M | 58.1K | 97% | ||
| 965 | ▼ 8.2% | 1,533 | 3,428 | 6,011since Aug 14, 2026 | 13.8M | 334.1K | 95% | ||
| 966 | ▼ 32.4% | 2,236 | 7,623 | 21,452since Aug 12, 2026 | 61M | 70.3K | 94% | ||
| 967 | ▼ 11.8% | 3,583 | 3,583 | 5,889since Aug 11, 2026 | 1.5B | 1.9M | 87% | ||
| 968 | ▼ 30.6% | 2,008 | 2,644 | 2,945since Aug 11, 2026 | 166.3M | 3.6M | 98% | ||
| 969 | ▼ 23.4% | 2,995 | 3,045 | 3,045since Aug 11, 2026 | 25.7M | 380K | 81% | ||
| 970 | ▼ 23.2% | 1,904 | 2,132 | 23,388since Aug 11, 2026 | 100.6M | 81.2K | 97% | ||
| 971 | ▼ 23.8% | 3,258 | 8,556 | 20,539since Aug 23, 2026 | 19.8M | 34.3K | 83% | ||
| 972 | ▼ 23.5% | 2,763 | 3,053 | 3,466since Aug 11, 2026 | 428.8M | 442.9K | 55% | ||
| 973 | ▼ 22.2% | 1,493 | 1,642 | 2,876since Aug 11, 2026 | 511.6M | 818.1K | 95% | ||
| 974 | ▼ 16.8% | 1,689 | 2,093 | 3,589since Aug 11, 2026 | 88.8M | 144.6K | 94% | ||
| 975 | ▼ 30.3% | 2,198 | 2,231 | 7,727since Aug 20, 2026 | 150.3M | 163K | 98% | ||
| 976 | ▼ 18.7% | 2,102 | 2,102 | 2,102since Aug 14, 2026 | 29.3M | 43K | 76% | ||
| 977 | ▼ 16.5% | 2,590 | 2,597 | 4,546since Aug 11, 2026 | 1.3B | 1.3M | 86% | ||
| 978 | ▼ 14.9% | 5,533 | 6,977 | 9,104since Sep 1, 2026 | 8.9M | 32.5K | 85% | ||
| 979 | ▼ 26.3% | 2,456 | 5,760 | 9,150since Aug 11, 2026 | 153M | 315.9K | 99% | ||
| 980 | ▲ 21.4% | 1,564 | 1,564 | 1,564since Aug 12, 2026 | 40.6M | 31.1K | 85% | ||
| 981 | ▼ 14.7% | 3,179 | 3,266 | 4,515since Aug 11, 2026 | 2.4B | 8.6M | 91% | ||
| 982 | ▼ 21.2% | 2,751 | 2,751 | 5,407since Aug 11, 2026 | 320.5M | 2.3M | 95% | ||
| 983 | ▼ 12.6% | 2,963 | 2,963 | 3,280since Aug 11, 2026 | 1.8B | 6M | 91% | ||
| 984 | ▼ 26.2% | 2,218 | 2,471 | 17,349since Aug 19, 2026 | 29.9M | 46.6K | 82% | ||
| 985 | ▼ 22.5% | 2,392 | 3,388 | 4,540since Aug 15, 2026 | 737.1M | 15.8M | 68% | ||
| 986 | ▲ 0.8% | 2,355 | 2,355 | 3,459since Aug 11, 2026 | 546.1M | 738.3K | 80% | ||
| 987 | ▼ 22.9% | 2,549 | 2,553 | 4,773since Aug 11, 2026 | 111.5M | 119.1K | 87% | ||
| 988 | ▼ 28.9% | 1,821 | 9,239 | 17,805since Aug 12, 2026 | 777.5M | 3M | 95% | ||
| 989 | ▼ 18.2% | 1,981 | 2,465 | 4,087since Aug 15, 2026 | 54.7M | 122.3K | 96% | ||
| 990 | ▼ 14.7% | 2,408 | 2,408 | 2,683since Aug 30, 2026 | 31.8M | 26.6K | 72% | ||
| 991 | ▼ 25.6% | 4,660 | 4,660 | 5,423since Aug 11, 2026 | 394.9M | 498.5K | 71% | ||
| 992 | ▼ 29.6% | 2,277 | 3,460 | 10,247since Aug 11, 2026 | 716.7M | 917.8K | 96% | ||
| 993 | ▼ 4.1% | 1,704 | 1,704 | 3,189since Aug 11, 2026 | 63.5M | 77.1K | 70% | ||
| 994 | ▼ 16.7% | 3,416 | 3,416 | 7,729since Aug 12, 2026 | 279.1M | 5.8M | 96% | ||
| 995 | ▼ 7.4% | 1,567 | 1,567 | 1,567since Sep 26, 2026 | 937.4K | 2.2K | 88% | ||
| 996 | ▲ 4.0% | 4,497 | 4,497 | 7,405since Aug 15, 2026 | 34.8M | 470.4K | 91% | ||
| 997 | ▼ 11.0% | 2,001 | 2,001 | 2,385since Aug 11, 2026 | 139M | 190.4K | 87% | ||
| 998 | ▼ 29.6% | 4,123 | 7,673 | 7,673since Aug 23, 2026 | 17M | 30.9K | 91% | ||
| 999 | ▼ 26.9% | 2,661 | 3,682 | 5,498since Aug 12, 2026 | 108.8M | 6.6M | 95% | ||
| 1000 | ▼ 2.9% | 1,430 | 1,468 | 1,477since Aug 11, 2026 | 12.9M | 8.4K | 97% |
Total visits across tracked games: 24.5B on this page alone. Player counts come from the Roblox API; all peaks, averages and changes are derived from RoVitals's own recorded history.