Roblox games gaining players
Biggest week-over-week increases in average concurrent players, by percentage growth.
2,977 Roblox games gained players over the last 7 days
Ordered by percentage growth. The two rankings surface different games: absolute gains favour the already-large, percentage gains favour small games having a good week.
| # | Game | 7d | Playing | 24h Ξ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Visits 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | β² 4.1% | β16 | 55 | 51 | 108 | +4.1K | ||
| 2502 | β² 4.1% | β50 | 176 | 230 | 278 | +12.3K | ||
| 2503 | β² 4.1% | β134 | 717 | 639 | 1,065 | +66K | ||
| 2504 | β² 4.1% | β31 | 144 | 128 | 257 | +33.9K | ||
| 2505 | β² 4.1% | β68 | 122 | 128 | 297 | +16.2K | ||
| 2506 | β² 4.1% | β462 | 5,936 | 5,123 | 6,483 | +509.4K | ||
| 2507 | β² 4.1% | β1,183 | 2,219 | 2,615 | 3,323 | +140.8K | ||
| 2508 | β² 4.1% | β56 | 274 | 231 | 548 | +19.7K | ||
| 2509 | β² 4.0% | β128 | 304 | 334 | 511 | +21.1K | ||
| 2510 | β² 4.0% | β207 | 466 | 438 | 917 | +32.1K | ||
| 2511 | β² 4.0% | β630 | 797 | 1,034 | 1,412 | +112.5K | ||
| 2512 | β² 4.0% | β113 | 461 | 414 | 873 | +37.2K | ||
| 2513 | β² 4.0% | β140 | 216 | 233 | 580 | +36.6K | ||
| 2514 | β² 4.0% | β42 | 121 | 130 | 264 | +30.3K | ||
| 2515 | β² 4.0% | β7 | 30 | 26 | 56 | +2.4K | ||
| 2516 | β² 4.0% | β3 | 29 | 26 | 46 | +4.4K | ||
| 2517 | β² 4.0% | β18 | 26 | 26 | 62 | +3.8K | ||
| 2518 | β² 4.0% | β11 | 26 | 26 | 52 | +4.1K | ||
| 2519 | β² 4.0% | β13 | 25 | 26 | 57 | +30.8K | ||
| 2520 | β² 4.0% | β149 | 382 | 417 | 632 | +53.5K | ||
| 2521 | β² 4.0% | β203 | 1,145 | 1,096 | 1,632 | +142.2K | ||
| 2522 | β² 4.0% | β1,024 | 2,224 | 2,410 | 3,934 | +280.3K | ||
| 2523 | β² 4.0% | β38 | 135 | 131 | 446 | +25.3K | ||
| 2524 | β² 4.0% | β8,348 | 9,741 | 13,333 | 22,656 | +1.2M | ||
| 2525 | β² 4.0% | β6 | 117 | 105 | 205 | +6.1K | ||
| 2526 | β² 3.9% | β34 | 249 | 237 | 445 | +48.7K | ||
| 2527 | β² 3.9% | β17 | 171 | 158 | 328 | +11.5K | ||
| 2528 | β² 3.9% | β31 | 86 | 79 | 169 | +5K | ||
| 2529 | β² 3.9% | β3,788 | 10,518 | 10,569 | 15,277 | +2.4M | ||
| 2530 | β² 3.9% | β63 | 520 | 369 | 949 | +58.1K | ||
| 2531 | β² 3.9% | β257 | 1,323 | 1,320 | 1,821 | +109.7K | ||
| 2532 | β² 3.9% | β36 | 143 | 132 | 243 | +10.1K | ||
| 2533 | β² 3.9% | β505 | 1,592 | 1,533 | 3,162 | +183.7K | ||
| 2534 | β² 3.9% | β8 | 65 | 53 | 117 | +5.3K | ||
| 2535 | β² 3.9% | β9 | 55 | 53 | 85 | +11.1K | ||
| 2536 | β² 3.9% | β8 | 55 | 53 | 111 | +8.5K | ||
| 2537 | β² 3.9% | β594 | 2,017 | 2,095 | 2,916 | +294.8K | ||
| 2538 | β² 3.9% | β450 | 1,430 | 1,459 | 2,006 | +156.2K | ||
| 2539 | β² 3.9% | β130 | 176 | 186 | 574 | +25.8K | ||
| 2540 | β² 3.9% | β1,827 | 4,388 | 4,473 | 7,295 | +451K | ||
| 2541 | β² 3.9% | β117 | 176 | 187 | 486 | +41.9K | ||
| 2542 | β² 3.9% | β86 | 170 | 187 | 423 | +24.4K | ||
| 2543 | β² 3.9% | β16 | 127 | 107 | 218 | +9.6K | ||
| 2544 | β² 3.8% | β3 | 30 | 27 | 58 | +2.8K | ||
| 2545 | β² 3.8% | β12 | 27 | 27 | 55 | +5.3K | ||
| 2546 | β² 3.8% | β10 | 17 | 27 | 49 | +4.5K | ||
| 2547 | β² 3.8% | β1,878 | 4,473 | 3,814 | 6,391 | +333.3K | ||
| 2548 | β² 3.8% | β46 | 99 | 109 | 197 | +9.6K | ||
| 2549 | β² 3.8% | β29 | 82 | 82 | 154 | +7.3K | ||
| 2550 | β² 3.8% | β14 | 49 | 55 | 94 | +1.3K | ||
| 2551 | β² 3.8% | β977 | 1,694 | 1,987 | 4,100 | +144.4K | ||
| 2552 | β² 3.8% | β39 | 83 | 83 | 157 | +16.1K | ||
| 2553 | β² 3.7% | β153 | 456 | 637 | 687 | +76.4K | ||
| 2554 | β² 3.7% | β214 | 1,251 | 1,256 | 2,335 | +98.4K | ||
| 2555 | β² 3.7% | +239 | 1,816 | 1,315 | 8,453 | +144.9K | ||
| 2556 | β² 3.7% | β35 | 245 | 224 | 458 | +29.2K | ||
| 2557 | β² 3.7% | β3 | 118 | 112 | 205 | +12.7K | ||
| 2558 | β² 3.7% | β18 | 55 | 56 | 117 | +13.9K | ||
| 2559 | β² 3.7% | β9 | 30 | 28 | 55 | +5.7K | ||
| 2560 | β² 3.7% | β9 | 27 | 28 | 47 | +6.5K | ||
| 2561 | β² 3.7% | β5 | 25 | 28 | 48 | +2.7K | ||
| 2562 | β² 3.7% | β11 | 25 | 28 | 47 | +6K | ||
| 2563 | β² 3.7% | β148 | 299 | 311 | 550 | +59.2K | ||
| 2564 | β² 3.7% | β30 | 88 | 85 | 177 | +7.8K | ||
| 2565 | β² 3.6% | β528 | 1,543 | 1,592 | 2,732 | +160.2K | ||
| 2566 | β² 3.6% | β140 | 413 | 399 | 672 | +53.2K | ||
| 2567 | β² 3.6% | β32 | 49 | 57 | 76 | +6.1K | ||
| 2568 | β² 3.6% | β212 | 592 | 656 | 802 | +77.9K | ||
| 2569 | β² 3.6% | β11 | 151 | 143 | 230 | +11.4K | ||
| 2570 | β² 3.6% | β76 | 116 | 143 | 295 | +16.1K | ||
| 2571 | β² 3.6% | β16 | 130 | 115 | 202 | +24.7K | ||
| 2572 | β² 3.6% | β199 | 373 | 403 | 524 | +61K | ||
| 2573 | β² 3.6% | β1,042 | 2,071 | 2,651 | 4,176 | +100.5K | ||
| 2574 | β² 3.6% | β258 | 454 | 490 | 734 | +47.5K | ||
| 2575 | β² 3.6% | β1 | 63 | 58 | 95 | +8.4K | ||
| 2576 | β² 3.6% | β4 | 35 | 29 | 72 | +9.7K | ||
| 2577 | β² 3.6% | β16 | 33 | 29 | 74 | +12.7K | ||
| 2578 | β² 3.6% | β5 | 32 | 29 | 75 | +5.7K | ||
| 2579 | β² 3.6% | β17 | 29 | 29 | 63 | +4.2K | ||
| 2580 | β² 3.6% | β1,096 | 1,380 | 1,308 | 2,158 | +186K | ||
| 2581 | β² 3.5% | β260 | 880 | 821 | 1,540 | +104.9K | ||
| 2582 | β² 3.5% | β56 | 110 | 118 | 186 | +12.5K | ||
| 2583 | β² 3.5% | β21 | 60 | 59 | 123 | +17K | ||
| 2584 | β² 3.5% | β87 | 179 | 207 | 263 | +26.5K | ||
| 2585 | β² 3.5% | β1,247 | 2,243 | 2,197 | 4,222 | +275.1K | ||
| 2586 | β² 3.5% | β7,626 | 15,012 | 13,796 | 24,638 | +1.3M | ||
| 2587 | β² 3.5% | β194 | 391 | 418 | 778 | +70.7K | ||
| 2588 | β² 3.5% | β593 | 1,609 | 1,556 | 3,101 | +167.8K | ||
| 2589 | β² 3.4% | β8 | 99 | 90 | 140 | +13.1K | ||
| 2590 | β² 3.4% | β14 | 92 | 90 | 141 | +27.6K | ||
| 2591 | β² 3.4% | β36 | 58 | 60 | 160 | +7.8K | ||
| 2592 | β² 3.4% | β45 | 43 | 60 | 144 | +2.6K | ||
| 2593 | β² 3.4% | β15 | 33 | 30 | 60 | +4.8K | ||
| 2594 | β² 3.4% | β15 | 29 | 30 | 60 | +6.5K | ||
| 2595 | β² 3.4% | β775 | 1,793 | 2,049 | 3,258 | +257.3K | ||
| 2596 | β² 3.4% | β367 | 1,123 | 1,055 | 1,877 | +31.8K | ||
| 2597 | β² 3.4% | β75 | 388 | 362 | 659 | +56K | ||
| 2598 | β² 3.4% | β58 | 126 | 121 | 243 | +22.6K | ||
| 2599 | β² 3.4% | β2,558 | 3,798 | 4,072 | 5,528 | +381.5K | ||
| 2600 | β² 3.4% | β40 | 268 | 276 | 549 | +23.2K |
How a gain is measured
Changes compare period averages, not instantaneous counts, so a single spike cannot put a game on this list: a game that jumped for one hour and fell back has barely moved its 24-hour average. Games need at least 2 days of recorded history and a 5-player average to qualify, which keeps the percentage ranking from filling up with games that went from 1 player to 4. The same comparison run the other way gives games losing players, and trending weights the same growth by audience size.