Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h Δ | Playing | 24h | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201 | −17 | ▼ 36.2% | 30 | 37 | 60 | 73since Sep 25, 2026 | ||
| 6202 | −17 | ▼ 36.2% | 30 | 45 | 60 | 92since Sep 22, 2026 | ||
| 6203 | −17 | ▼ 37.0% | 29 | 30 | 56 | 197since Aug 18, 2026 | ||
| 6204 | −17 | ▼ 37.0% | 29 | 28 | 78 | 151since Aug 24, 2026 | ||
| 6205 | −17 | ▼ 37.8% | 28 | 31 | 54 | 67since Aug 24, 2026 | ||
| 6206 | −17 | ▼ 38.6% | 27 | 34 | 58 | 117since Aug 11, 2026 | ||
| 6207 | −17 | ▼ 38.6% | 27 | 32 | 66 | 83since Aug 17, 2026 | ||
| 6208 | −17 | ▼ 38.6% | 27 | 30 | 55 | 92since Aug 13, 2026 | ||
| 6209 | −17 | ▼ 38.6% | 27 | 27 | 69 | 104since Aug 27, 2026 | ||
| 6210 | −17 | ▼ 39.5% | 26 | 32 | 63 | 79since Aug 11, 2026 | ||
| 6211 | −17 | ▼ 39.5% | 26 | 29 | 40 | 82since Aug 27, 2026 | ||
| 6212 | −17 | ▼ 39.5% | 26 | 34 | 44 | 148since Aug 14, 2026 | ||
| 6213 | −17 | ▼ 39.5% | 26 | 31 | 50 | 116since Sep 17, 2026 | ||
| 6214 | −17 | ▼ 39.5% | 26 | 88 | 43 | 7,343since Sep 3, 2026 | ||
| 6215 | −17 | ▼ 40.5% | 25 | 31 | 40 | 123since Sep 2, 2026 | ||
| 6216 | −17 | ▼ 40.5% | 25 | 28 | 55 | 81since Aug 28, 2026 | ||
| 6217 | −17 | ▼ 40.5% | 25 | 44 | 58 | 601since Sep 9, 2026 | ||
| 6218 | −17 | ▼ 41.5% | 24 | 25 | 72 | 78since Aug 11, 2026 | ||
| 6219 | −17 | ▼ 41.5% | 24 | 27 | 35 | 77since Aug 15, 2026 | ||
| 6220 | −17 | ▼ 41.5% | 24 | 30 | 59 | 92since Aug 18, 2026 | ||
| 6221 | −17 | ▼ 42.5% | 23 | 24 | 42 | 89since Aug 19, 2026 | ||
| 6222 | −17 | ▼ 42.5% | 23 | 25 | 34 | 69since Aug 22, 2026 | ||
| 6223 | −17 | ▼ 42.5% | 23 | 26 | 40 | 100since Aug 14, 2026 | ||
| 6224 | −17 | ▼ 43.6% | 22 | 23 | 54 | 120since Aug 17, 2026 | ||
| 6225 | −17 | ▼ 43.6% | 22 | 38 | 40 | 110since Aug 13, 2026 | ||
| 6226 | −17 | ▼ 43.6% | 22 | 34 | 35 | 1,677since Aug 12, 2026 | ||
| 6227 | −17 | ▼ 44.7% | 21 | 32 | 55 | 228since Sep 3, 2026 | ||
| 6228 | −17 | ▼ 44.7% | 21 | 30 | 42 | 69since Sep 26, 2026 | ||
| 6229 | −17 | ▼ 45.9% | 20 | 22 | 43 | 97since Aug 13, 2026 | ||
| 6230 | −17 | ▼ 45.9% | 20 | 27 | 30 | 91since Aug 19, 2026 | ||
| 6231 | −17 | ▼ 48.6% | 18 | 15 | 143 | 250since Sep 15, 2026 | ||
| 6232 | −17 | ▼ 48.6% | 18 | 25 | 46 | 104since Aug 21, 2026 | ||
| 6233 | −17 | ▼ 48.6% | 18 | 23 | 48 | 529since Aug 11, 2026 | ||
| 6234 | −17 | ▼ 48.6% | 18 | 23 | 51 | 85since Aug 23, 2026 | ||
| 6235 | −17 | ▼ 50.0% | 17 | 34 | 44 | 312since Aug 11, 2026 | ||
| 6236 | −17 | ▼ 50.0% | 17 | 23 | 27 | 71since Sep 18, 2026 | ||
| 6237 | −17 | ▼ 50.0% | 17 | 52 | 35 | 115since Sep 23, 2026 | ||
| 6238 | −17 | ▼ 51.5% | 16 | 25 | 38 | 81since Sep 21, 2026 | ||
| 6239 | −17 | ▼ 53.1% | 15 | 21 | 34 | 39since Sep 27, 2026 | ||
| 6240 | −17 | ▼ 53.1% | 15 | 15 | 32 | 80since Aug 28, 2026 | ||
| 6241 | −17 | ▼ 54.8% | 14 | 20 | 29 | 77since Aug 14, 2026 | ||
| 6242 | −17 | ▼ 56.7% | 13 | 19 | 41 | 226since Aug 19, 2026 | ||
| 6243 | −17 | ▼ 63.0% | 10 | 21 | 66 | 117since Aug 13, 2026 | ||
| 6244 | −17 | ▼ 73.9% | 6 | 11 | 13 | 107since Aug 11, 2026 | ||
| 6245 | −17 | ▼ 85.0% | 3 | 14 | 6 | 57since Sep 10, 2026 | ||
| 6246 | −16 | ▼ 3.0% | 518 | 496 | 952 | 952since Aug 11, 2026 | ||
| 6247 | −16 | ▼ 9.6% | 150 | 158 | 328 | 328since Sep 25, 2026 | ||
| 6248 | −16 | ▼ 10.3% | 139 | 128 | 245 | 307since Aug 17, 2026 | ||
| 6249 | −16 | ▼ 11.1% | 128 | 114 | 246 | 246since Sep 17, 2026 | ||
| 6250 | −16 | ▼ 11.7% | 121 | 73 | 220 | 258since Sep 5, 2026 | ||
| 6251 | −16 | ▼ 11.9% | 119 | 105 | 219 | 339since Aug 11, 2026 | ||
| 6252 | −16 | ▼ 12.0% | 117 | 119 | 190 | 290since Aug 14, 2026 | ||
| 6253 | −16 | ▼ 12.1% | 116 | 100 | 196 | 196since Sep 21, 2026 | ||
| 6254 | −16 | ▼ 13.6% | 102 | 91 | 152 | 578since Aug 13, 2026 | ||
| 6255 | −16 | ▼ 13.8% | 100 | 104 | 204 | 332since Aug 11, 2026 | ||
| 6256 | −16 | ▼ 14.0% | 98 | 97 | 123 | 143since Sep 13, 2026 | ||
| 6257 | −16 | ▼ 14.3% | 96 | 111 | 166 | 201since Sep 23, 2026 | ||
| 6258 | −16 | ▼ 15.2% | 89 | 90 | 129 | 553since Aug 13, 2026 | ||
| 6259 | −16 | ▼ 15.4% | 88 | 90 | 161 | 583since Aug 16, 2026 | ||
| 6260 | −16 | ▼ 15.7% | 86 | 94 | 124 | 330since Aug 24, 2026 | ||
| 6261 | −16 | ▼ 16.3% | 82 | 77 | 142 | 337since Aug 11, 2026 | ||
| 6262 | −16 | ▼ 16.7% | 80 | 77 | 127 | 256since Aug 28, 2026 | ||
| 6263 | −16 | ▼ 17.6% | 75 | 71 | 116 | 232since Aug 15, 2026 | ||
| 6264 | −16 | ▼ 17.8% | 74 | 65 | 171 | 297since Aug 12, 2026 | ||
| 6265 | −16 | ▼ 18.6% | 70 | 107 | 172 | 1,755since Sep 7, 2026 | ||
| 6266 | −16 | ▼ 18.8% | 69 | 63 | 106 | 132since Aug 25, 2026 | ||
| 6267 | −16 | ▼ 19.5% | 66 | 60 | 95 | 226since Aug 11, 2026 | ||
| 6268 | −16 | ▼ 19.8% | 65 | 76 | 111 | 146since Sep 23, 2026 | ||
| 6269 | −16 | ▼ 20.8% | 61 | 72 | 90 | 219since Aug 17, 2026 | ||
| 6270 | −16 | ▼ 21.1% | 60 | 75 | 105 | 226since Aug 11, 2026 | ||
| 6271 | −16 | ▼ 21.3% | 59 | 57 | 104 | 145since Aug 13, 2026 | ||
| 6272 | −16 | ▼ 21.6% | 58 | 62 | 94 | 360since Aug 16, 2026 | ||
| 6273 | −16 | ▼ 21.9% | 57 | 58 | 109 | 613since Aug 24, 2026 | ||
| 6274 | −16 | ▼ 22.9% | 54 | 66 | 79 | 103since Sep 25, 2026 | ||
| 6275 | −16 | ▼ 22.9% | 54 | 59 | 86 | 265since Aug 24, 2026 | ||
| 6276 | −16 | ▼ 22.9% | 54 | 67 | 92 | 115since Sep 23, 2026 | ||
| 6277 | −16 | ▼ 23.5% | 52 | 48 | 110 | 204since Aug 12, 2026 | ||
| 6278 | −16 | ▼ 23.5% | 52 | 56 | 100 | 111since Sep 14, 2026 | ||
| 6279 | −16 | ▼ 23.5% | 52 | 58 | 103 | 125since Sep 22, 2026 | ||
| 6280 | −16 | ▼ 23.9% | 51 | 61 | 93 | 117since Sep 24, 2026 | ||
| 6281 | −16 | ▼ 24.2% | 50 | 48 | 84 | 108since Sep 20, 2026 | ||
| 6282 | −16 | ▼ 24.2% | 50 | 55 | 89 | 193since Aug 27, 2026 | ||
| 6283 | −16 | ▼ 25.0% | 48 | 56 | 78 | 99since Sep 25, 2026 | ||
| 6284 | −16 | ▼ 25.4% | 47 | 52 | 67 | 2,447since Aug 11, 2026 | ||
| 6285 | −16 | ▼ 26.2% | 45 | 46 | 92 | 237since Aug 14, 2026 | ||
| 6286 | −16 | ▼ 26.2% | 45 | 41 | 74 | 123since Aug 22, 2026 | ||
| 6287 | −16 | ▼ 26.2% | 45 | 52 | 89 | 2,004since Aug 18, 2026 | ||
| 6288 | −16 | ▼ 26.2% | 45 | 52 | 98 | 98since Sep 26, 2026 | ||
| 6289 | −16 | ▼ 26.7% | 44 | 51 | 77 | 195since Aug 13, 2026 | ||
| 6290 | −16 | ▼ 26.7% | 44 | 52 | 81 | 515since Aug 21, 2026 | ||
| 6291 | −16 | ▼ 27.1% | 43 | 41 | 72 | 151since Sep 18, 2026 | ||
| 6292 | −16 | ▼ 27.6% | 42 | 49 | 83 | 91since Sep 21, 2026 | ||
| 6293 | −16 | ▼ 28.6% | 40 | 49 | 77 | 245since Aug 20, 2026 | ||
| 6294 | −16 | ▼ 28.6% | 40 | 40 | 80 | 113since Aug 11, 2026 | ||
| 6295 | −16 | ▼ 28.6% | 40 | 65 | 64 | 1,566since Aug 24, 2026 | ||
| 6296 | −16 | ▼ 28.6% | 40 | 45 | 214 | 214since Sep 27, 2026 | ||
| 6297 | −16 | ▼ 29.1% | 39 | 47 | 59 | 139since Sep 6, 2026 | ||
| 6298 | −16 | ▼ 29.6% | 38 | 51 | 69 | 102since Sep 25, 2026 | ||
| 6299 | −16 | ▼ 31.4% | 35 | 37 | 54 | 404since Aug 13, 2026 | ||
| 6300 | −16 | ▼ 31.4% | 35 | 39 | 69 | 82since Sep 24, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.