Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h Δ | Playing | 24h | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | −32 | ▼ 43.8% | 41 | 55 | 102 | 1,141since Aug 31, 2026 | ||
| 5102 | −32 | ▼ 43.8% | 41 | 63 | 101 | 217since Aug 11, 2026 | ||
| 5103 | −32 | ▼ 45.1% | 39 | 56 | 88 | 146since Sep 26, 2026 | ||
| 5104 | −32 | ▼ 45.1% | 39 | 49 | 73 | 7,819since Aug 22, 2026 | ||
| 5105 | −32 | ▼ 45.7% | 38 | 54 | 61 | 105since Sep 23, 2026 | ||
| 5106 | −32 | ▼ 47.1% | 36 | 58 | 63 | 269since Aug 17, 2026 | ||
| 5107 | −32 | ▼ 47.8% | 35 | 57 | 104 | 189since Sep 3, 2026 | ||
| 5108 | −32 | ▼ 47.8% | 35 | 45 | 74 | 107since Aug 15, 2026 | ||
| 5109 | −32 | ▼ 48.5% | 34 | 58 | 100 | 117since Sep 25, 2026 | ||
| 5110 | −32 | ▼ 50.8% | 31 | 36 | 63 | 155since Aug 22, 2026 | ||
| 5111 | −32 | ▼ 51.6% | 30 | 40 | 74 | 579since Aug 11, 2026 | ||
| 5112 | −32 | ▼ 56.1% | 25 | 253 | 45 | 831since Aug 30, 2026 | ||
| 5113 | −32 | ▼ 56.1% | 25 | 37 | 72 | 167since Sep 23, 2026 | ||
| 5114 | −31 | ▼ 8.7% | 327 | 261 | 523 | 785since Aug 11, 2026 | ||
| 5115 | −31 | ▼ 8.9% | 316 | 278 | 427 | 564since Aug 11, 2026 | ||
| 5116 | −31 | ▼ 13.9% | 192 | 224 | 256 | 1,049since Aug 11, 2026 | ||
| 5117 | −31 | ▼ 14.6% | 181 | 258 | 438 | 833since Sep 14, 2026 | ||
| 5118 | −31 | ▼ 15.7% | 166 | 154 | 330 | 363since Aug 25, 2026 | ||
| 5119 | −31 | ▼ 15.8% | 165 | 179 | 211 | 376since Aug 11, 2026 | ||
| 5120 | −31 | ▼ 19.3% | 130 | 117 | 281 | 281since Sep 14, 2026 | ||
| 5121 | −31 | ▼ 20.1% | 123 | 137 | 199 | 419since Aug 11, 2026 | ||
| 5122 | −31 | ▼ 20.7% | 119 | 115 | 225 | 225since Sep 18, 2026 | ||
| 5123 | −31 | ▼ 21.8% | 111 | 122 | 260 | 438since Sep 9, 2026 | ||
| 5124 | −31 | ▼ 22.3% | 108 | 116 | 190 | 1,586since Aug 11, 2026 | ||
| 5125 | −31 | ▼ 22.8% | 105 | 97 | 187 | 242since Aug 14, 2026 | ||
| 5126 | −31 | ▼ 23.1% | 103 | 117 | 191 | 266since Aug 11, 2026 | ||
| 5127 | −31 | ▼ 23.5% | 101 | 123 | 168 | 193since Sep 24, 2026 | ||
| 5128 | −31 | ▼ 24.2% | 97 | 89 | 144 | 546since Sep 6, 2026 | ||
| 5129 | −31 | ▼ 25.0% | 93 | 87 | 183 | 302since Aug 17, 2026 | ||
| 5130 | −31 | ▼ 25.8% | 89 | 100 | 199 | 269since Aug 15, 2026 | ||
| 5131 | −31 | ▼ 27.4% | 82 | 88 | 137 | 892since Aug 11, 2026 | ||
| 5132 | −31 | ▼ 27.7% | 81 | 84 | 104 | 163since Sep 14, 2026 | ||
| 5133 | −31 | ▼ 27.7% | 81 | 89 | 154 | 186since Sep 20, 2026 | ||
| 5134 | −31 | ▼ 28.7% | 77 | 121 | 109 | 1,424since Aug 15, 2026 | ||
| 5135 | −31 | ▼ 29.0% | 76 | 106 | 133 | 394since Sep 18, 2026 | ||
| 5136 | −31 | ▼ 30.7% | 70 | 74 | 125 | 146since Sep 21, 2026 | ||
| 5137 | −31 | ▼ 31.6% | 67 | 86 | 119 | 1,052since Sep 7, 2026 | ||
| 5138 | −31 | ▼ 32.0% | 66 | 74 | 108 | 254since Aug 19, 2026 | ||
| 5139 | −31 | ▼ 33.0% | 63 | 68 | 94 | 198since Aug 13, 2026 | ||
| 5140 | −31 | ▼ 33.0% | 63 | 72 | 97 | 145since Sep 23, 2026 | ||
| 5141 | −31 | ▼ 33.3% | 62 | 74 | 99 | 1,570since Aug 11, 2026 | ||
| 5142 | −31 | ▼ 33.7% | 61 | 71 | 91 | 492since Aug 14, 2026 | ||
| 5143 | −31 | ▼ 33.7% | 61 | 81 | 129 | 589since Aug 29, 2026 | ||
| 5144 | −31 | ▼ 34.4% | 59 | 67 | 109 | 150since Aug 18, 2026 | ||
| 5145 | −31 | ▼ 34.4% | 59 | 68 | 101 | 140since Sep 13, 2026 | ||
| 5146 | −31 | ▼ 34.8% | 58 | 64 | 89 | 154since Aug 28, 2026 | ||
| 5147 | −31 | ▼ 34.8% | 58 | 76 | 85 | 135since Sep 25, 2026 | ||
| 5148 | −31 | ▼ 34.8% | 58 | 66 | 95 | 1,412since Aug 11, 2026 | ||
| 5149 | −31 | ▼ 36.0% | 55 | 70 | 102 | 570since Aug 16, 2026 | ||
| 5150 | −31 | ▼ 36.9% | 53 | 76 | 90 | 132since Sep 25, 2026 | ||
| 5151 | −31 | ▼ 38.3% | 50 | 60 | 93 | 141since Aug 16, 2026 | ||
| 5152 | −31 | ▼ 38.3% | 50 | 66 | 92 | 140since Sep 24, 2026 | ||
| 5153 | −31 | ▼ 38.3% | 50 | 68 | 72 | 185since Sep 6, 2026 | ||
| 5154 | −31 | ▼ 39.7% | 47 | 48 | 105 | 182since Aug 12, 2026 | ||
| 5155 | −31 | ▼ 40.3% | 46 | 67 | 85 | 4,180since Aug 15, 2026 | ||
| 5156 | −31 | ▼ 41.9% | 43 | 63 | 76 | 187since Aug 20, 2026 | ||
| 5157 | −31 | ▼ 42.5% | 42 | 50 | 76 | 348since Aug 14, 2026 | ||
| 5158 | −31 | ▼ 42.5% | 42 | 50 | 62 | 214since Aug 25, 2026 | ||
| 5159 | −31 | ▼ 42.5% | 42 | 71 | 100 | 183since Sep 22, 2026 | ||
| 5160 | −31 | ▼ 44.3% | 39 | 47 | 77 | 107since Sep 14, 2026 | ||
| 5161 | −31 | ▼ 44.9% | 38 | 71 | 72 | 3,908since Aug 28, 2026 | ||
| 5162 | −31 | ▼ 45.6% | 37 | 50 | 63 | 121since Aug 12, 2026 | ||
| 5163 | −31 | ▼ 47.0% | 35 | 56 | 84 | 166since Aug 19, 2026 | ||
| 5164 | −31 | ▼ 47.0% | 35 | 122 | 75 | 896since Sep 14, 2026 | ||
| 5165 | −31 | ▼ 47.7% | 34 | 49 | 75 | 201since Sep 5, 2026 | ||
| 5166 | −31 | ▼ 47.7% | 34 | 39 | 84 | 94since Aug 24, 2026 | ||
| 5167 | −31 | ▼ 56.4% | 24 | 36 | 42 | 643since Aug 19, 2026 | ||
| 5168 | −31 | ▼ 63.3% | 18 | 64 | 50 | 6,843since Aug 17, 2026 | ||
| 5169 | −31 | ▼ 67.4% | 15 | 28 | 36 | 82since Sep 24, 2026 | ||
| 5170 | −30 | ▼ 4.9% | 579 | 664 | 852 | 1,038since Sep 25, 2026 | ||
| 5171 | −30 | ▼ 13.2% | 197 | 186 | 374 | 533since Sep 9, 2026 | ||
| 5172 | −30 | ▼ 14.2% | 181 | 182 | 283 | 357since Sep 17, 2026 | ||
| 5173 | −30 | ▼ 14.6% | 176 | 155 | 303 | 1,446since Aug 11, 2026 | ||
| 5174 | −30 | ▼ 15.2% | 167 | 178 | 295 | 400since Aug 14, 2026 | ||
| 5175 | −30 | ▼ 16.1% | 156 | 175 | 262 | 720since Aug 13, 2026 | ||
| 5176 | −30 | ▼ 16.1% | 156 | 184 | 231 | 840since Aug 21, 2026 | ||
| 5177 | −30 | ▼ 19.0% | 128 | 151 | 231 | 887since Aug 11, 2026 | ||
| 5178 | −30 | ▼ 19.6% | 123 | 150 | 183 | 599since Aug 11, 2026 | ||
| 5179 | −30 | ▼ 20.8% | 114 | 116 | 246 | 352since Aug 14, 2026 | ||
| 5180 | −30 | ▼ 21.0% | 113 | 99 | 219 | 357since Aug 25, 2026 | ||
| 5181 | −30 | ▼ 23.4% | 98 | 115 | 152 | 4,114since Aug 11, 2026 | ||
| 5182 | −30 | ▼ 24.4% | 93 | 92 | 173 | 342since Aug 15, 2026 | ||
| 5183 | −30 | ▼ 25.4% | 88 | 91 | 136 | 184since Sep 3, 2026 | ||
| 5184 | −30 | ▼ 25.9% | 86 | 98 | 195 | 197since Sep 25, 2026 | ||
| 5185 | −30 | ▼ 27.8% | 78 | 94 | 190 | 231since Sep 26, 2026 | ||
| 5186 | −30 | ▼ 28.3% | 76 | 76 | 130 | 146since Sep 17, 2026 | ||
| 5187 | −30 | ▼ 28.3% | 76 | 82 | 115 | 239since Sep 17, 2026 | ||
| 5188 | −30 | ▼ 28.6% | 75 | 84 | 130 | 345since Aug 22, 2026 | ||
| 5189 | −30 | ▼ 28.6% | 75 | 87 | 118 | 211since Aug 15, 2026 | ||
| 5190 | −30 | ▼ 28.8% | 74 | 81 | 125 | 248since Aug 11, 2026 | ||
| 5191 | −30 | ▼ 28.8% | 74 | 82 | 139 | 290since Sep 10, 2026 | ||
| 5192 | −30 | ▼ 29.1% | 73 | 75 | 128 | 179since Aug 15, 2026 | ||
| 5193 | −30 | ▼ 29.7% | 71 | 78 | 143 | 273since Sep 10, 2026 | ||
| 5194 | −30 | ▼ 30.3% | 69 | 79 | 108 | 190since Aug 20, 2026 | ||
| 5195 | −30 | ▼ 30.3% | 69 | 88 | 159 | 314since Aug 23, 2026 | ||
| 5196 | −30 | ▼ 30.3% | 69 | 81 | 115 | 254since Sep 3, 2026 | ||
| 5197 | −30 | ▼ 30.3% | 69 | 75 | 100 | 157since Sep 14, 2026 | ||
| 5198 | 💙 SHOOTERZ! | −30 | ▼ 30.6% | 68 | 76 | 115 | 191since Sep 11, 2026 | |
| 5199 | −30 | ▼ 30.6% | 68 | 75 | 111 | 707since Aug 11, 2026 | ||
| 5200 | −30 | ▼ 30.9% | 67 | 73 | 101 | 168since Aug 12, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.