Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak β and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h Ξ | Playing | 24h | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | β139 | βΌ 30.8% | 313 | 280 | 526 | 940since Aug 28, 2026 | ||
| 2702 | β139 | βΌ 31.0% | 309 | 374 | 467 | 6,174since Aug 24, 2026 | ||
| 2703 | β139 | βΌ 31.3% | 305 | 372 | 572 | 1,459since Aug 11, 2026 | ||
| 2704 | β139 | βΌ 31.4% | 303 | 414 | 424 | 1,257since Aug 11, 2026 | ||
| 2705 | β139 | βΌ 33.2% | 280 | 339 | 402 | 1,526since Aug 13, 2026 | ||
| 2706 | β139 | βΌ 34.6% | 263 | 305 | 433 | 963since Aug 11, 2026 | ||
| 2707 | β139 | βΌ 36.4% | 243 | 245 | 592 | 1,590since Sep 10, 2026 | ||
| 2708 | β139 | βΌ 38.3% | 224 | 287 | 324 | 1,070since Aug 14, 2026 | ||
| 2709 | β139 | βΌ 39.5% | 213 | 243 | 396 | 2,701since Aug 11, 2026 | ||
| 2710 | β139 | βΌ 40.9% | 201 | 237 | 438 | 883since Aug 15, 2026 | ||
| 2711 | β139 | βΌ 41.1% | 199 | 233 | 312 | 586since Aug 11, 2026 | ||
| 2712 | β139 | βΌ 41.5% | 196 | 213 | 438 | 752since Aug 15, 2026 | ||
| 2713 | β139 | βΌ 47.4% | 154 | 187 | 400 | 888since Aug 13, 2026 | ||
| 2714 | β139 | βΌ 53.3% | 122 | 139 | 202 | 572since Sep 21, 2026 | ||
| 2715 | β138 | βΌ 20.6% | 532 | 444 | 833 | 1,633since Aug 11, 2026 | ||
| 2716 | β138 | βΌ 27.0% | 373 | 427 | 576 | 1,432since Aug 11, 2026 | ||
| 2717 | β138 | βΌ 32.6% | 285 | 315 | 647 | 818since Aug 15, 2026 | ||
| 2718 | β138 | βΌ 35.0% | 256 | 313 | 413 | 1,359since Sep 9, 2026 | ||
| 2719 | β138 | βΌ 37.3% | 232 | 218 | 392 | 534since Aug 27, 2026 | ||
| 2720 | β138 | βΌ 45.2% | 167 | 338 | 476 | 1,733since Sep 19, 2026 | ||
| 2721 | β138 | βΌ 47.9% | 150 | 180 | 350 | 425since Sep 21, 2026 | ||
| 2722 | β137 | βΌ 9.7% | 1,278 | 1,000 | 2,044 | 2,117since Sep 11, 2026 | ||
| 2723 | β137 | βΌ 22.3% | 478 | 372 | 909 | 2,036since Aug 13, 2026 | ||
| 2724 | β137 | βΌ 25.8% | 393 | 401 | 532 | 986since Aug 11, 2026 | ||
| 2725 | β137 | βΌ 25.9% | 391 | 495 | 629 | 820since Sep 26, 2026 | ||
| 2726 | β137 | βΌ 27.9% | 354 | 344 | 672 | 2,002since Aug 11, 2026 | ||
| 2727 | β137 | βΌ 28.9% | 337 | 376 | 432 | 1,881since Aug 13, 2026 | ||
| 2728 | β137 | βΌ 31.4% | 300 | 320 | 502 | 1,106since Aug 11, 2026 | ||
| 2729 | β137 | βΌ 38.5% | 219 | 227 | 397 | 827since Aug 20, 2026 | ||
| 2730 | β137 | βΌ 39.1% | 213 | 265 | 323 | 1,798since Aug 11, 2026 | ||
| 2731 | β137 | βΌ 42.9% | 182 | 181 | 388 | 447since Aug 13, 2026 | ||
| 2732 | β137 | βΌ 43.8% | 176 | 185 | 450 | 1,343since Aug 11, 2026 | ||
| 2733 | β137 | βΌ 54.2% | 116 | 203 | 273 | 2,773since Sep 3, 2026 | ||
| 2734 | β136 | βΌ 20.3% | 535 | 510 | 723 | 930since Sep 22, 2026 | ||
| 2735 | β136 | βΌ 30.8% | 306 | 313 | 520 | 841since Aug 16, 2026 | ||
| 2736 | β136 | βΌ 31.1% | 302 | 282 | 492 | 910since Aug 11, 2026 | ||
| 2737 | β136 | βΌ 32.9% | 277 | 308 | 478 | 1,575since Aug 29, 2026 | ||
| 2738 | β136 | βΌ 35.2% | 250 | 264 | 551 | 1,946since Aug 11, 2026 | ||
| 2739 | β136 | βΌ 35.3% | 249 | 301 | 537 | 570since Aug 15, 2026 | ||
| 2740 | β136 | βΌ 36.4% | 238 | 255 | 511 | 1,612since Aug 11, 2026 | ||
| 2741 | β136 | βΌ 39.1% | 212 | 277 | 401 | 3,605since Aug 13, 2026 | ||
| 2742 | β136 | βΌ 39.5% | 208 | 270 | 455 | 1,577since Sep 7, 2026 | ||
| 2743 | β136 | βΌ 44.6% | 169 | 195 | 295 | 525since Aug 11, 2026 | ||
| 2744 | β136 | βΌ 45.6% | 162 | 188 | 340 | 528since Sep 17, 2026 | ||
| 2745 | β136 | βΌ 47.4% | 151 | 239 | 344 | 398since Sep 25, 2026 | ||
| 2746 | β136 | βΌ 51.1% | 130 | 189 | 298 | 376since Sep 23, 2026 | ||
| 2747 | β135 | βΌ 4.7% | 2,740 | 1,979 | 6,236 | 6,834since Sep 21, 2026 | ||
| 2748 | β135 | βΌ 18.1% | 611 | 763 | 703 | 6,322since Aug 17, 2026 | ||
| 2749 | β135 | βΌ 23.9% | 429 | 309 | 877 | 1,780since Aug 17, 2026 | ||
| 2750 | β135 | βΌ 24.0% | 427 | 407 | 706 | 1,583since Aug 13, 2026 | ||
| 2751 | β135 | βΌ 28.4% | 340 | 387 | 497 | 4,022since Aug 17, 2026 | ||
| 2752 | β135 | βΌ 30.2% | 312 | 324 | 470 | 974since Aug 11, 2026 | ||
| 2753 | β135 | βΌ 32.1% | 285 | 379 | 466 | 2,336since Sep 6, 2026 | ||
| 2754 | β135 | βΌ 35.5% | 245 | 384 | 370 | 1,100since Sep 23, 2026 | ||
| 2755 | β135 | βΌ 36.3% | 237 | 239 | 358 | 515since Aug 11, 2026 | ||
| 2756 | β135 | βΌ 36.4% | 236 | 237 | 396 | 612since Aug 15, 2026 | ||
| 2757 | β135 | βΌ 38.0% | 220 | 283 | 421 | 11,161since Aug 11, 2026 | ||
| 2758 | β135 | βΌ 40.1% | 202 | 263 | 468 | 716since Sep 21, 2026 | ||
| 2759 | β135 | βΌ 42.7% | 181 | 188 | 309 | 578since Aug 11, 2026 | ||
| 2760 | β134 | βΌ 17.6% | 627 | 489 | 1,153 | 1,447since Aug 11, 2026 | ||
| 2761 | β134 | βΌ 19.2% | 563 | 601 | 960 | 2,095since Aug 11, 2026 | ||
| 2762 | β134 | βΌ 29.6% | 319 | 502 | 697 | 2,288since Sep 6, 2026 | ||
| 2763 | β134 | βΌ 31.5% | 291 | 304 | 549 | 1,517since Aug 11, 2026 | ||
| 2764 | β134 | βΌ 32.9% | 273 | 354 | 523 | 655since Sep 22, 2026 | ||
| 2765 | β134 | βΌ 34.2% | 258 | 288 | 518 | 1,667since Aug 20, 2026 | ||
| 2766 | β134 | βΌ 35.8% | 240 | 226 | 635 | 3,507since Aug 23, 2026 | ||
| 2767 | β134 | βΌ 38.8% | 211 | 243 | 554 | 847since Aug 11, 2026 | ||
| 2768 | β134 | βΌ 41.0% | 193 | 298 | 409 | 630since Sep 22, 2026 | ||
| 2769 | β134 | βΌ 42.7% | 180 | 275 | 308 | 3,498since Aug 23, 2026 | ||
| 2770 | β134 | βΌ 44.1% | 170 | 271 | 283 | 1,098since Sep 3, 2026 | ||
| 2771 | β134 | βΌ 47.9% | 146 | 186 | 309 | 751since Aug 11, 2026 | ||
| 2772 | β133 | βΌ 25.4% | 391 | 430 | 637 | 822since Sep 22, 2026 | ||
| 2773 | β133 | βΌ 27.0% | 359 | 340 | 504 | 883since Aug 15, 2026 | ||
| 2774 | β133 | βΌ 29.9% | 312 | 361 | 486 | 2,055since Aug 22, 2026 | ||
| 2775 | β133 | βΌ 31.9% | 284 | 303 | 552 | 809since Aug 11, 2026 | ||
| 2776 | β133 | βΌ 33.3% | 267 | 326 | 495 | 955since Aug 16, 2026 | ||
| 2777 | β133 | βΌ 44.9% | 163 | 218 | 260 | 1,070since Sep 2, 2026 | ||
| 2778 | β133 | βΌ 45.2% | 161 | 228 | 461 | 515since Sep 26, 2026 | ||
| 2779 | β132 | βΌ 24.1% | 416 | 429 | 741 | 879since Aug 11, 2026 | ||
| 2780 | β132 | βΌ 25.9% | 377 | 451 | 496 | 887since Aug 16, 2026 | ||
| 2781 | β132 | βΌ 28.4% | 333 | 334 | 524 | 1,203since Aug 19, 2026 | ||
| 2782 | β132 | βΌ 29.2% | 320 | 317 | 617 | 845since Aug 11, 2026 | ||
| 2783 | β132 | βΌ 33.2% | 266 | 306 | 468 | 687since Aug 11, 2026 | ||
| 2784 | β132 | βΌ 34.2% | 254 | 264 | 476 | 1,230since Aug 11, 2026 | ||
| 2785 | β132 | βΌ 37.4% | 221 | 249 | 375 | 545since Aug 11, 2026 | ||
| 2786 | β132 | βΌ 38.6% | 210 | 259 | 366 | 928since Aug 12, 2026 | ||
| 2787 | β132 | βΌ 41.9% | 183 | 208 | 334 | 12,829since Aug 11, 2026 | ||
| 2788 | β132 | βΌ 44.4% | 165 | 189 | 321 | 596since Aug 13, 2026 | ||
| 2789 | β132 | βΌ 45.2% | 160 | 176 | 361 | 654since Aug 14, 2026 | ||
| 2790 | β132 | βΌ 46.0% | 155 | 259 | 276 | 664since Aug 11, 2026 | ||
| 2791 | β132 | βΌ 50.6% | 129 | 279 | 290 | 1,099since Sep 18, 2026 | ||
| 2792 | β132 | βΌ 72.5% | 50 | 111 | 120 | 9,594since Aug 29, 2026 | ||
| 2793 | β131 | βΌ 16.9% | 646 | 585 | 839 | 1,565since Sep 2, 2026 | ||
| 2794 | β131 | βΌ 22.4% | 455 | 447 | 786 | 1,343since Aug 11, 2026 | ||
| 2795 | β131 | βΌ 29.6% | 311 | 329 | 483 | 986since Aug 20, 2026 | ||
| 2796 | β131 | βΌ 32.2% | 276 | 351 | 393 | 731since Sep 25, 2026 | ||
| 2797 | β131 | βΌ 32.5% | 272 | 300 | 524 | 3,184since Aug 11, 2026 | ||
| 2798 | β131 | βΌ 37.4% | 219 | 279 | 347 | 671since Aug 24, 2026 | ||
| 2799 | β131 | βΌ 38.4% | 210 | 237 | 453 | 661since Aug 15, 2026 | ||
| 2800 | β131 | βΌ 39.1% | 204 | 244 | 336 | 1,067since Aug 20, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.