Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h Δ | Playing | 24h | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | −131 | ▼ 39.1% | 204 | 241 | 380 | 741since Aug 15, 2026 | ||
| 2802 | −131 | ▼ 40.9% | 189 | 185 | 448 | 497since Sep 7, 2026 | ||
| 2803 | −131 | ▼ 42.3% | 179 | 217 | 365 | 681since Aug 13, 2026 | ||
| 2804 | −131 | ▼ 43.5% | 170 | 229 | 252 | 3,577since Aug 11, 2026 | ||
| 2805 | −131 | ▼ 51.0% | 126 | 218 | 226 | 860since Aug 24, 2026 | ||
| 2806 | −131 | ▼ 54.1% | 111 | 193 | 250 | 1,558since Aug 13, 2026 | ||
| 2807 | −130 | ▼ 26.3% | 365 | 410 | 550 | 657since Sep 22, 2026 | ||
| 2808 | −130 | ▼ 29.0% | 318 | 336 | 483 | 1,021since Aug 11, 2026 | ||
| 2809 | −130 | ▼ 32.1% | 275 | 296 | 485 | 680since Sep 5, 2026 | ||
| 2810 | −130 | ▼ 33.1% | 263 | 291 | 539 | 704since Aug 11, 2026 | ||
| 2811 | −130 | ▼ 37.8% | 214 | 243 | 319 | 1,501since Aug 17, 2026 | ||
| 2812 | −130 | ▼ 38.3% | 209 | 182 | 506 | 674since Aug 25, 2026 | ||
| 2813 | −130 | ▼ 39.4% | 200 | 237 | 309 | 4,975since Aug 11, 2026 | ||
| 2814 | −130 | ▼ 43.8% | 167 | 179 | 387 | 812since Aug 14, 2026 | ||
| 2815 | −130 | ▼ 44.1% | 165 | 191 | 396 | 685since Aug 11, 2026 | ||
| 2816 | −130 | ▼ 54.9% | 107 | 163 | 173 | 483since Aug 20, 2026 | ||
| 2817 | −129 | ▼ 23.0% | 432 | 491 | 686 | 810since Sep 26, 2026 | ||
| 2818 | −129 | ▼ 24.3% | 401 | 364 | 643 | 750since Sep 1, 2026 | ||
| 2819 | −129 | ▼ 29.3% | 311 | 355 | 436 | 893since Sep 7, 2026 | ||
| 2820 | −129 | ▼ 30.5% | 294 | 351 | 491 | 744since Aug 23, 2026 | ||
| 2821 | −129 | ▼ 31.8% | 277 | 369 | 506 | 1,341since Aug 12, 2026 | ||
| 2822 | −129 | ▼ 33.9% | 252 | 306 | 338 | 4,004since Aug 13, 2026 | ||
| 2823 | −129 | ▼ 36.0% | 229 | 244 | 470 | 2,466since Aug 15, 2026 | ||
| 2824 | −129 | ▼ 36.9% | 221 | 223 | 470 | 895since Aug 13, 2026 | ||
| 2825 | −129 | ▼ 37.9% | 211 | 240 | 343 | 844since Aug 11, 2026 | ||
| 2826 | −129 | ▼ 38.7% | 204 | 270 | 352 | 2,482since Aug 12, 2026 | ||
| 2827 | −129 | ▼ 50.2% | 128 | 167 | 223 | 828since Aug 11, 2026 | ||
| 2828 | −129 | ▼ 54.4% | 108 | 166 | 291 | 1,129since Aug 23, 2026 | ||
| 2829 | −128 | ▼ 4.7% | 2,569 | 2,128 | 3,188 | 3,188since Sep 24, 2026 | ||
| 2830 | −128 | ▼ 8.5% | 1,375 | 976 | 1,961 | 2,410since Aug 11, 2026 | ||
| 2831 | −128 | ▼ 22.5% | 442 | 571 | 731 | 1,325since Aug 11, 2026 | ||
| 2832 | −128 | ▼ 26.8% | 349 | 295 | 480 | 618since Aug 21, 2026 | ||
| 2833 | −128 | ▼ 28.3% | 324 | 364 | 445 | 2,154since Aug 11, 2026 | ||
| 2834 | −128 | ▼ 29.4% | 308 | 307 | 426 | 715since Sep 23, 2026 | ||
| 2835 | −128 | ▼ 30.8% | 288 | 305 | 398 | 2,905since Aug 11, 2026 | ||
| 2836 | −128 | ▼ 32.7% | 264 | 317 | 467 | 691since Sep 17, 2026 | ||
| 2837 | −128 | ▼ 34.5% | 243 | 248 | 423 | 766since Aug 18, 2026 | ||
| 2838 | −128 | ▼ 35.7% | 231 | 262 | 478 | 506since Sep 21, 2026 | ||
| 2839 | −128 | ▼ 36.5% | 223 | 256 | 333 | 473since Sep 23, 2026 | ||
| 2840 | −128 | ▼ 38.3% | 206 | 267 | 367 | 491since Aug 25, 2026 | ||
| 2841 | −128 | ▼ 38.8% | 202 | 279 | 294 | 593since Sep 6, 2026 | ||
| 2842 | −128 | ▼ 38.9% | 201 | 236 | 371 | 463since Aug 11, 2026 | ||
| 2843 | −128 | ▼ 40.3% | 190 | 215 | 405 | 794since Aug 17, 2026 | ||
| 2844 | −128 | ▼ 41.6% | 180 | 236 | 450 | 6,602since Aug 11, 2026 | ||
| 2845 | −128 | ▼ 44.8% | 158 | 190 | 296 | 663since Aug 11, 2026 | ||
| 2846 | −128 | ▼ 47.8% | 140 | 165 | 219 | 731since Aug 12, 2026 | ||
| 2847 | −128 | ▼ 55.4% | 103 | 151 | 308 | 2,383since Sep 4, 2026 | ||
| 2848 | −128 | ▼ 57.9% | 93 | 194 | 260 | 12,133since Sep 7, 2026 | ||
| 2849 | −127 | ▼ 16.8% | 630 | 616 | 802 | 1,319since Sep 5, 2026 | ||
| 2850 | −127 | ▼ 19.8% | 513 | 437 | 712 | 1,374since Aug 16, 2026 | ||
| 2851 | −127 | ▼ 24.2% | 397 | 415 | 828 | 1,293since Aug 13, 2026 | ||
| 2852 | −127 | ▼ 25.9% | 363 | 384 | 554 | 880since Aug 11, 2026 | ||
| 2853 | −127 | ▼ 29.8% | 299 | 304 | 552 | 1,212since Aug 30, 2026 | ||
| 2854 | −127 | ▼ 30.6% | 288 | 343 | 717 | 2,316since Aug 24, 2026 | ||
| 2855 | −127 | ▼ 31.4% | 278 | 317 | 480 | 824since Aug 11, 2026 | ||
| 2856 | −127 | ▼ 31.8% | 272 | 273 | 397 | 551since Aug 14, 2026 | ||
| 2857 | −127 | ▼ 34.0% | 247 | 286 | 550 | 1,387since Aug 24, 2026 | ||
| 2858 | −127 | ▼ 35.4% | 232 | 253 | 370 | 824since Aug 12, 2026 | ||
| 2859 | −127 | ▼ 37.2% | 214 | 245 | 305 | 632since Aug 11, 2026 | ||
| 2860 | −127 | ▼ 37.2% | 214 | 246 | 401 | 737since Aug 23, 2026 | ||
| 2861 | −127 | ▼ 37.6% | 211 | 229 | 381 | 2,489since Aug 13, 2026 | ||
| 2862 | −127 | ▼ 38.0% | 207 | 268 | 372 | 1,077since Aug 12, 2026 | ||
| 2863 | −127 | ▼ 41.2% | 181 | 225 | 393 | 5,874since Aug 14, 2026 | ||
| 2864 | −127 | ▼ 43.6% | 164 | 171 | 333 | 725since Aug 16, 2026 | ||
| 2865 | −127 | ▼ 46.0% | 149 | 191 | 259 | 590since Aug 19, 2026 | ||
| 2866 | −127 | ▼ 46.9% | 144 | 209 | 438 | 1,086since Aug 29, 2026 | ||
| 2867 | −126 | ▼ 10.7% | 1,051 | 1,101 | 1,345 | 1,345since Sep 27, 2026 | ||
| 2868 | −126 | ▼ 17.3% | 604 | 596 | 823 | 1,653since Aug 11, 2026 | ||
| 2869 | −126 | ▼ 30.1% | 293 | 333 | 511 | 2,453since Aug 21, 2026 | ||
| 2870 | −126 | ▼ 31.0% | 280 | 311 | 667 | 795since Aug 20, 2026 | ||
| 2871 | −126 | ▼ 31.1% | 279 | 270 | 522 | 1,683since Aug 16, 2026 | ||
| 2872 | −126 | ▼ 31.6% | 273 | 272 | 625 | 1,460since Aug 11, 2026 | ||
| 2873 | −126 | ▼ 34.0% | 245 | 318 | 363 | 1,285since Aug 11, 2026 | ||
| 2874 | −126 | ▼ 35.4% | 230 | 245 | 376 | 789since Aug 12, 2026 | ||
| 2875 | −126 | ▼ 35.6% | 228 | 228 | 455 | 759since Aug 11, 2026 | ||
| 2876 | −126 | ▼ 36.1% | 223 | 248 | 381 | 4,307since Aug 11, 2026 | ||
| 2877 | −126 | ▼ 37.6% | 209 | 232 | 495 | 884since Aug 14, 2026 | ||
| 2878 | −126 | ▼ 39.0% | 197 | 281 | 337 | 807since Aug 13, 2026 | ||
| 2879 | −126 | ▼ 41.6% | 177 | 186 | 347 | 785since Aug 11, 2026 | ||
| 2880 | −126 | ▼ 41.6% | 177 | 203 | 381 | 1,069since Aug 13, 2026 | ||
| 2881 | −126 | ▼ 42.9% | 168 | 260 | 245 | 1,282since Aug 22, 2026 | ||
| 2882 | −126 | ▼ 44.2% | 159 | 202 | 311 | 398since Sep 24, 2026 | ||
| 2883 | −126 | ▼ 44.4% | 158 | 192 | 297 | 1,669since Aug 11, 2026 | ||
| 2884 | −125 | ▼ 7.0% | 1,662 | 1,669 | 1,780 | 2,652since Aug 11, 2026 | ||
| 2885 | −125 | ▼ 28.2% | 319 | 275 | 503 | 1,533since Aug 11, 2026 | ||
| 2886 | −125 | ▼ 31.0% | 278 | 336 | 535 | 872since Aug 27, 2026 | ||
| 2887 | −125 | ▼ 31.3% | 274 | 326 | 355 | 788since Aug 26, 2026 | ||
| 2888 | −125 | ▼ 31.9% | 267 | 288 | 453 | 614since Aug 11, 2026 | ||
| 2889 | −125 | ▼ 32.6% | 259 | 256 | 507 | 555since Sep 6, 2026 | ||
| 2890 | −125 | ▼ 34.0% | 243 | 319 | 376 | 2,203since Aug 12, 2026 | ||
| 2891 | −125 | ▼ 35.6% | 226 | 284 | 441 | 1,639since Aug 15, 2026 | ||
| 2892 | −125 | ▼ 36.9% | 214 | 247 | 394 | 426since Sep 27, 2026 | ||
| 2893 | −125 | ▼ 39.7% | 190 | 262 | 377 | 500since Sep 26, 2026 | ||
| 2894 | −125 | ▼ 40.1% | 187 | 230 | 272 | 1,085since Aug 13, 2026 | ||
| 2895 | −124 | ▼ 7.9% | 1,450 | 1,362 | 2,013 | 4,779since Aug 11, 2026 | ||
| 2896 | −124 | ▼ 18.6% | 542 | 520 | 779 | 1,178since Aug 22, 2026 | ||
| 2897 | −124 | ▼ 29.5% | 296 | 325 | 583 | 1,109since Aug 11, 2026 | ||
| 2898 | −124 | ▼ 33.2% | 250 | 277 | 397 | 695since Aug 11, 2026 | ||
| 2899 | −124 | ▼ 34.2% | 239 | 256 | 375 | 998since Aug 12, 2026 | ||
| 2900 | −124 | ▼ 36.0% | 220 | 247 | 383 | 744since Aug 13, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.