Top Roblox Shooter games
RoVitals tracks 660 Roblox Shooter experiences holding 401,387 players right now — 3.9% of all tracked players — and 59.3B lifetime visits.
SimulationSurvivalRoleplay & Avatar SimActionObby & PlatformerRPGShooterStrategyParty & CasualSports & RacingAdventureSocialShoppingPuzzleEntertainmentEducationUtility & Other
Shooter games, page 6
| # | Game | Players | 24h change | 7d change | 24h peak | 7d peak | Observed peak | Visits | Rating | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ▼ 50.0% | ▼ 20.0% | 5 | 11 | 24since Oct 4, 2026 | 4.1M | 92% | |||
| 502 | — | — | 0 | 0 | 18since Sep 23, 2026 | 4.3M | 88% | |||
| 503 | — | — | 0 | 0 | 0since Aug 29, 2026 | 297.9K | 90% | |||
| 504 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 27, 2026 | 56.9K | 39% | |||
| 505 | ▲ 0.0% | ▼ 50.0% | 4 | 7 | 41since Oct 4, 2026 | 1.8M | 80% | |||
| 506 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 4, 2026 | 36.9K | 72% | |||
| 507 | — | ▼ 100.0% | 0 | 0 | 6since Oct 7, 2026 | 1.8M | 77% | |||
| 508 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 23, 2026 | 717.3K | 92% | |||
| 509 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 17, 2026 | 599 | — | |||
| 510 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 19, 2026 | 705.3K | 67% | |||
| 511 | — | — | 0 | 0 | 3since Sep 11, 2026 | 41.7K | 79% | |||
| 512 | — | — | 0 | 0 | 3since Sep 3, 2026 | 11K | 92% | |||
| 513 | — | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 17.7K | 68% | |||
| 514 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 23, 2026 | 15.3K | 58% | |||
| 515 | ▼ 100.0% | ▲ 0.0% | 0 | 4 | 897since Sep 22, 2026 | 1.7M | 94% | |||
| 516 | — | — | 0 | 0 | 0since Aug 28, 2026 | 16.1K | 38% | |||
| 517 | ▼ 50.0% | ▲ 0.0% | 4 | 8 | 12since Oct 23, 2026 | 2M | 66% | |||
| 518 | — | — | 0 | 1 | 1since Oct 13, 2026 | 975K | 72% | |||
| 519 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 14, 2026 | 9.2K | 83% | |||
| 520 | ▲ 0.0% | — | 9 | 9 | 9since Oct 21, 2026 | 160.7K | 62% | |||
| 521 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 9, 2026 | 548 | 86% | |||
| 522 | — | — | 0 | 0 | 30since Oct 10, 2026 | 83.9K | 57% | |||
| 523 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 12, 2026 | 792 | 86% | |||
| 524 | — | — | 0 | 0 | 8since Sep 15, 2026 | 11.1K | 56% | |||
| 525 | — | — | 0 | 0 | 1since Aug 16, 2026 | 46.9K | 46% | |||
| 526 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 12, 2026 | 16.5K | 59% | |||
| 527 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 13, 2026 | 9.6K | 58% | |||
| 528 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 24, 2026 | 21 | — | |||
| 529 | — | ▼ 100.0% | 0 | 2 | 26since Sep 19, 2026 | 501.7K | 68% | |||
| 530 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 11, 2026 | 9K | 71% | |||
| 531 | ▲ 30.0% | — | 31 | 31 | 377since Sep 6, 2026 | 1.1M | 78% | |||
| 532 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 26, 2026 | 1K | 86% | |||
| 533 | — | — | 0 | 0 | 1since Oct 24, 2026 | 184.8K | 74% | |||
| 534 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 6, 2026 | 56.6K | 79% | |||
| 535 | — | — | 0 | 1 | 8since Aug 14, 2026 | 1M | 71% | |||
| 536 | ▼ 100.0% | ▼ 62.5% | 0 | 22 | 149since Oct 25, 2026 | 83.4K | 96% | |||
| 537 | — | ▲ 50.0% | 0 | 12 | 42since Aug 16, 2026 | 1.9M | 73% | |||
| 538 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 27, 2026 | 1.3M | 76% | |||
| 539 | — | — | 0 | 0 | 17since Sep 9, 2026 | 107.3K | 79% | |||
| 540 | ▲ 0.0% | — | 3 | 3 | 3since Nov 11, 2026 | 481.4K | 86% | |||
| 541 | — | ▼ 100.0% | 0 | 2 | 13since Sep 19, 2026 | 469.1K | 65% | |||
| 542 | — | — | 0 | 1 | 11since Aug 19, 2026 | 550.5K | 57% | |||
| 543 | — | — | 0 | 0 | 2since Aug 17, 2026 | 101.3K | 73% | |||
| 544 | ▼ 100.0% | ▼ 25.0% | 0 | 35 | 2,231since Aug 16, 2026 | 4.3M | 71% | |||
| 545 | — | ▼ 100.0% | 0 | 0 | 271since Aug 20, 2026 | 3.2M | 79% | |||
| 546 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 8, 2026 | 1.8K | 58% | |||
| 547 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 11, 2026 | 124.6K | 70% | |||
| 548 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 26, 2026 | 15 | 100% | |||
| 549 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 7, 2026 | 6K | 71% | |||
| 550 | — | — | 0 | 0 | 139since Aug 24, 2026 | 973.4K | 85% | |||
| 551 | — | — | 0 | 1 | 1since Nov 8, 2026 | 87.3K | 60% | |||
| 552 | ▲ 0.0% | ▲ 0.0% | 3 | 5 | 15since Sep 29, 2026 | 935.5K | 55% | |||
| 553 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 10, 2026 | 31 | — | |||
| 554 | — | — | 0 | 1 | 1since Oct 27, 2026 | 147.2K | 74% | |||
| 555 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 4, 2026 | 50.3K | 63% | |||
| 556 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 27, 2026 | 112 | 67% | |||
| 557 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 5, 2026 | 2.6K | 91% | |||
| 558 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 21, 2026 | 642 | 97% | |||
| 559 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 6, 2026 | 50 | — | |||
| 560 | — | — | 0 | 2 | 69since Aug 19, 2026 | 450.9K | 34% | |||
| 561 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 14, 2026 | 2.1K | 47% | |||
| 562 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 11, 2026 | 25.2K | 56% | |||
| 563 | — | — | 0 | 1 | 1since Sep 29, 2026 | 26K | 58% | |||
| 564 | — | — | 0 | 0 | 5since Aug 17, 2026 | 118.2K | 73% | |||
| 565 | — | ▲ 0.0% | 0 | 5 | 9since Oct 28, 2026 | 211.6K | 85% | |||
| 566 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 27, 2026 | 41 | 100% | |||
| 567 | — | — | 0 | 0 | 3since Aug 19, 2026 | 549.9K | 38% | |||
| 568 | — | — | 0 | 0 | 111since Sep 14, 2026 | 1.4M | 84% | |||
| 569 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 13, 2026 | 59.8K | 14% | |||
| 570 | — | — | 0 | 0 | 76since Sep 17, 2026 | 50.6K | 55% | |||
| 571 | ▼ 100.0% | — | 0 | 1 | 1since Nov 11, 2026 | 62.4K | 48% | |||
| 572 | ▲ 0.0% | ▼ 20.0% | 5 | 26 | 26since Oct 8, 2026 | 78.6K | 71% | |||
| 573 | — | — | 0 | 0 | 11since Oct 17, 2026 | 96.9K | 60% | |||
| 574 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 2, 2026 | 101 | 100% | |||
| 575 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 18, 2026 | 8.4K | 79% | |||
| 576 | ▲ >999% | ▲ 78.4% | 105 | 136 | 383since Aug 20, 2026 | 701.4K | 82% | |||
| 577 | — | — | 0 | 0 | 186since Aug 13, 2026 | 207.4K | 85% | |||
| 578 | — | — | 0 | 1 | 1since Oct 17, 2026 | 193.4K | 63% | |||
| 579 | — | — | 0 | 0 | 1since Oct 21, 2026 | 38.6K | 83% | |||
| 580 | ▼ 100.0% | ▲ 0.0% | 1 | 11 | 13since Oct 18, 2026 | 401.5K | 63% | |||
| 581 | ▼ 100.0% | ▲ 0.0% | 0 | 14 | 189since Sep 2, 2026 | 442K | 77% | |||
| 582 | — | — | 0 | 0 | 5since Aug 20, 2026 | 781 | 100% | |||
| 583 | — | — | 0 | 1 | 1since Aug 20, 2026 | 954 | 67% | |||
| 584 | ▼ 33.3% | ▼ 46.2% | 9 | 22 | 426since Aug 13, 2026 | 732.5K | 85% | |||
| 585 | — | ▼ 100.0% | 0 | 0 | 568since Oct 22, 2026 | 800.1K | 65% | |||
| 586 | — | — | 0 | 0 | 29since Sep 23, 2026 | 225.5K | 41% | |||
| 587 | — | — | 0 | 0 | 4since Oct 22, 2026 | 63.8K | 72% | |||
| 588 | — | ▼ 100.0% | 0 | 1 | 184since Aug 20, 2026 | 381.9K | 59% | |||
| 589 | — | — | 0 | 0 | 2since Oct 9, 2026 | 955 | 83% | |||
| 590 | — | — | 0 | 0 | 769since Aug 25, 2026 | 298.5K | 52% | |||
| 591 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 30, 2026 | 2.8K | 53% | |||
| 592 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 8, 2026 | 49 | 60% | |||
| 593 | — | — | 0 | 0 | 0since Sep 8, 2026 | 247 | 100% | |||
| 594 | — | ▼ 50.0% | 0 | 4 | 579since Sep 6, 2026 | 1.3M | 89% | |||
| 595 | — | — | 0 | 0 | 0since Oct 2, 2026 | 218 | 71% | |||
| 596 | — | ▼ 100.0% | 0 | 0 | 18since Sep 29, 2026 | 32.9K | 75% | |||
| 597 | — | — | 0 | 0 | 2since Sep 29, 2026 | 75.1K | 53% | |||
| 598 | — | — | 0 | 0 | 0since Nov 10, 2026 | 2.1K | 76% | |||
| 599 | — | — | 0 | 0 | 1since Sep 27, 2026 | 36.7K | 29% | |||
| 600 | — | — | 0 | 0 | 3since Oct 6, 2026 | 228 | — |
Scroll the table to explore more metrics →
Newest row observation:
About these metrics
Changes compare average concurrent players in the selected period with the previous equal period. Δ is the change in players; % is the relative change. A dash means no usable baseline or insufficient history.
Rolling peaks cover the named window. Observed peak is the highest sample since tracking began, rather than a verified lifetime record.
Collection methods and coverage ↗