Roblox games gaining players
Biggest day-over-day increases in average concurrent players, by players added.
| # | Game | Playing | 24h | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Visits 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | ▲ 7.5% | +31 | 444 | 382 | 582 | +40.5K | ||
| 1802 | ▲ 8.1% | +31 | 415 | 330 | 694 | +68.9K | ||
| 1803 | ▲ 9.3% | +31 | 366 | 327 | 532 | +55.5K | ||
| 1804 | ▲ 10.0% | +31 | 340 | 331 | 597 | +50.1K | ||
| 1805 | ▲ 10.1% | +31 | 339 | 293 | 558 | +64.1K | ||
| 1806 | ▲ 12.0% | +31 | 290 | 273 | 488 | +51.7K | ||
| 1807 | ▲ 14.6% | +31 | 244 | 224 | 301 | +34.5K | ||
| 1808 | ▲ 19.1% | +31 | 193 | 187 | 256 | +16.6K | ||
| 1809 | ▲ 26.7% | +31 | 147 | 140 | 237 | +31.4K | ||
| 1810 | ▲ 27.4% | +31 | 144 | 119 | 195 | +37.5K | ||
| 1811 | ▲ 31.3% | +31 | 130 | 145 | 225 | +8.8K | ||
| 1812 | ▲ 33.0% | +31 | 125 | 129 | 222 | +52.4K | ||
| 1813 | ▲ 38.3% | +31 | 112 | 93 | 155 | +16.1K | ||
| 1814 | — | +31 | 31 | 31 | 49 | +4.9K | ||
| 1815 | — | +31 | 31 | 31 | 45 | +4.9K | ||
| 1816 | — | +31 | 31 | 31 | 59 | +2.1K | ||
| 1817 | ▲ 0.9% | +30 | 3,374 | 3,486 | 4,491 | +516.9K | ||
| 1818 | ▲ 6.3% | +30 | 508 | 385 | 877 | +79.6K | ||
| 1819 | ▲ 7.6% | +30 | 427 | 430 | 538 | +33.8K | ||
| 1820 | ▲ 8.5% | +30 | 383 | 375 | 570 | +57.2K | ||
| 1821 | ▲ 11.9% | +30 | 283 | 242 | 341 | +28.8K | ||
| 1822 | ▲ 12.2% | +30 | 276 | 232 | 352 | +27.6K | ||
| 1823 | ▲ 24.2% | +30 | 154 | 127 | 265 | +24.2K | ||
| 1824 | ▲ 28.8% | +30 | 134 | 128 | 198 | +12.6K | ||
| 1825 | ▲ 34.1% | +30 | 118 | 97 | 171 | +41.9K | ||
| 1826 | ▲ 2.4% | +29 | 1,242 | 1,203 | 1,666 | +174.3K | ||
| 1827 | ▲ 3.4% | +29 | 894 | 1,036 | 1,330 | +63.4K | ||
| 1828 | ▲ 10.8% | +29 | 297 | 305 | 386 | +66.5K | ||
| 1829 | ▲ 12.2% | +29 | 267 | 201 | 426 | +60K | ||
| 1830 | ▲ 13.6% | +29 | 243 | 255 | 321 | +23.7K | ||
| 1831 | ▲ 18.1% | +29 | 189 | 198 | 329 | +39.7K | ||
| 1832 | ▲ 19.6% | +29 | 177 | 181 | 290 | +33K | ||
| 1833 | ▲ 23.2% | +29 | 154 | 146 | 244 | +22K | ||
| 1834 | ▲ 24.6% | +29 | 147 | 157 | 233 | +16.7K | ||
| 1835 | ▲ 24.6% | +29 | 147 | 150 | 235 | +18.9K | ||
| 1836 | ▲ 25.9% | +29 | 141 | 119 | 228 | +26.3K | ||
| 1837 | ▲ 28.4% | +29 | 131 | 140 | 225 | +10.3K | ||
| 1838 | ▲ 29.3% | +29 | 128 | 127 | 220 | +9K | ||
| 1839 | ▲ 60.4% | +29 | 77 | 77 | 153 | +13K | ||
| 1840 | ▲ 85.3% | +29 | 63 | 49 | 106 | +9.1K | ||
| 1841 | ▲ 0.9% | +28 | 3,004 | 2,767 | 4,111 | +481.4K | ||
| 1842 | ▲ 3.0% | +28 | 953 | 1,007 | 1,274 | +177.9K | ||
| 1843 | ▲ 12.6% | +28 | 251 | 234 | 346 | +32.8K | ||
| 1844 | ▲ 13.3% | +28 | 238 | 209 | 326 | +48K | ||
| 1845 | ▲ 13.6% | +28 | 234 | 230 | 296 | +11.9K | ||
| 1846 | ▲ 13.9% | +28 | 229 | 193 | 340 | +22.3K | ||
| 1847 | ▲ 17.1% | +28 | 192 | 191 | 287 | +32.5K | ||
| 1848 | ▲ 18.2% | +28 | 182 | 179 | 248 | +46.1K | ||
| 1849 | ▲ 20.0% | +28 | 168 | 144 | 217 | +18.3K | ||
| 1850 | ▲ 23.1% | +28 | 149 | 146 | 253 | +31.4K | ||
| 1851 | ▲ 26.2% | +28 | 135 | 114 | 192 | +13.6K | ||
| 1852 | ▲ 33.7% | +28 | 111 | 98 | 156 | +19.9K | ||
| 1853 | ▲ 66.7% | +28 | 70 | 65 | 329 | +15.8K | ||
| 1854 | — | +28 | 28 | 28 | 41 | +3.2K | ||
| 1855 | — | +28 | 28 | 28 | 56 | +3.1K | ||
| 1856 | — | +28 | 28 | 28 | 50 | +7.1K | ||
| 1857 | ▲ 4.6% | +27 | 619 | 503 | 1,014 | +61.3K | ||
| 1858 | ▲ 7.0% | +27 | 414 | 351 | 596 | +71.6K | ||
| 1859 | ▲ 8.9% | +27 | 332 | 305 | 421 | +36.3K | ||
| 1860 | ▲ 11.0% | +27 | 273 | 245 | 377 | +54.8K | ||
| 1861 | ▲ 13.6% | +27 | 225 | 252 | 345 | +30.1K | ||
| 1862 | ▲ 13.8% | +27 | 222 | 190 | 350 | +58.7K | ||
| 1863 | ▲ 20.9% | +27 | 156 | 154 | 206 | +21.4K | ||
| 1864 | ▲ 25.2% | +27 | 134 | 130 | 182 | +8.5K | ||
| 1865 | ▲ 36.5% | +27 | 101 | 90 | 138 | +9.1K | ||
| 1866 | ▲ 42.9% | +27 | 90 | 90 | 153 | +36.6K | ||
| 1867 | — | +27 | 27 | 27 | 38 | +1.4K | ||
| 1868 | — | +27 | 27 | 27 | 41 | +4.1K | ||
| 1869 | — | +27 | 27 | 27 | 48 | +2.8K | ||
| 1870 | ▲ 0.7% | +26 | 3,790 | 3,925 | 5,778 | +468.1K | ||
| 1871 | ▲ 4.6% | +26 | 586 | 474 | 842 | +112.1K | ||
| 1872 | ▲ 10.6% | +26 | 271 | 211 | 524 | +23K | ||
| 1873 | ▲ 11.9% | +26 | 245 | 262 | 316 | +17.4K | ||
| 1874 | ▲ 13.4% | +26 | 220 | 204 | 368 | +27.5K | ||
| 1875 | ▲ 17.7% | +26 | 173 | 166 | 269 | +28.2K | ||
| 1876 | ▲ 22.6% | +26 | 141 | 125 | 239 | +27.2K | ||
| 1877 | ▲ 23.9% | +26 | 135 | 113 | 191 | +13.2K | ||
| 1878 | ▲ 23.9% | +26 | 135 | 127 | 194 | +13.3K | ||
| 1879 | ▲ 30.2% | +26 | 112 | 96 | 188 | +13.2K | ||
| 1880 | ▲ 43.3% | +26 | 86 | 70 | 148 | +18.6K | ||
| 1881 | ▲ 54.2% | +26 | 74 | 73 | 117 | +14.3K | ||
| 1882 | ▲ 3.5% | +25 | 738 | 609 | 997 | +140.8K | ||
| 1883 | ▲ 3.9% | +25 | 669 | 606 | 847 | +116.6K | ||
| 1884 | ▲ 6.5% | +25 | 408 | 383 | 517 | +23.6K | ||
| 1885 | ▲ 7.0% | +25 | 381 | 320 | 602 | +76.7K | ||
| 1886 | ▲ 9.3% | +25 | 294 | 300 | 668 | +61.4K | ||
| 1887 | ▲ 9.3% | +25 | 294 | 266 | 395 | +46.2K | ||
| 1888 | ▲ 9.6% | +25 | 286 | 282 | 447 | +49.7K | ||
| 1889 | ▲ 11.3% | +25 | 246 | 237 | 382 | +28.1K | ||
| 1890 | ▲ 12.8% | +25 | 221 | 198 | 352 | +28.8K | ||
| 1891 | ▲ 14.9% | +25 | 193 | 174 | 335 | +43.1K | ||
| 1892 | ▲ 16.4% | +25 | 177 | 136 | 292 | +26.4K | ||
| 1893 | ▲ 20.3% | +25 | 148 | 128 | 272 | +29.8K | ||
| 1894 | ▲ 20.8% | +25 | 145 | 148 | 211 | +18.4K | ||
| 1895 | ▲ 32.1% | +25 | 103 | 91 | 140 | +12.2K | ||
| 1896 | ▲ 208.3% | +25 | 37 | 29 | 75 | +5.3K | ||
| 1897 | — | +25 | 25 | 25 | 54 | +1.3K | ||
| 1898 | ▲ 3.2% | +24 | 775 | 708 | 992 | +102.8K | ||
| 1899 | ▲ 6.7% | +24 | 381 | 388 | 509 | +29.5K | ||
| 1900 | ▲ 7.7% | +24 | 334 | 333 | 581 | +27.6K |
Changes compare period averages, not instantaneous counts, so a single spike cannot put a game on this list. Games need at least 2 days of history and a 5-player average to qualify. See also games losing players.