Roblox games gaining players
Biggest month-over-month increases in average concurrent players, by players added.
| # | Game | Playing | 30d | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Visits 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | — | −5 | 403 | 430 | 461 | +25.2K | ||
| 1902 | — | +62 | 646 | 516 | 909 | +120.8K | ||
| 1903 | — | +76 | 579 | 575 | 992 | +60.1K | ||
| 1904 | — | +172 | 655 | 465 | 884 | +79.4K | ||
| 1905 | — | +69 | 412 | 406 | 670 | +33K | ||
| 1906 | — | +85 | 468 | 427 | 665 | +42.8K | ||
| 1907 | — | +136 | 441 | 399 | 654 | +71.1K | ||
| 1908 | — | +63 | 368 | 411 | 532 | +31.5K | ||
| 1909 | — | +56 | 396 | 379 | 663 | +61K | ||
| 1910 | — | +145 | 427 | 419 | 667 | +42.5K | ||
| 1911 | — | +97 | 371 | 344 | 583 | +43.1K | ||
| 1912 | — | −5 | 426 | 433 | 475 | +8.1K | ||
| 1913 | — | +91 | 415 | 397 | 616 | +68.6K | ||
| 1914 | — | +52 | 394 | 378 | 572 | +65.4K | ||
| 1915 | — | +10 | 377 | 387 | 509 | +29.1K | ||
| 1916 | — | −33 | 281 | 347 | 468 | +38.5K | ||
| 1917 | — | −451 | 428 | 547 | 947 | +57.2K | ||
| 1918 | — | +70 | 400 | 365 | 848 | +69.3K | ||
| 1919 | — | −93 | 313 | 442 | 564 | +58.3K | ||
| 1920 | — | −364 | 282 | 538 | 427 | +37.8K | ||
| 1921 | — | +30 | 595 | 529 | 793 | +66.4K | ||
| 1922 | — | +121 | 482 | 458 | 709 | +35.7K | ||
| 1923 | — | −19 | 343 | 385 | 518 | +34K | ||
| 1924 | — | −116 | 332 | 416 | 482 | +40.1K | ||
| 1925 | — | +24 | 280 | 327 | 577 | +17.9K | ||
| 1926 | — | +29 | 624 | 504 | 1,014 | +61.1K | ||
| 1927 | — | +67 | 408 | 368 | 572 | +92.6K | ||
| 1928 | — | +46 | 364 | 368 | 530 | +36K | ||
| 1929 | — | +194 | 447 | 341 | 985 | +65.2K | ||
| 1930 | — | −41 | 520 | 450 | 915 | +70.7K | ||
| 1931 | — | −163 | 298 | 423 | 431 | +47.8K | ||
| 1932 | — | −119 | 376 | 440 | 610 | +49.8K | ||
| 1933 | — | +45 | 393 | 376 | 537 | +22.8K | ||
| 1934 | — | −268 | 423 | 573 | 625 | +77.2K | ||
| 1935 | — | +4 | 419 | 419 | 559 | +24.6K | ||
| 1936 | — | +62 | 586 | 438 | 798 | +55.7K | ||
| 1937 | — | −77 | 449 | 453 | 691 | +78.6K | ||
| 1938 | — | +48 | 431 | 398 | 618 | +80.7K | ||
| 1939 | — | −122 | 397 | 444 | 518 | +29.6K | ||
| 1940 | — | −66 | 340 | 365 | 731 | +60.4K | ||
| 1941 | — | −12 | 354 | 387 | 526 | +46.7K | ||
| 1942 | — | +135 | 423 | 371 | 625 | +64.3K | ||
| 1943 | — | +155 | 338 | 307 | 629 | +29.7K | ||
| 1944 | — | −57 | 265 | 354 | 421 | +37.4K | ||
| 1945 | — | −19 | 471 | 460 | 592 | +58.2K | ||
| 1946 | — | −45 | 408 | 412 | 644 | +74.6K | ||
| 1947 | — | +56 | 404 | 406 | 552 | +39.3K | ||
| 1948 | — | +418 | 418 | 418 | 496 | +19.4K | ||
| 1949 | — | +68 | 457 | 409 | 610 | +59.7K | ||
| 1950 | — | +2 | 357 | 380 | 493 | +76.9K | ||
| 1951 | — | −10 | 398 | 410 | 583 | +61.7K | ||
| 1952 | — | +44 | 363 | 359 | 446 | +29.9K | ||
| 1953 | — | +179 | 575 | 404 | 723 | +83.6K | ||
| 1954 | — | +96 | 457 | 395 | 734 | +62.6K | ||
| 1955 | — | +13 | 403 | 365 | 601 | +77.2K | ||
| 1956 | — | +62 | 387 | 382 | 526 | +20.3K | ||
| 1957 | — | +79 | 313 | 355 | 530 | +41.9K | ||
| 1958 | — | −191 | 514 | 477 | 937 | +40.5K | ||
| 1959 | — | +29 | 343 | 334 | 676 | +43.9K | ||
| 1960 | — | +4 | 326 | 355 | 504 | +19.9K | ||
| 1961 | — | −64 | 348 | 408 | 809 | +27.9K | ||
| 1962 | — | +91 | 443 | 377 | 752 | +73.1K | ||
| 1963 | — | +78 | 474 | 410 | 602 | +38.8K | ||
| 1964 | — | +478 | 478 | 478 | 719 | +89.2K | ||
| 1965 | — | −60 | 336 | 419 | 568 | +63.6K | ||
| 1966 | — | +464 | 464 | 464 | 636 | +65.6K | ||
| 1967 | — | +129 | 382 | 318 | 534 | +55.1K | ||
| 1968 | — | +211 | 401 | 309 | 845 | +89.6K | ||
| 1969 | — | −3 | 365 | 383 | 430 | +14.8K | ||
| 1970 | — | +16 | 500 | 417 | 679 | +278.4K | ||
| 1971 | — | +424 | 424 | 424 | 520 | +37.4K | ||
| 1972 | — | +126 | 541 | 433 | 748 | +68K | ||
| 1973 | — | +56 | 365 | 352 | 523 | +51.8K | ||
| 1974 | — | +45 | 227 | 313 | 527 | +26K | ||
| 1975 | — | +53 | 560 | 449 | 814 | +149.1K | ||
| 1976 | — | +38 | 381 | 370 | 570 | +57.1K | ||
| 1977 | — | +40 | 534 | 460 | 710 | +103.9K | ||
| 1978 | — | +125 | 397 | 373 | 657 | +29.8K | ||
| 1979 | — | −67 | 341 | 361 | 484 | +21.2K | ||
| 1980 | — | +55 | 315 | 344 | 493 | +13.1K | ||
| 1981 | — | +9 | 487 | 436 | 666 | +52.4K | ||
| 1982 | — | −37 | 409 | 420 | 671 | +76K | ||
| 1983 | — | +39 | 376 | 375 | 484 | +32.3K | ||
| 1984 | — | +60 | 472 | 402 | 700 | +50.9K | ||
| 1985 | — | +108 | 384 | 367 | 543 | +13K | ||
| 1986 | — | −13 | 404 | 381 | 609 | +36K | ||
| 1987 | — | +60 | 320 | 328 | 454 | +50.4K | ||
| 1988 | — | +51 | 379 | 351 | 475 | +47.3K | ||
| 1989 | — | −28 | 351 | 360 | 476 | +67.4K | ||
| 1990 | — | −3 | 337 | 367 | 424 | +40.6K | ||
| 1991 | — | +315 | 890 | 513 | 1,315 | +115.1K | ||
| 1992 | — | −119 | 495 | 491 | 769 | +71.7K | ||
| 1993 | — | +124 | 475 | 352 | 841 | +71.5K | ||
| 1994 | — | +60 | 391 | 360 | 496 | +31.7K | ||
| 1995 | — | +14 | 325 | 335 | 482 | +43.6K | ||
| 1996 | — | +138 | 497 | 372 | 625 | +47.4K | ||
| 1997 | — | +59 | 430 | 403 | 577 | +35.7K | ||
| 1998 | — | +23 | 412 | 383 | 517 | +23.3K | ||
| 1999 | — | +84 | 352 | 357 | 646 | +41.6K | ||
| 2000 | — | −56 | 332 | 354 | 495 | +27.1K |
Changes compare period averages, not instantaneous counts, so a single spike cannot put a game on this list. Games need at least 2 days of history and a 5-player average to qualify. See also games losing players.