Most played Roblox games right now, page 196
The 45,266 Roblox experiences RoVitals tracks have 13,332,853 players in game right now. Rankings refresh every few minutes; peaks and averages are computed from our own stored history.
All tracked Roblox games ranked by live player count
| # | Game | Players | 24h change | 24h peak | 7d peak | Observed peak | Visits | Favorites | Rating | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19501 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 2.9K | 29 | 40% | |||
| 19502 | — | 0 | 0 | 0since Oct 28, 2026 | 303.1K | 1.6K | 57% | |||
| 19503 | — | 0 | 0 | 0since Sep 6, 2026 | 199 | 12 | 86% | |||
| 19504 | — | 0 | 0 | 0since Sep 7, 2026 | 10 | 0 | — | |||
| 19505 | — | 0 | 0 | 0since Aug 22, 2026 | 31.1K | 1.5K | 91% | |||
| 19506 | — | 0 | 0 | 0since Aug 12, 2026 | 2.8K | 208 | 93% | |||
| 19507 | — | 0 | 2 | 7since Aug 19, 2026 | 28.6M | 29.8K | 95% | |||
| 19508 | — | 0 | 0 | 0since Oct 28, 2026 | 98.7K | 508 | 69% | |||
| 19509 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 1 | 0 | — | |||
| 19510 | — | 0 | 0 | 0since Oct 21, 2026 | 209 | 1 | 100% | |||
| 19511 | — | 0 | 0 | 0since Aug 22, 2026 | 3.2K | 51 | 81% | |||
| 19512 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 290 | 5 | 50% | |||
| 19513 | — | 0 | 0 | 0since Aug 15, 2026 | 464 | 4 | 100% | |||
| 19514 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 0 | 0 | — | |||
| 19515 | — | 0 | 0 | 1since Oct 18, 2026 | 14.7K | 367 | 84% | |||
| 19516 | — | 0 | 0 | 2since Aug 26, 2026 | 8.2M | 18K | 39% | |||
| 19517 | — | 0 | 0 | 0since Oct 19, 2026 | 2.3K | 15 | 75% | |||
| 19518 | — | 0 | 0 | 0since Aug 29, 2026 | 2.1K | 17 | 93% | |||
| 19519 | — | 0 | 0 | 0since Sep 4, 2026 | 239 | 2 | 100% | |||
| 19520 | — | 0 | 0 | 0since Sep 1, 2026 | 2.9K | 56 | 79% | |||
| 19521 | — | 0 | 0 | 0since Oct 18, 2026 | 2.3K | 126 | 97% | |||
| 19522 | — | 0 | 0 | 0since Oct 18, 2026 | 1.9K | 108 | 90% | |||
| 19523 | — | 0 | 0 | 0since Sep 6, 2026 | 75 | 0 | 80% | |||
| 19524 | — | 0 | 0 | 0since Aug 14, 2026 | 20.6K | 457 | 69% | |||
| 19525 | — | 0 | 0 | 0since Oct 21, 2026 | 11 | 0 | — | |||
| 19526 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 3.3K | 30 | 88% | |||
| 19527 | — | 0 | 0 | 0since Aug 31, 2026 | 222 | 9 | 71% | |||
| 19528 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 5 | 0 | — | |||
| 19529 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 0 | 0 | — | |||
| 19530 | — | 0 | 4 | 6since Aug 13, 2026 | 228.1M | 588.7K | 91% | |||
| 19531 | — | 0 | 0 | 0since Oct 3, 2026 | 383 | 9 | 86% | |||
| 19532 | ▲ 100.0% | 6 | 6 | 6since Nov 10, 2026 | 19.8M | 227.1K | 91% | |||
| 19533 | — | 0 | 0 | 0since Sep 26, 2026 | 6.9K | 310 | 90% | |||
| 19534 | — | 0 | 0 | 0since Sep 4, 2026 | 22 | 1 | 100% | |||
| 19535 | Wifiby RebbcaMarker | — | 0 | 0 | 0since Oct 5, 2026 | 3 | 0 | — | ||
| 19536 | — | 0 | 0 | 0since Sep 7, 2026 | 4 | 0 | — | |||
| 19537 | — | 0 | 0 | 0since Sep 24, 2026 | 5.1M | 48.2K | 77% | |||
| 19538 | — | 0 | 0 | 1since Aug 26, 2026 | 27.2K | 213 | 73% | |||
| 19539 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 283 | 2 | 100% | |||
| 19540 | — | 0 | 0 | 0since Aug 26, 2026 | 384 | 12 | 64% | |||
| 19541 | Life In Paradiseby ComelyPlaything | — | 0 | 0 | 0since Oct 19, 2026 | 1 | 0 | — | ||
| 19542 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 4.8K | 6 | 67% | |||
| 19543 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 893.8K | 729 | 62% | |||
| 19544 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 1.1K | 29 | 61% | |||
| 19545 | — | 0 | 0 | 0since Sep 20, 2026 | 41.8K | 920 | 89% | |||
| 19546 | ▲ 50.0% | 7 | 10 | 30since Aug 13, 2026 | 70.4M | 118.4K | 78% | |||
| 19547 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 889 | 21 | 100% | |||
| 19548 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 19 | 1 | 100% | |||
| 19549 | — | 0 | 0 | 0since Sep 25, 2026 | 115 | 1 | — | |||
| 19550 | — | 0 | 0 | 0since Oct 2, 2026 | 5.5M | 38K | 71% | |||
| 19551 | — | 0 | 0 | 0since Oct 29, 2026 | 73.1K | 4.9K | 93% | |||
| 19552 | — | 0 | 0 | 0since Aug 31, 2026 | 3K | 23 | 75% | |||
| 19553 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 0 | 0 | — | |||
| 19554 | — | 0 | 0 | 0since Aug 15, 2026 | 0 | 0 | — | |||
| 19555 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 148.8K | 136 | 73% | |||
| 19556 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 1.3K | 26 | 83% | |||
| 19557 | — | 0 | 0 | 0since Aug 18, 2026 | 231.6K | 3.4K | 77% | |||
| 19558 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 1 | 0 | — | |||
| 19559 | — | 0 | 0 | 0since Sep 21, 2026 | 9 | 0 | 100% | |||
| 19560 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 9 | 0 | 100% | |||
| 19561 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 3 | 0 | — | |||
| 19562 | — | 0 | 0 | 0since Aug 26, 2026 | 582.3K | 7.5K | 62% | |||
| 19563 | — | 0 | 0 | 11since Sep 26, 2026 | 445.7K | 1.3K | 88% | |||
| 19564 | — | 0 | 0 | 0since Aug 29, 2026 | 364 | 186 | 100% | |||
| 19565 | — | 0 | 0 | 0since Oct 21, 2026 | 888 | 14 | 90% | |||
| 19566 | — | 0 | 0 | 0since Nov 9, 2026 | 12.3K | 582 | 96% | |||
| 19567 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 8 | 0 | — | |||
| 19568 | — | 0 | 3 | 3since Oct 4, 2026 | 26.8M | 79.1K | 81% | |||
| 19569 | — | 0 | 0 | 0since Aug 14, 2026 | 13.6K | 1.1K | 74% | |||
| 19570 | — | 0 | 0 | 0since Aug 23, 2026 | 173 | 3 | 100% | |||
| 19571 | — | 0 | 0 | 0since Sep 27, 2026 | 17.6K | 425 | 49% | |||
| 19572 | — | 0 | 0 | 0since Aug 28, 2026 | 27.9K | 801 | 89% | |||
| 19573 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 465 | 12 | 67% | |||
| 19574 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 232 | 4 | 100% | |||
| 19575 | — | 0 | 0 | 0since Aug 16, 2026 | 74 | 0 | — | |||
| 19576 | — | 0 | 0 | 0since Aug 26, 2026 | 2 | 0 | — | |||
| 19577 | — | 0 | 0 | 0since Aug 28, 2026 | 206 | 13 | 90% | |||
| 19578 | — | 3 | 9 | 13since Sep 26, 2026 | 35.6M | 236K | 78% | |||
| 19579 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 2 | 0 | — | |||
| 19580 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 5 | 0 | — | |||
| 19581 | — | 0 | 0 | 0since Aug 26, 2026 | 1.4K | 20 | 54% | |||
| 19582 | — | 0 | 0 | 0since Aug 31, 2026 | 2.5K | 39 | 70% | |||
| 19583 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 51 | 0 | 0% | |||
| 19584 | — | 0 | 0 | 0since Nov 3, 2026 | 8.2K | 178 | 77% | |||
| 19585 | — | 0 | 0 | 0since Sep 6, 2026 | 3 | 0 | — | |||
| 19586 | — | 0 | 0 | 1since Sep 3, 2026 | 32.4M | 137.5K | 83% | |||
| 19587 | — | 0 | 0 | 0since Aug 18, 2026 | 9 | 0 | — | |||
| 19588 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 36.5K | 60 | 64% | |||
| 19589 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 15 | 1 | — | |||
| 19590 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 1.1K | 17 | 100% | |||
| 19591 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 2.5K | 21 | 89% | |||
| 19592 | — | 0 | 0 | 0since Oct 21, 2026 | 6.1K | 15 | 71% | |||
| 19593 | — | 0 | 1 | 6since Aug 31, 2026 | 2.6M | 3K | 72% | |||
| 19594 | — | 0 | 0 | 3since Sep 2, 2026 | 1.3M | 2.5K | 67% | |||
| 19595 | — | 0 | 0 | 0since Aug 21, 2026 | 0 | 0 | — | |||
| 19596 | — | 0 | 1 | 5since Sep 17, 2026 | 20.6M | 90.4K | 79% | |||
| 19597 | — | 0 | 0 | 0since Sep 21, 2026 | 384 | 7 | 89% | |||
| 19598 | — | 0 | 0 | 0since Aug 15, 2026 | 12 | 0 | — | |||
| 19599 | — | 0 | 0 | 0since Sep 26, 2026 | 87 | 1 | 100% | |||
| 19600 | — | 0 | 0 | 0since Oct 23, 2026 | 76 | 3 | 60% |
Scroll the table to explore more metrics →
About these metrics
Changes compare average concurrent players in the selected period with the previous equal period. Δ is the change in players; % is the relative change. A dash means no usable baseline or insufficient history.
Rolling peaks cover the named window. Observed peak is the highest sample since tracking began, rather than a verified lifetime record.
Collection methods and coverage ↗Total visits across tracked games: 488.2M on this page alone. Player counts come from the Roblox API; all peaks, averages and changes are derived from RoVitals's own recorded history.