Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | Playing | 24h | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 18 | 21 | 91since Aug 26, 2026 | ||
| 8402 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 11 | 20 | 29since Aug 13, 2026 | ||
| 8403 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 7 | 22 | 43since Aug 23, 2026 | ||
| 8404 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 11 | 24 | 61since Aug 14, 2026 | ||
| 8405 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 9 | 31 | 129since Aug 21, 2026 | ||
| 8406 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 11 | 22 | 235since Aug 14, 2026 | ||
| 8407 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 12 | 31 | 88since Aug 13, 2026 | ||
| 8408 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 9 | 24 | 26since Sep 22, 2026 | ||
| 8409 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 44 | 18 | 277since Sep 21, 2026 | ||
| 8410 | ▼ 16.7% | −2 | 10 | 10 | 34 | 80since Sep 16, 2026 | ||
| 8411 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 9 | 74 | 200since Aug 13, 2026 | ||
| 8412 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 14 | 18since Sep 8, 2026 | ||
| 8413 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 6 | 18 | 26since Aug 20, 2026 | ||
| 8414 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 6 | 22 | 31since Aug 22, 2026 | ||
| 8415 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 21 | 29since Aug 20, 2026 | ||
| 8416 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 7 | 25 | 31since Aug 22, 2026 | ||
| 8417 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 11 | 21 | 38since Sep 16, 2026 | ||
| 8418 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 19 | 28since Aug 24, 2026 | ||
| 8419 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 21 | 27since Sep 25, 2026 | ||
| 8420 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 16 | 56since Sep 7, 2026 | ||
| 8421 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 9 | 21 | 31since Sep 17, 2026 | ||
| 8422 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 18 | 1,396since Aug 20, 2026 | ||
| 8423 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 9 | 27 | 27since Aug 31, 2026 | ||
| 8424 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 9 | 24 | 38since Aug 16, 2026 | ||
| 8425 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 17 | 224since Aug 21, 2026 | ||
| 8426 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 11 | 15 | 30since Sep 18, 2026 | ||
| 8427 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 11 | 18 | 202since Aug 21, 2026 | ||
| 8428 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 11 | 18 | 65since Sep 5, 2026 | ||
| 8429 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 20 | 24since Sep 15, 2026 | ||
| 8430 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 19 | 96since Aug 25, 2026 | ||
| 8431 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 11 | 20 | 78since Aug 11, 2026 | ||
| 8432 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 18 | 34since Aug 27, 2026 | ||
| 8433 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 15 | 17 | 51since Sep 24, 2026 | ||
| 8434 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 16 | 46since Aug 12, 2026 | ||
| 8435 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 8 | 20 | 40since Aug 28, 2026 | ||
| 8436 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 26 | 26since Sep 26, 2026 | ||
| 8437 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 28 | 28since Sep 27, 2026 | ||
| 8438 | ▼ 18.2% | −2 | 9 | 10 | 22 | 47since Sep 12, 2026 | ||
| 8439 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 10 | 21 | 34since Sep 25, 2026 | ||
| 8440 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 21 | 25since Aug 22, 2026 | ||
| 8441 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 19 | 19since Sep 16, 2026 | ||
| 8442 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 16 | 24since Aug 11, 2026 | ||
| 8443 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 20 | 32since Aug 12, 2026 | ||
| 8444 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 24 | 51since Sep 3, 2026 | ||
| 8445 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 22 | 38since Aug 12, 2026 | ||
| 8446 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 22 | 37since Aug 11, 2026 | ||
| 8447 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 9 | 21 | 39since Sep 16, 2026 | ||
| 8448 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 25 | 43since Aug 11, 2026 | ||
| 8449 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 19 | 19since Sep 20, 2026 | ||
| 8450 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 16 | 21since Sep 20, 2026 | ||
| 8451 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 17 | 34since Aug 19, 2026 | ||
| 8452 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 15 | 20since Sep 15, 2026 | ||
| 8453 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 23 | 23since Sep 14, 2026 | ||
| 8454 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 18 | 23since Sep 20, 2026 | ||
| 8455 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 14 | 26since Sep 13, 2026 | ||
| 8456 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 11 | 18 | 45since Sep 14, 2026 | ||
| 8457 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 12 | 24 | 89since Sep 18, 2026 | ||
| 8458 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 10 | 19 | 29since Sep 23, 2026 | ||
| 8459 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 19 | 152since Aug 11, 2026 | ||
| 8460 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 25 | 413since Sep 7, 2026 | ||
| 8461 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 16 | 22since Sep 19, 2026 | ||
| 8462 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 11 | 17 | 90since Aug 19, 2026 | ||
| 8463 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 7 | 19 | 40since Sep 7, 2026 | ||
| 8464 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 22 | 18 | 74since Sep 22, 2026 | ||
| 8465 | ▼ 20.0% | −2 | 8 | 8 | 17 | 113since Aug 12, 2026 | ||
| 8466 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 14 | 27since Aug 30, 2026 | ||
| 8467 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 20 | 29since Sep 9, 2026 | ||
| 8468 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 15 | 117since Aug 24, 2026 | ||
| 8469 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 17 | 20since Aug 22, 2026 | ||
| 8470 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 18 | 25since Sep 4, 2026 | ||
| 8471 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 19 | 27since Sep 4, 2026 | ||
| 8472 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 18 | 24since Aug 27, 2026 | ||
| 8473 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 18 | 23since Sep 25, 2026 | ||
| 8474 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 16 | 19since Sep 18, 2026 | ||
| 8475 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 14 | 27since Aug 12, 2026 | ||
| 8476 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 16 | 20since Sep 20, 2026 | ||
| 8477 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 56 | 15 | 201since Sep 15, 2026 | ||
| 8478 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 12 | 66since Aug 14, 2026 | ||
| 8479 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 16 | 51since Aug 11, 2026 | ||
| 8480 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 23 | 66since Aug 26, 2026 | ||
| 8481 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 17 | 28since Aug 28, 2026 | ||
| 8482 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 19 | 33since Aug 14, 2026 | ||
| 8483 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 18 | 118since Sep 16, 2026 | ||
| 8484 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 13 | 33since Aug 13, 2026 | ||
| 8485 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 9 | 17 | 81since Aug 24, 2026 | ||
| 8486 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 16 | 24since Sep 5, 2026 | ||
| 8487 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 9 | 25 | 25since Sep 21, 2026 | ||
| 8488 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 16 | 39since Sep 2, 2026 | ||
| 8489 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 14 | 23since Sep 21, 2026 | ||
| 8490 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 8 | 17 | 22since Sep 20, 2026 | ||
| 8491 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 18 | 26since Sep 17, 2026 | ||
| 8492 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 16 | 39since Sep 3, 2026 | ||
| 8493 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 8 | 13 | 17since Sep 17, 2026 | ||
| 8494 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 16 | 16since Sep 17, 2026 | ||
| 8495 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 17 | 19since Aug 24, 2026 | ||
| 8496 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 14 | 106since Aug 14, 2026 | ||
| 8497 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 9 | 15 | 39since Aug 11, 2026 | ||
| 8498 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 7 | 18 | 141since Aug 11, 2026 | ||
| 8499 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 9 | 13 | 93since Aug 11, 2026 | ||
| 8500 | ▼ 22.2% | −2 | 7 | 6 | 14 | 27since Aug 21, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.