Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h Δ | Playing | 24h | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 10 | 21since Sep 7, 2026 | ||
| 8302 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 14 | 28since Aug 16, 2026 | ||
| 8303 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 12 | 18 | 77since Aug 11, 2026 | ||
| 8304 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 7 | 23 | 23since Sep 14, 2026 | ||
| 8305 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 16 | 40since Sep 7, 2026 | ||
| 8306 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 15 | 28since Aug 13, 2026 | ||
| 8307 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 23 | 28 | 85since Sep 22, 2026 | ||
| 8308 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 7 | 17 | 17since Sep 27, 2026 | ||
| 8309 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 17 | 77since Aug 29, 2026 | ||
| 8310 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 7 | 15 | 29since Sep 9, 2026 | ||
| 8311 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 9 | 16 | 21since Aug 21, 2026 | ||
| 8312 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 9 | 16 | 25since Sep 16, 2026 | ||
| 8313 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 10 | 17 | 812since Aug 14, 2026 | ||
| 8314 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 9 | 16 | 36since Sep 9, 2026 | ||
| 8315 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 9 | 18 | 595since Aug 17, 2026 | ||
| 8316 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 8 | 17 | 113since Aug 12, 2026 | ||
| 8317 | −4 | ▼ 36.4% | 7 | 19 | 16 | 56since Sep 22, 2026 | ||
| 8318 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 9 | 14 | 35since Sep 13, 2026 | ||
| 8319 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 12 | 20since Aug 22, 2026 | ||
| 8320 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 16 | 27since Sep 4, 2026 | ||
| 8321 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 8 | 17 | 34since Aug 19, 2026 | ||
| 8322 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 21 | 31since Aug 23, 2026 | ||
| 8323 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 14 | 14 | 690since Sep 16, 2026 | ||
| 8324 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 9 | 13 | 80since Sep 4, 2026 | ||
| 8325 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 12 | 31since Aug 30, 2026 | ||
| 8326 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 16 | 21since Sep 22, 2026 | ||
| 8327 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 14 | 27since Aug 17, 2026 | ||
| 8328 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 9 | 15 | 32since Sep 20, 2026 | ||
| 8329 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 17 | 19since Sep 15, 2026 | ||
| 8330 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 13 | 19since Aug 24, 2026 | ||
| 8331 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 9 | 12 | 32since Sep 15, 2026 | ||
| 8332 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 8 | 12 | 89since Aug 11, 2026 | ||
| 8333 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 17 | 133since Aug 22, 2026 | ||
| 8334 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 7 | 13 | 40since Sep 7, 2026 | ||
| 8335 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 10 | 16 | 237since Aug 17, 2026 | ||
| 8336 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 9 | 16 | 62since Sep 5, 2026 | ||
| 8337 | −4 | ▼ 40.0% | 6 | 8 | 16 | 28since Sep 18, 2026 | ||
| 8338 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 16 | 17since Sep 22, 2026 | ||
| 8339 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 11 | 32since Aug 27, 2026 | ||
| 8340 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 10 | 66since Aug 13, 2026 | ||
| 8341 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 5 | 14 | 20since Sep 21, 2026 | ||
| 8342 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 17 | 64since Aug 12, 2026 | ||
| 8343 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 7 | 17 | 27since Sep 19, 2026 | ||
| 8344 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 7 | 16 | 30since Aug 13, 2026 | ||
| 8345 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 8 | 12 | 19since Sep 25, 2026 | ||
| 8346 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 7 | 11 | 29since Sep 3, 2026 | ||
| 8347 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 12 | 29since Aug 17, 2026 | ||
| 8348 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 7 | 11 | 15since Sep 27, 2026 | ||
| 8349 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 5 | 16 | 22since Sep 18, 2026 | ||
| 8350 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 8 | 11 | 107since Aug 22, 2026 | ||
| 8351 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 18 | 137since Aug 11, 2026 | ||
| 8352 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 6 | 13 | 23since Aug 24, 2026 | ||
| 8353 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 10 | 19 | 45since Aug 11, 2026 | ||
| 8354 | −4 | ▼ 44.4% | 5 | 7 | 14 | 14since Sep 27, 2026 | ||
| 8355 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 5 | 12 | 31since Aug 22, 2026 | ||
| 8356 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 5 | 10 | 19since Sep 20, 2026 | ||
| 8357 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 7 | 9 | 69since Aug 19, 2026 | ||
| 8358 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 6 | 13 | 16since Sep 15, 2026 | ||
| 8359 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 6 | 11 | 705since Aug 11, 2026 | ||
| 8360 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 7 | 11 | 185since Aug 18, 2026 | ||
| 8361 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 7 | 11 | 20since Sep 25, 2026 | ||
| 8362 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 7 | 12 | 62since Sep 11, 2026 | ||
| 8363 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 6 | 11 | 440since Aug 15, 2026 | ||
| 8364 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 8 | 9 | 485since Sep 1, 2026 | ||
| 8365 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 5 | 9 | 78since Sep 3, 2026 | ||
| 8366 | −4 | ▼ 50.0% | 4 | 5 | 11 | 174since Sep 5, 2026 | ||
| 8367 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 4 | 14 | 15since Sep 23, 2026 | ||
| 8368 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 6 | 7 | 212since Aug 11, 2026 | ||
| 8369 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 4 | 18 | 18since Sep 8, 2026 | ||
| 8370 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 6 | 10 | 35since Aug 11, 2026 | ||
| 8371 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 3 | 7 | 13since Sep 27, 2026 | ||
| 8372 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 13 | 7 | 157since Sep 2, 2026 | ||
| 8373 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 5 | 8 | 20since Sep 22, 2026 | ||
| 8374 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 5 | 8 | 24since Sep 9, 2026 | ||
| 8375 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 6 | 13 | 26since Sep 10, 2026 | ||
| 8376 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 5 | 10 | 19since Sep 16, 2026 | ||
| 8377 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 6 | 7 | 20since Sep 17, 2026 | ||
| 8378 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 4 | 8 | 141since Sep 7, 2026 | ||
| 8379 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 7 | 9 | 65since Aug 23, 2026 | ||
| 8380 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 4 | 6 | 10since Sep 27, 2026 | ||
| 8381 | −4 | ▼ 57.1% | 3 | 4 | 6 | 12since Sep 27, 2026 | ||
| 8382 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 5 | 8 | 15since Sep 24, 2026 | ||
| 8383 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 3 | 8 | 8since Sep 27, 2026 | ||
| 8384 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 5 | 4 | 884since Aug 18, 2026 | ||
| 8385 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 4 | 7 | 110since Aug 14, 2026 | ||
| 8386 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 4 | 5 | 25since Sep 17, 2026 | ||
| 8387 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 7 | 6 | 481since Sep 4, 2026 | ||
| 8388 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 9 | 6 | 78since Sep 2, 2026 | ||
| 8389 | −4 | ▼ 66.7% | 2 | 7 | 8 | 18since Sep 25, 2026 | ||
| 8390 | −4 | ▼ 80.0% | 1 | 3 | 3 | 9since Sep 25, 2026 | ||
| 8391 | −4 | ▼ 80.0% | 1 | 4 | 2 | 156since Sep 3, 2026 | ||
| 8392 | −4 | ▼ 80.0% | 1 | 2 | 2 | 12since Sep 18, 2026 | ||
| 8393 | −3 | ▼ 0.9% | 321 | 323 | 402 | 519since Sep 25, 2026 | ||
| 8394 | −3 | ▼ 1.0% | 289 | 246 | 398 | 872since Sep 10, 2026 | ||
| 8395 | −3 | ▼ 1.5% | 202 | 208 | 300 | 1,102since Aug 12, 2026 | ||
| 8396 | −3 | ▼ 1.9% | 151 | 154 | 214 | 281since Aug 11, 2026 | ||
| 8397 | −3 | ▼ 2.7% | 107 | 91 | 159 | 208since Aug 26, 2026 | ||
| 8398 | −3 | ▼ 3.3% | 89 | 77 | 172 | 342since Sep 23, 2026 | ||
| 8399 | −3 | ▼ 4.2% | 69 | 54 | 98 | 106since Sep 18, 2026 | ||
| 8400 | −3 | ▼ 4.8% | 60 | 53 | 103 | 163since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.