Roblox games losing players
Sharpest week-over-week declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 7d Δ | Playing | 7d | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | −6 | ▼ 35.3% | — | 9 | 11 | 20 | 82since Aug 11, 2026 | ||
| 3902 | −6 | ▼ 37.5% | +5 | 13 | 10 | 27 | 546since Aug 20, 2026 | ||
| 3903 | −6 | ▼ 37.5% | −2 | 5 | 10 | 11 | 57since Sep 9, 2026 | ||
| 3904 | −6 | ▼ 10.0% | −3 | 4 | 54 | 8 | 484since Sep 14, 2026 | ||
| 3905 | −6 | ▼ 54.5% | −1 | 5 | 5 | 13 | 43since Sep 8, 2026 | ||
| 3906 | −6 | ▼ 54.5% | −1 | 5 | 5 | 11 | 521since Aug 12, 2026 | ||
| 3907 | −6 | ▼ 60.0% | — | 5 | 4 | 10 | 60since Sep 14, 2026 | ||
| 3908 | −6 | ▼ 20.7% | −1 | 4 | 23 | 9 | 124since Aug 24, 2026 | ||
| 3909 | −6 | ▼ 60.0% | −1 | 4 | 4 | 9 | 75since Aug 23, 2026 | ||
| 3910 | −6 | ▼ 46.2% | −1 | 4 | 7 | 6 | 46since Sep 7, 2026 | ||
| 3911 | −6 | ▼ 54.5% | −1 | 4 | 5 | 9 | 553since Sep 3, 2026 | ||
| 3912 | −5 | ▼ 0.3% | −439 | 1,789 | 1,633 | 2,641 | 3,236since Aug 11, 2026 | ||
| 3913 | −5 | ▼ 1.2% | −228 | 416 | 424 | 709 | 3,105since Aug 11, 2026 | ||
| 3914 | −5 | ▼ 1.0% | −14 | 564 | 520 | 1,050 | 1,181since Aug 29, 2026 | ||
| 3915 | −5 | ▼ 1.2% | −356 | 212 | 406 | 390 | 2,170since Aug 13, 2026 | ||
| 3916 | −5 | ▼ 1.7% | −111 | 320 | 298 | 617 | 761since Aug 15, 2026 | ||
| 3917 | −5 | ▼ 2.2% | −186 | 222 | 220 | 444 | 904since Aug 15, 2026 | ||
| 3918 | −5 | ▼ 2.0% | −160 | 241 | 251 | 604 | 914since Aug 20, 2026 | ||
| 3919 | −5 | ▼ 1.9% | −86 | 283 | 265 | 476 | 3,481since Aug 12, 2026 | ||
| 3920 | −5 | ▼ 2.1% | −127 | 219 | 234 | 396 | 586since Aug 11, 2026 | ||
| 3921 | −5 | ▼ 1.6% | −61 | 275 | 315 | 515 | 1,287since Aug 21, 2026 | ||
| 3922 | −5 | ▼ 2.2% | −95 | 211 | 218 | 490 | 694since Aug 25, 2026 | ||
| 3923 | −5 | ▼ 2.7% | −98 | 188 | 178 | 304 | 578since Aug 11, 2026 | ||
| 3924 | −5 | ▼ 2.2% | −79 | 190 | 219 | 360 | 759since Aug 12, 2026 | ||
| 3925 | −5 | ▼ 2.7% | −74 | 171 | 178 | 301 | 496since Aug 17, 2026 | ||
| 3926 | −5 | ▼ 2.0% | −42 | 195 | 241 | 252 | 465since Aug 11, 2026 | ||
| 3927 | −5 | ▼ 3.3% | −64 | 158 | 147 | 354 | 378since Sep 4, 2026 | ||
| 3928 | −5 | ▼ 3.1% | −80 | 141 | 154 | 315 | 432since Aug 30, 2026 | ||
| 3929 | −5 | ▼ 3.1% | −18 | 186 | 154 | 303 | 1,446since Aug 11, 2026 | ||
| 3930 | −5 | ▼ 3.9% | −77 | 106 | 122 | 226 | 290since Sep 5, 2026 | ||
| 3931 | −5 | ▼ 3.2% | −40 | 136 | 153 | 177 | 420since Aug 12, 2026 | ||
| 3932 | −5 | ▼ 3.7% | −17 | 154 | 131 | 290 | 336since Aug 13, 2026 | ||
| 3933 | −5 | ▼ 3.7% | −53 | 118 | 129 | 184 | 543since Aug 19, 2026 | ||
| 3934 | −5 | ▼ 3.6% | −38 | 133 | 135 | 244 | 487since Aug 19, 2026 | ||
| 3935 | −5 | ▼ 3.9% | −28 | 141 | 123 | 273 | 795since Aug 22, 2026 | ||
| 3936 | −5 | ▼ 3.9% | −36 | 124 | 122 | 242 | 296since Aug 11, 2026 | ||
| 3937 | −5 | ▼ 4.6% | −54 | 101 | 104 | 195 | 320since Aug 11, 2026 | ||
| 3938 | −5 | ▼ 3.4% | −25 | 119 | 140 | 205 | 2,251since Aug 12, 2026 | ||
| 3939 | −5 | ▼ 4.6% | −32 | 111 | 103 | 211 | 231since Aug 11, 2026 | ||
| 3940 | −5 | ▼ 4.4% | −36 | 104 | 109 | 173 | 254since Aug 23, 2026 | ||
| 3941 | −5 | ▼ 4.4% | −47 | 88 | 109 | 187 | 290since Aug 12, 2026 | ||
| 3942 | −5 | ▼ 4.8% | −25 | 110 | 99 | 200 | 501since Aug 11, 2026 | ||
| 3943 | −5 | ▼ 4.7% | −58 | 72 | 102 | 140 | 541since Aug 21, 2026 | ||
| 3944 | −5 | ▼ 5.2% | −31 | 94 | 91 | 209 | 217since Aug 13, 2026 | ||
| 3945 | −5 | ▼ 3.6% | −42 | 83 | 132 | 160 | 463since Aug 11, 2026 | ||
| 3946 | −5 | ▼ 5.3% | −33 | 85 | 90 | 161 | 268since Aug 24, 2026 | ||
| 3947 | −5 | ▼ 4.9% | −21 | 95 | 97 | 167 | 380since Aug 12, 2026 | ||
| 3948 | −5 | ▼ 5.5% | −30 | 85 | 86 | 184 | 288since Aug 13, 2026 | ||
| 3949 | −5 | ▼ 4.4% | −31 | 82 | 109 | 149 | 2,043since Aug 12, 2026 | ||
| 3950 | −5 | ▼ 5.9% | −36 | 75 | 80 | 142 | 344since Aug 11, 2026 | ||
| 3951 | −5 | ▼ 5.8% | −29 | 77 | 81 | 116 | 172since Sep 5, 2026 | ||
| 3952 | −5 | ▼ 6.2% | −20 | 85 | 76 | 146 | 146since Sep 17, 2026 | ||
| 3953 | −5 | ▼ 7.9% | −44 | 49 | 58 | 78 | 236since Aug 27, 2026 | ||
| 3954 | −5 | ▼ 7.5% | −36 | 56 | 62 | 139 | 274since Aug 11, 2026 | ||
| 3955 | −5 | ▼ 5.7% | −11 | 79 | 82 | 131 | 609since Aug 26, 2026 | ||
| 3956 | −5 | ▼ 5.3% | −22 | 68 | 89 | 123 | 223since Sep 3, 2026 | ||
| 3957 | −5 | ▼ 6.4% | −4 | 85 | 73 | 145 | 286since Aug 11, 2026 | ||
| 3958 | −5 | ▼ 7.2% | −16 | 68 | 64 | 127 | 198since Aug 11, 2026 | ||
| 3959 | −5 | ▼ 6.7% | −14 | 70 | 70 | 147 | 353since Aug 16, 2026 | ||
| 3960 | −5 | ▼ 6.4% | −9 | 73 | 73 | 118 | 232since Aug 14, 2026 | ||
| 3961 | −5 | ▼ 7.2% | −63 | 18 | 64 | 101 | 170since Sep 6, 2026 | ||
| 3962 | −5 | ▼ 7.6% | −15 | 64 | 61 | 113 | 146since Sep 3, 2026 | ||
| 3963 | −5 | ▼ 7.4% | −25 | 54 | 63 | 94 | 218since Aug 11, 2026 | ||
| 3964 | −5 | ▼ 7.5% | −17 | 58 | 62 | 90 | 441since Aug 11, 2026 | ||
| 3965 | −5 | ▼ 7.9% | −23 | 51 | 58 | 98 | 187since Aug 14, 2026 | ||
| 3966 | −5 | ▼ 7.9% | −11 | 63 | 58 | 118 | 274since Aug 17, 2026 | ||
| 3967 | −5 | ▼ 6.0% | −12 | 62 | 78 | 103 | 330since Sep 3, 2026 | ||
| 3968 | −5 | ▼ 8.2% | −17 | 54 | 56 | 100 | 229since Aug 19, 2026 | ||
| 3969 | −5 | ▼ 8.9% | −27 | 43 | 51 | 78 | 194since Sep 2, 2026 | ||
| 3970 | −5 | ▼ 8.3% | −20 | 50 | 55 | 74 | 149since Sep 3, 2026 | ||
| 3971 | −5 | ▼ 8.8% | −14 | 54 | 52 | 104 | 152since Aug 11, 2026 | ||
| 3972 | −5 | ▼ 7.9% | +2 | 65 | 58 | 106 | 294since Aug 21, 2026 | ||
| 3973 | −5 | ▼ 10.6% | −23 | 39 | 42 | 73 | 226since Aug 19, 2026 | ||
| 3974 | −5 | ▼ 6.2% | +2 | 64 | 76 | 88 | 137since Sep 21, 2026 | ||
| 3975 | −5 | ▼ 10.9% | −19 | 41 | 41 | 94 | 161since Aug 11, 2026 | ||
| 3976 | −5 | ▼ 9.8% | −11 | 49 | 46 | 78 | 94since Sep 14, 2026 | ||
| 3977 | −5 | ▼ 10.9% | −22 | 35 | 41 | 66 | 135since Aug 30, 2026 | ||
| 3978 | −5 | ▼ 10.0% | −20 | 36 | 45 | 57 | 121since Aug 11, 2026 | ||
| 3979 | −5 | ▼ 12.2% | −16 | 39 | 36 | 64 | 91since Sep 11, 2026 | ||
| 3980 | −5 | ▼ 10.9% | −7 | 47 | 41 | 79 | 160since Aug 11, 2026 | ||
| 3981 | −5 | ▼ 11.6% | −17 | 37 | 38 | 87 | 134since Aug 12, 2026 | ||
| 3982 | −5 | ▼ 9.8% | −7 | 45 | 46 | 66 | 140since Sep 8, 2026 | ||
| 3983 | −5 | ▼ 11.6% | −8 | 43 | 38 | 79 | 99since Aug 12, 2026 | ||
| 3984 | −5 | ▼ 12.2% | −10 | 41 | 36 | 87 | 103since Sep 4, 2026 | ||
| 3985 | −5 | ▼ 11.9% | −9 | 41 | 37 | 69 | 98since Aug 13, 2026 | ||
| 3986 | −5 | ▼ 11.9% | −18 | 31 | 37 | 67 | 107since Aug 11, 2026 | ||
| 3987 | −5 | ▼ 13.5% | −18 | 31 | 32 | 62 | 75since Sep 18, 2026 | ||
| 3988 | −5 | ▼ 13.5% | −19 | 29 | 32 | 76 | 102since Sep 4, 2026 | ||
| 3989 | −5 | ▼ 10.2% | −12 | 35 | 44 | 66 | 119since Sep 7, 2026 | ||
| 3990 | −5 | ▼ 13.9% | −17 | 29 | 31 | 66 | 153since Aug 24, 2026 | ||
| 3991 | −5 | ▼ 14.7% | −6 | 40 | 29 | 97 | 206since Aug 18, 2026 | ||
| 3992 | −5 | ▼ 15.6% | −16 | 30 | 27 | 78 | 153since Aug 11, 2026 | ||
| 3993 | −5 | ▼ 13.5% | −17 | 29 | 32 | 60 | 126since Sep 4, 2026 | ||
| 3994 | −5 | ▼ 15.6% | −15 | 30 | 27 | 69 | 104since Aug 27, 2026 | ||
| 3995 | −5 | ▼ 13.9% | −13 | 30 | 31 | 69 | 123since Sep 2, 2026 | ||
| 3996 | −5 | ▼ 13.9% | −13 | 30 | 31 | 67 | 104since Aug 15, 2026 | ||
| 3997 | −5 | ▼ 12.5% | −9 | 34 | 35 | 66 | 118since Sep 1, 2026 | ||
| 3998 | −5 | ▼ 12.5% | −19 | 23 | 35 | 66 | 164since Aug 16, 2026 | ||
| 3999 | −5 | ▼ 13.5% | −17 | 24 | 32 | 53 | 95since Sep 13, 2026 | ||
| 4000 | −5 | ▼ 12.8% | −5 | 36 | 34 | 75 | 186since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.