Roblox games losing players
Sharpest week-over-week declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 7d Δ | Playing | 7d | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | −21 | ▼ 10.1% | −133 | 173 | 186 | 347 | 785since Aug 11, 2026 | ||
| 2602 | −21 | ▼ 9.0% | −121 | 166 | 212 | 402 | 779since Aug 12, 2026 | ||
| 2603 | −21 | ▼ 8.8% | −66 | 201 | 217 | 284 | 358since Sep 17, 2026 | ||
| 2604 | −21 | ▼ 10.5% | −56 | 208 | 179 | 297 | 3,426since Aug 22, 2026 | ||
| 2605 | −21 | ▼ 9.0% | −23 | 223 | 213 | 391 | 572since Aug 11, 2026 | ||
| 2606 | −21 | ▼ 11.5% | −73 | 165 | 161 | 303 | 477since Aug 16, 2026 | ||
| 2607 | −21 | ▼ 11.9% | −68 | 140 | 155 | 224 | 738since Aug 27, 2026 | ||
| 2608 | −21 | ▼ 12.7% | −56 | 136 | 144 | 252 | 487since Aug 27, 2026 | ||
| 2609 | −21 | ▼ 11.9% | −42 | 148 | 155 | 242 | 448since Aug 11, 2026 | ||
| 2610 | −21 | ▼ 16.4% | −73 | 106 | 107 | 199 | 452since Aug 25, 2026 | ||
| 2611 | −21 | ▼ 14.8% | −44 | 113 | 121 | 183 | 476since Aug 14, 2026 | ||
| 2612 | −21 | ▼ 19.1% | −46 | 88 | 89 | 155 | 190since Sep 17, 2026 | ||
| 2613 | −21 | ▼ 20.2% | −56 | 61 | 83 | 107 | 333since Aug 11, 2026 | ||
| 2614 | −21 | ▼ 19.8% | −36 | 74 | 85 | 133 | 314since Aug 11, 2026 | ||
| 2615 | −21 | ▼ 19.6% | −40 | 68 | 86 | 132 | 234since Aug 13, 2026 | ||
| 2616 | −21 | ▼ 21.0% | −48 | 59 | 79 | 139 | 287since Aug 21, 2026 | ||
| 2617 | −21 | ▼ 19.1% | −42 | 63 | 89 | 102 | 532since Aug 14, 2026 | ||
| 2618 | −21 | ▼ 21.0% | −31 | 69 | 79 | 119 | 211since Sep 18, 2026 | ||
| 2619 | −21 | ▼ 22.3% | −23 | 64 | 73 | 113 | 175since Aug 30, 2026 | ||
| 2620 | −21 | ▼ 22.1% | −18 | 69 | 74 | 128 | 5,004since Aug 21, 2026 | ||
| 2621 | −21 | ▼ 23.6% | −31 | 49 | 68 | 115 | 243since Sep 11, 2026 | ||
| 2622 | −21 | ▼ 30.0% | −20 | 49 | 49 | 98 | 179since Aug 11, 2026 | ||
| 2623 | −21 | ▼ 24.4% | −23 | 44 | 65 | 89 | 234since Aug 18, 2026 | ||
| 2624 | −21 | ▼ 26.9% | −3 | 60 | 57 | 126 | 258since Aug 16, 2026 | ||
| 2625 | −21 | ▼ 28.8% | −16 | 45 | 52 | 116 | 306since Aug 16, 2026 | ||
| 2626 | −21 | ▼ 26.9% | −14 | 43 | 57 | 68 | 315since Aug 18, 2026 | ||
| 2627 | −21 | ▼ 34.4% | −19 | 29 | 40 | 55 | 295since Sep 9, 2026 | ||
| 2628 | −21 | ▼ 36.2% | −21 | 23 | 37 | 50 | 231since Sep 5, 2026 | ||
| 2629 | −21 | ▼ 38.9% | −18 | 25 | 33 | 55 | 127since Sep 10, 2026 | ||
| 2630 | −21 | ▼ 38.9% | −18 | 25 | 33 | 49 | 319since Aug 16, 2026 | ||
| 2631 | −21 | ▼ 44.7% | −7 | 35 | 26 | 76 | 343since Aug 26, 2026 | ||
| 2632 | −21 | ▼ 45.7% | +6 | 37 | 25 | 45 | 609since Aug 11, 2026 | ||
| 2633 | −21 | ▼ 39.6% | −8 | 22 | 32 | 44 | 358since Aug 13, 2026 | ||
| 2634 | −21 | ▼ 42.9% | −2 | 20 | 28 | 28 | 844since Aug 28, 2026 | ||
| 2635 | −21 | ▼ 51.2% | −10 | 12 | 20 | 26 | 196since Aug 17, 2026 | ||
| 2636 | −21 | ▼ 56.8% | −10 | 10 | 16 | 35 | 149since Sep 6, 2026 | ||
| 2637 | −21 | ▼ 51.2% | −5 | 13 | 20 | 28 | 328since Sep 6, 2026 | ||
| 2638 | −21 | ▼ 65.6% | −5 | 9 | 11 | 20 | 105since Sep 7, 2026 | ||
| 2639 | −21 | ▼ 61.8% | −7 | 7 | 13 | 24 | 4,490since Aug 13, 2026 | ||
| 2640 | −21 | ▼ 77.8% | −3 | 5 | 6 | 14 | 534since Aug 26, 2026 | ||
| 2641 | −20 | ▼ 0.9% | −119 | 2,252 | 2,249 | 3,057 | 6,331since Aug 16, 2026 | ||
| 2642 | −20 | ▼ 2.9% | −501 | 498 | 662 | 1,260 | 8,810since Aug 20, 2026 | ||
| 2643 | −20 | ▼ 2.8% | −308 | 664 | 686 | 1,255 | 2,446since Aug 12, 2026 | ||
| 2644 | −20 | ▼ 3.6% | −165 | 415 | 528 | 832 | 1,390since Aug 13, 2026 | ||
| 2645 | −20 | ▼ 4.4% | −131 | 414 | 431 | 517 | 924since Aug 11, 2026 | ||
| 2646 | −20 | ▼ 5.3% | −188 | 293 | 357 | 497 | 899since Aug 19, 2026 | ||
| 2647 | −20 | ▼ 5.8% | −155 | 268 | 322 | 493 | 1,522since Aug 11, 2026 | ||
| 2648 | −20 | ▼ 6.8% | −117 | 227 | 272 | 501 | 1,577since Sep 7, 2026 | ||
| 2649 | −20 | ▼ 7.0% | −23 | 303 | 264 | 436 | 795since Aug 11, 2026 | ||
| 2650 | −20 | ▼ 9.7% | −86 | 189 | 187 | 353 | 1,109since Aug 11, 2026 | ||
| 2651 | −20 | ▼ 8.1% | −91 | 159 | 227 | 274 | 468since Sep 4, 2026 | ||
| 2652 | −20 | ▼ 9.7% | −51 | 175 | 187 | 239 | 415since Aug 23, 2026 | ||
| 2653 | −20 | ▼ 14.0% | −62 | 126 | 123 | 289 | 5,263since Aug 11, 2026 | ||
| 2654 | −20 | ▼ 12.2% | −40 | 146 | 144 | 272 | 585since Aug 11, 2026 | ||
| 2655 | −20 | ▼ 13.7% | −72 | 114 | 126 | 266 | 433since Aug 11, 2026 | ||
| 2656 | −20 | ▼ 11.1% | −32 | 142 | 160 | 256 | 327since Sep 11, 2026 | ||
| 2657 | −20 | ▼ 14.2% | −53 | 105 | 121 | 187 | 337since Sep 2, 2026 | ||
| 2658 | −20 | ▼ 17.2% | −60 | 75 | 96 | 153 | 350since Aug 28, 2026 | ||
| 2659 | −20 | ▼ 18.7% | −63 | 70 | 87 | 135 | 458since Sep 3, 2026 | ||
| 2660 | −20 | ▼ 18.2% | −52 | 76 | 90 | 154 | 307since Aug 11, 2026 | ||
| 2661 | −20 | ▼ 15.7% | −16 | 111 | 107 | 182 | 328since Sep 9, 2026 | ||
| 2662 | −20 | ▼ 17.1% | −37 | 86 | 97 | 181 | 323since Aug 28, 2026 | ||
| 2663 | −20 | ▼ 16.1% | −12 | 102 | 104 | 204 | 332since Aug 11, 2026 | ||
| 2664 | −20 | ▼ 20.2% | −46 | 61 | 79 | 196 | 806since Aug 12, 2026 | ||
| 2665 | −20 | ▼ 17.2% | −32 | 75 | 96 | 146 | 249since Aug 11, 2026 | ||
| 2666 | −20 | ▼ 19.8% | −29 | 71 | 81 | 115 | 254since Sep 3, 2026 | ||
| 2667 | −20 | ▼ 21.3% | −47 | 48 | 74 | 126 | 827since Aug 31, 2026 | ||
| 2668 | −20 | ▼ 20.8% | −24 | 70 | 76 | 120 | 4,917since Aug 11, 2026 | ||
| 2669 | −20 | ▼ 25.3% | −33 | 53 | 59 | 118 | 145since Sep 18, 2026 | ||
| 2670 | −20 | ▼ 24.7% | −20 | 65 | 61 | 114 | 7,433since Aug 11, 2026 | ||
| 2671 | −20 | ▼ 22.2% | −13 | 70 | 70 | 136 | 751since Aug 12, 2026 | ||
| 2672 | −20 | ▼ 20.8% | −23 | 60 | 76 | 99 | 565since Aug 20, 2026 | ||
| 2673 | −20 | ▼ 23.8% | −28 | 47 | 64 | 77 | 289since Aug 11, 2026 | ||
| 2674 | −20 | ▼ 27.0% | −37 | 35 | 54 | 68 | 336since Aug 15, 2026 | ||
| 2675 | −20 | ▼ 23.3% | −27 | 43 | 66 | 90 | 256since Aug 12, 2026 | ||
| 2676 | −20 | ▼ 24.1% | −15 | 54 | 63 | 89 | 106since Sep 21, 2026 | ||
| 2677 | −20 | ▼ 27.8% | −17 | 49 | 52 | 90 | 235since Sep 8, 2026 | ||
| 2678 | −20 | ▼ 26.7% | −26 | 39 | 55 | 70 | 215since Aug 13, 2026 | ||
| 2679 | −20 | ▼ 29.9% | −14 | 42 | 47 | 66 | 141since Aug 28, 2026 | ||
| 2680 | −20 | ▼ 35.1% | −18 | 34 | 37 | 44 | 326since Aug 11, 2026 | ||
| 2681 | −20 | ▼ 26.7% | — | 51 | 55 | 87 | 270since Aug 17, 2026 | ||
| 2682 | −20 | ▼ 44.4% | −13 | 19 | 25 | 54 | 816since Aug 11, 2026 | ||
| 2683 | −20 | ▼ 45.5% | −6 | 19 | 24 | 65 | 1,870since Aug 20, 2026 | ||
| 2684 | −20 | ▼ 43.5% | −4 | 19 | 26 | 33 | 204since Aug 31, 2026 | ||
| 2685 | −20 | ▼ 48.8% | +1 | 21 | 21 | 29 | 788since Aug 11, 2026 | ||
| 2686 | −20 | ▼ 57.1% | −6 | 12 | 15 | 23 | 226since Aug 25, 2026 | ||
| 2687 | −20 | ▼ 58.8% | −6 | 10 | 14 | 19 | 1,866since Aug 31, 2026 | ||
| 2688 | −20 | ▼ 64.5% | −5 | 9 | 11 | 21 | 104since Aug 21, 2026 | ||
| 2689 | −20 | ▼ 66.7% | −2 | 10 | 10 | 22 | 141since Sep 3, 2026 | ||
| 2690 | −20 | ▼ 66.7% | −6 | 6 | 10 | 15 | 993since Aug 30, 2026 | ||
| 2691 | −20 | ▼ 74.1% | −1 | 4 | 7 | 13 | 918since Aug 29, 2026 | ||
| 2692 | −19 | ▼ 0.7% | −1,208 | 2,930 | 2,902 | 4,361 | 8,960since Aug 11, 2026 | ||
| 2693 | −19 | ▼ 3.3% | −178 | 545 | 552 | 893 | 1,169since Aug 13, 2026 | ||
| 2694 | −19 | ▼ 4.7% | −211 | 337 | 386 | 658 | 929since Aug 15, 2026 | ||
| 2695 | −19 | ▼ 5.2% | −245 | 286 | 344 | 739 | 884since Aug 24, 2026 | ||
| 2696 | −19 | ▼ 5.8% | −178 | 331 | 310 | 732 | 913since Aug 11, 2026 | ||
| 2697 | −19 | ▼ 4.9% | −163 | 319 | 371 | 559 | 3,385since Aug 11, 2026 | ||
| 2698 | −19 | ▼ 4.6% | −27 | 416 | 394 | 582 | 680since Aug 14, 2026 | ||
| 2699 | −19 | ▼ 5.8% | −87 | 318 | 306 | 476 | 741since Aug 17, 2026 | ||
| 2700 | −19 | ▼ 6.8% | −102 | 270 | 261 | 487 | 1,206since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.