Roblox games losing players
Sharpest month-over-month declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak β and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 30d Ξ | Playing | 30d | 24h Ξ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | β66 | βΌ 14.5% | β64 | 287 | 344 | 511 | 849since Aug 11, 2026 | ||
| 2602 | β66 | βΌ 18.3% | β127 | 178 | 151 | 448 | 1,792since Aug 23, 2026 | ||
| 2603 | β66 | βΌ 21.2% | β97 | 192 | 242 | 354 | 685since Aug 20, 2026 | ||
| 2604 | β66 | βΌ 30.8% | β61 | 115 | 132 | 175 | 366since Aug 21, 2026 | ||
| 2605 | β66 | βΌ 25.9% | β20 | 139 | 155 | 197 | 414since Aug 15, 2026 | ||
| 2606 | β66 | βΌ 36.9% | β45 | 96 | 108 | 201 | 386since Aug 15, 2026 | ||
| 2607 | β66 | βΌ 41.3% | β27 | 99 | 102 | 186 | 444since Aug 12, 2026 | ||
| 2608 | β66 | βΌ 40.7% | β36 | 85 | 89 | 149 | 266since Aug 25, 2026 | ||
| 2609 | β66 | βΌ 48.2% | β28 | 72 | 68 | 158 | 296since Aug 11, 2026 | ||
| 2610 | β66 | βΌ 56.4% | β35 | 62 | 59 | 99 | 590since Aug 11, 2026 | ||
| 2611 | β66 | βΌ 51.2% | β22 | 38 | 42 | 73 | 226since Aug 19, 2026 | ||
| 2612 | β66 | βΌ 82.5% | β3 | 9 | 11 | 22 | 338since Aug 11, 2026 | ||
| 2613 | β66 | βΌ 84.6% | β3 | 3 | 7 | 8 | 178since Aug 22, 2026 | ||
| 2614 | β65 | βΌ 4.5% | β479 | 1,318 | 1,440 | 1,696 | 2,631since Aug 11, 2026 | ||
| 2615 | β65 | βΌ 15.2% | β150 | 348 | 367 | 628 | 1,080since Aug 12, 2026 | ||
| 2616 | β65 | βΌ 21.7% | β162 | 252 | 228 | 684 | 909since Aug 11, 2026 | ||
| 2617 | β65 | βΌ 23.5% | β100 | 216 | 213 | 437 | 490since Aug 11, 2026 | ||
| 2618 | β65 | βΌ 21.1% | β106 | 207 | 225 | 419 | 657since Aug 13, 2026 | ||
| 2619 | β65 | βΌ 22.3% | β25 | 245 | 231 | 582 | 582since Aug 11, 2026 | ||
| 2620 | β65 | βΌ 22.7% | β69 | 187 | 215 | 298 | 498since Aug 11, 2026 | ||
| 2621 | β65 | βΌ 29.8% | β63 | 150 | 152 | 282 | 409since Aug 20, 2026 | ||
| 2622 | β65 | βΌ 22.4% | β55 | 134 | 150 | 214 | 1,212since Aug 15, 2026 | ||
| 2623 | β65 | βΌ 43.3% | β65 | 88 | 97 | 189 | 737since Aug 11, 2026 | ||
| 2624 | β65 | βΌ 30.1% | β51 | 97 | 110 | 207 | 412since Aug 14, 2026 | ||
| 2625 | β65 | βΌ 41.7% | β36 | 88 | 101 | 188 | 449since Aug 13, 2026 | ||
| 2626 | β65 | βΌ 55.1% | β8 | 40 | 35 | 82 | 286since Aug 19, 2026 | ||
| 2627 | β65 | βΌ 71.4% | β5 | 13 | 17 | 29 | 301since Aug 11, 2026 | ||
| 2628 | β65 | βΌ 59.1% | β5 | 9 | 24 | 21 | 441since Aug 21, 2026 | ||
| 2629 | β64 | βΌ 18.6% | β109 | 198 | 202 | 350 | 799since Aug 16, 2026 | ||
| 2630 | β64 | βΌ 22.8% | β133 | 173 | 218 | 421 | 880since Aug 14, 2026 | ||
| 2631 | β64 | βΌ 23.3% | β65 | 201 | 218 | 294 | 444since Aug 11, 2026 | ||
| 2632 | β64 | βΌ 21.1% | β19 | 226 | 213 | 391 | 572since Aug 11, 2026 | ||
| 2633 | β64 | βΌ 19.0% | β43 | 173 | 169 | 361 | 919since Aug 13, 2026 | ||
| 2634 | β64 | βΌ 32.5% | β33 | 116 | 111 | 236 | 412since Aug 14, 2026 | ||
| 2635 | β64 | βΌ 49.6% | β14 | 64 | 62 | 126 | 308since Aug 12, 2026 | ||
| 2636 | β64 | βΌ 41.0% | β24 | 49 | 66 | 84 | 408since Aug 20, 2026 | ||
| 2637 | β64 | βΌ 48.1% | β9 | 25 | 29 | 41 | 212since Aug 23, 2026 | ||
| 2638 | β64 | βΌ 50.8% | β9 | 19 | 22 | 48 | 245since Aug 28, 2026 | ||
| 2639 | β64 | βΌ 51.2% | β6 | 11 | 14 | 23 | 616since Aug 24, 2026 | ||
| 2640 | β63 | βΌ 12.6% | β248 | 325 | 354 | 607 | 1,130since Aug 11, 2026 | ||
| 2641 | β63 | βΌ 16.9% | β178 | 317 | 284 | 701 | 734since Aug 16, 2026 | ||
| 2642 | β63 | βΌ 17.5% | β168 | 284 | 294 | 646 | 764since Aug 11, 2026 | ||
| 2643 | β63 | βΌ 18.3% | β60 | 300 | 262 | 544 | 632since Aug 19, 2026 | ||
| 2644 | β63 | βΌ 41.7% | β10 | 94 | 84 | 156 | 350since Aug 14, 2026 | ||
| 2645 | β63 | βΌ 34.4% | β35 | 69 | 78 | 106 | 336since Aug 20, 2026 | ||
| 2646 | β63 | βΌ 35.4% | β38 | 65 | 135 | 153 | 680since Aug 28, 2026 | ||
| 2647 | β63 | βΌ 53.8% | β16 | 41 | 40 | 87 | 271since Aug 12, 2026 | ||
| 2648 | β63 | βΌ 52.5% | β7 | 45 | 51 | 92 | 424since Aug 14, 2026 | ||
| 2649 | β63 | βΌ 47.0% | β | 48 | 40 | 68 | 250since Aug 11, 2026 | ||
| 2650 | β63 | βΌ 53.4% | β10 | 17 | 23 | 32 | 224since Aug 23, 2026 | ||
| 2651 | β63 | βΌ 49.2% | +1 | 25 | 23 | 53 | 288since Aug 12, 2026 | ||
| 2652 | β63 | βΌ 27.0% | β7 | 8 | 16 | 27 | 1,243since Aug 17, 2026 | ||
| 2653 | β63 | βΌ 81.8% | β4 | 8 | 12 | 26 | 135since Aug 22, 2026 | ||
| 2654 | β62 | βΌ 11.7% | β194 | 391 | 418 | 778 | 1,069since Aug 17, 2026 | ||
| 2655 | β62 | βΌ 11.3% | β169 | 407 | 458 | 842 | 991since Aug 13, 2026 | ||
| 2656 | β62 | βΌ 13.7% | β144 | 304 | 330 | 438 | 833since Aug 12, 2026 | ||
| 2657 | β62 | βΌ 23.8% | β112 | 255 | 237 | 548 | 612since Aug 15, 2026 | ||
| 2658 | β62 | βΌ 20.0% | β39 | 231 | 222 | 368 | 827since Aug 11, 2026 | ||
| 2659 | β62 | βΌ 26.2% | β35 | 148 | 144 | 292 | 585since Aug 11, 2026 | ||
| 2660 | β62 | βΌ 36.3% | β26 | 124 | 109 | 242 | 455since Aug 17, 2026 | ||
| 2661 | β62 | βΌ 30.7% | β51 | 95 | 111 | 175 | 428since Aug 11, 2026 | ||
| 2662 | β62 | βΌ 55.4% | β15 | 27 | 31 | 69 | 433since Aug 13, 2026 | ||
| 2663 | β62 | βΌ 60.2% | β5 | 29 | 24 | 51 | 200since Aug 28, 2026 | ||
| 2664 | β62 | βΌ 72.1% | β8 | 16 | 13 | 39 | 207since Aug 16, 2026 | ||
| 2665 | β62 | βΌ 69.7% | β5 | 16 | 16 | 43 | 263since Aug 21, 2026 | ||
| 2666 | β62 | βΌ 65.3% | β1 | 10 | 11 | 25 | 292since Aug 12, 2026 | ||
| 2667 | β61 | βΌ 14.0% | β75 | 388 | 362 | 659 | 888since Aug 14, 2026 | ||
| 2668 | β61 | βΌ 15.4% | β22 | 303 | 263 | 436 | 795since Aug 11, 2026 | ||
| 2669 | β61 | βΌ 19.1% | β84 | 240 | 221 | 409 | 582since Aug 23, 2026 | ||
| 2670 | β61 | βΌ 20.2% | β49 | 232 | 224 | 402 | 491since Aug 11, 2026 | ||
| 2671 | β61 | βΌ 35.9% | β77 | 136 | 152 | 233 | 422since Aug 23, 2026 | ||
| 2672 | β61 | βΌ 37.4% | β23 | 80 | 90 | 184 | 512since Aug 11, 2026 | ||
| 2673 | β61 | βΌ 43.9% | β12 | 58 | 62 | 92 | 248since Aug 11, 2026 | ||
| 2674 | β61 | βΌ 52.1% | β | 52 | 49 | 87 | 211since Aug 11, 2026 | ||
| 2675 | β61 | βΌ 45.5% | β23 | 27 | 36 | 53 | 436since Aug 11, 2026 | ||
| 2676 | β61 | βΌ 66.3% | β10 | 18 | 24 | 42 | 317since Aug 16, 2026 | ||
| 2677 | β61 | βΌ 45.5% | β8 | 13 | 21 | 39 | 260since Aug 19, 2026 | ||
| 2678 | β60 | βΌ 9.6% | β301 | 515 | 595 | 968 | 1,178since Aug 20, 2026 | ||
| 2679 | β60 | βΌ 17.2% | β126 | 297 | 274 | 697 | 706since Aug 11, 2026 | ||
| 2680 | β60 | βΌ 15.3% | β155 | 254 | 293 | 524 | 718since Aug 11, 2026 | ||
| 2681 | β60 | βΌ 16.0% | β127 | 229 | 271 | 444 | 988since Aug 13, 2026 | ||
| 2682 | β60 | βΌ 14.3% | β105 | 247 | 245 | 428 | 789since Aug 12, 2026 | ||
| 2683 | β60 | βΌ 19.2% | β113 | 231 | 246 | 469 | 744since Aug 13, 2026 | ||
| 2684 | β60 | βΌ 22.6% | β76 | 256 | 213 | 501 | 609since Aug 18, 2026 | ||
| 2685 | β60 | βΌ 25.4% | β19 | 143 | 156 | 208 | 876since Aug 13, 2026 | ||
| 2686 | β60 | βΌ 31.6% | β55 | 90 | 97 | 156 | 402since Aug 25, 2026 | ||
| 2687 | β60 | βΌ 30.8% | β39 | 94 | 91 | 187 | 412since Aug 11, 2026 | ||
| 2688 | β60 | βΌ 40.8% | β11 | 55 | 56 | 109 | 413since Aug 18, 2026 | ||
| 2689 | β60 | βΌ 50.4% | β13 | 39 | 37 | 66 | 369since Aug 18, 2026 | ||
| 2690 | β60 | βΌ 55.0% | β | 36 | 28 | 66 | 311since Aug 11, 2026 | ||
| 2691 | β60 | βΌ 68.2% | β1 | 22 | 17 | 50 | 260since Aug 18, 2026 | ||
| 2692 | β59 | βΌ 2.9% | β480 | 1,314 | 1,268 | 2,253 | 5,172since Aug 14, 2026 | ||
| 2693 | β59 | βΌ 8.9% | β366 | 475 | 547 | 769 | 2,000since Aug 11, 2026 | ||
| 2694 | β59 | βΌ 17.8% | β63 | 207 | 225 | 332 | 562since Aug 15, 2026 | ||
| 2695 | β59 | βΌ 23.4% | β60 | 203 | 190 | 377 | 468since Aug 29, 2026 | ||
| 2696 | β59 | βΌ 27.6% | β58 | 194 | 173 | 370 | 715since Aug 13, 2026 | ||
| 2697 | β59 | βΌ 23.3% | β61 | 137 | 175 | 213 | 1,605since Aug 14, 2026 | ||
| 2698 | β59 | βΌ 36.9% | β20 | 82 | 83 | 146 | 332since Aug 13, 2026 | ||
| 2699 | β59 | βΌ 35.3% | β27 | 69 | 96 | 103 | 427since Aug 19, 2026 | ||
| 2700 | β59 | βΌ 41.0% | β13 | 82 | 75 | 140 | 358since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.