Roblox games losing players
Sharpest month-over-month declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | Playing | 30d | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ▼ 50.9% | −26 | 235 | 216 | 368 | 2,171since Aug 12, 2026 | ||
| 902 | ▼ 22.7% | −373 | 1,875 | 1,828 | 2,955 | 4,276since Aug 11, 2026 | ||
| 903 | ▼ 83.1% | −11 | 26 | 27 | 48 | 1,292since Aug 11, 2026 | ||
| 904 | ▼ 35.4% | −118 | 990 | 846 | 1,740 | 4,618since Aug 11, 2026 | ||
| 905 | ▼ 39.1% | −212 | 420 | 459 | 793 | 2,707since Aug 12, 2026 | ||
| 906 | ▼ 56.3% | −75 | 303 | 265 | 551 | 1,946since Aug 11, 2026 | ||
| 907 | ▼ 17.3% | −884 | 2,108 | 2,293 | 3,724 | 5,584since Aug 11, 2026 | ||
| 908 | ▼ 27.0% | −202 | 1,342 | 1,247 | 2,223 | 3,879since Aug 11, 2026 | ||
| 909 | ▼ 62.2% | −57 | 137 | 201 | 247 | 2,094since Aug 18, 2026 | ||
| 910 | ▼ 69.2% | −27 | 96 | 122 | 157 | 1,703since Aug 21, 2026 | ||
| 911 | ▼ 77.4% | −29 | 77 | 83 | 160 | 1,852since Aug 11, 2026 | ||
| 912 | ▼ 10.8% | −1,673 | 5,721 | 5,328 | 8,286 | 12,204since Aug 12, 2026 | ||
| 913 | ▼ 10.3% | −1,149 | 4,590 | 4,417 | 7,364 | 9,072since Aug 11, 2026 | ||
| 914 | ▼ 18.2% | −427 | 3,125 | 2,680 | 4,687 | 4,687since Aug 11, 2026 | ||
| 915 | ▼ 42.4% | −74 | 401 | 461 | 635 | 2,122since Aug 14, 2026 | ||
| 916 | ▼ 95.5% | −4 | 14 | 11 | 30 | 3,172since Aug 12, 2026 | ||
| 917 | ▼ 27.1% | −383 | 1,055 | 1,035 | 1,816 | 3,547since Aug 11, 2026 | ||
| 918 | ▼ 32.4% | −257 | 949 | 963 | 1,503 | 3,126since Aug 15, 2026 | ||
| 919 | ▼ 52.5% | −176 | 349 | 444 | 831 | 2,651since Aug 18, 2026 | ||
| 920 | ▼ 24.0% | −946 | 1,212 | 1,550 | 3,163 | 5,374since Aug 12, 2026 | ||
| 921 | ▼ 48.4% | −81 | 354 | 362 | 598 | 2,055since Aug 22, 2026 | ||
| 922 | ▼ 77.1% | −11 | 63 | 94 | 108 | 2,453since Aug 16, 2026 | ||
| 923 | ▼ 67.4% | −17 | 124 | 122 | 184 | 1,283since Aug 17, 2026 | ||
| 924 | ▼ 71.1% | −62 | 33 | 84 | 86 | 1,870since Aug 27, 2026 | ||
| 925 | ▼ 6.1% | −2,500 | 6,946 | 7,548 | 13,691 | 15,750since Aug 11, 2026 | ||
| 926 | ▼ 28.8% | −304 | 1,454 | 1,233 | 2,175 | 3,151since Aug 11, 2026 | ||
| 927 | ▼ 84.9% | −11 | 45 | 49 | 80 | 2,231since Aug 16, 2026 | ||
| 928 | ▼ 18.4% | −503 | 2,195 | 1,937 | 3,528 | 7,707since Aug 11, 2026 | ||
| 929 | ▼ 19.5% | −619 | 1,789 | 1,637 | 2,808 | 5,084since Aug 11, 2026 | ||
| 930 | ▼ 20.9% | +161 | 2,396 | 1,727 | 4,869 | 5,362since Aug 11, 2026 | ||
| 931 | ▼ 52.3% | −69 | 208 | 245 | 372 | 1,745since Aug 11, 2026 | ||
| 932 | ▼ 22.8% | −458 | 1,659 | 1,551 | 2,532 | 3,580since Aug 11, 2026 | ||
| 933 | ▼ 35.8% | −265 | 927 | 940 | 1,544 | 2,876since Aug 11, 2026 | ||
| 934 | ▼ 18.4% | −74 | 1,216 | 1,359 | 1,742 | 8,331since Aug 12, 2026 | ||
| 935 | ▼ 41.8% | −189 | 471 | 431 | 853 | 2,191since Aug 11, 2026 | ||
| 936 | ▼ 64.8% | −40 | 206 | 177 | 354 | 2,241since Aug 15, 2026 | ||
| 937 | ▼ 24.9% | −541 | 1,622 | 1,449 | 2,520 | 3,461since Aug 11, 2026 | ||
| 938 | ▼ 48.2% | −236 | 474 | 496 | 1,032 | 9,281since Aug 11, 2026 | ||
| 939 | ▼ 72.8% | −32 | 94 | 112 | 161 | 2,443since Aug 14, 2026 | ||
| 940 | ▼ 26.0% | −198 | 417 | 650 | 684 | 4,728since Aug 11, 2026 | ||
| 941 | ▼ 12.6% | −873 | 3,491 | 3,228 | 5,875 | 6,786since Aug 11, 2026 | ||
| 942 | ▼ 51.7% | −133 | 351 | 379 | 615 | 2,139since Aug 11, 2026 | ||
| 943 | ▼ 60.3% | −107 | 212 | 219 | 472 | 1,838since Aug 17, 2026 | ||
| 944 | ▼ 18.6% | −108 | 4,233 | 2,530 | 6,431 | 7,333since Aug 11, 2026 | ||
| 945 | ▼ 44.1% | +1 | 801 | 717 | 1,145 | 2,701since Aug 11, 2026 | ||
| 946 | ▼ 54.2% | −168 | 409 | 366 | 648 | 1,858since Aug 11, 2026 | ||
| 947 | ▼ 13.7% | −548 | 3,260 | 3,003 | 4,406 | 5,787since Aug 11, 2026 | ||
| 948 | ▼ 32.0% | −206 | 1,211 | 1,030 | 2,119 | 2,413since Aug 12, 2026 | ||
| 949 | ▼ 61.2% | −96 | 168 | 191 | 395 | 2,222since Aug 15, 2026 | ||
| 950 | ▼ 18.4% | −702 | 2,016 | 1,895 | 3,173 | 4,816since Aug 11, 2026 | ||
| 951 | ▼ 46.5% | −239 | 489 | 441 | 884 | 2,154since Aug 11, 2026 | ||
| 952 | ▼ 56.9% | −92 | 211 | 218 | 367 | 1,677since Aug 15, 2026 | ||
| 953 | ▼ 63.4% | +129 | 389 | 209 | 1,030 | 1,868since Aug 11, 2026 | ||
| 954 | ▼ 39.0% | −64 | 103 | 137 | 233 | 6,370since Aug 17, 2026 | ||
| 955 | ▼ 21.1% | −438 | 1,842 | 1,674 | 2,704 | 3,622since Aug 12, 2026 | ||
| 956 | ▼ 83.7% | −2 | 5 | 10 | 14 | 1,167since Aug 22, 2026 | ||
| 957 | ▼ 58.4% | −107 | 302 | 295 | 550 | 1,548since Aug 14, 2026 | ||
| 958 | ▼ 48.9% | −97 | 280 | 322 | 497 | 2,170since Aug 22, 2026 | ||
| 959 | ▼ 59.4% | −83 | 164 | 191 | 292 | 1,583since Aug 14, 2026 | ||
| 960 | ▼ 61.4% | −34 | 51 | 80 | 113 | 1,639since Aug 15, 2026 | ||
| 961 | ▼ 43.5% | −89 | 280 | 290 | 458 | 2,804since Aug 11, 2026 | ||
| 962 | ▼ 44.6% | −39 | 238 | 233 | 409 | 1,725since Aug 28, 2026 | ||
| 963 | ▼ 62.4% | −75 | 119 | 161 | 289 | 1,355since Aug 26, 2026 | ||
| 964 | ▼ 54.9% | −166 | 310 | 296 | 601 | 1,604since Aug 11, 2026 | ||
| 965 | ▼ 17.5% | −833 | 2,016 | 2,061 | 2,877 | 10,871since Aug 11, 2026 | ||
| 966 | ▼ 22.1% | −173 | 1,371 | 1,426 | 1,995 | 3,482since Aug 13, 2026 | ||
| 967 | ▼ 53.1% | −216 | 381 | 507 | 560 | 4,254since Aug 11, 2026 | ||
| 968 | ▼ 47.4% | −63 | 377 | 317 | 668 | 2,002since Aug 21, 2026 | ||
| 969 | ▼ 27.7% | −236 | 1,162 | 1,054 | 1,826 | 7,200since Aug 11, 2026 | ||
| 970 | ▼ 34.0% | −276 | 926 | 855 | 1,261 | 2,378since Aug 11, 2026 | ||
| 971 | ▼ 22.9% | −225 | 473 | 554 | 923 | 4,907since Aug 13, 2026 | ||
| 972 | ▼ 50.9% | −112 | 340 | 364 | 678 | 2,044since Aug 16, 2026 | ||
| 973 | ▼ 22.9% | −242 | 1,664 | 1,386 | 2,738 | 4,117since Aug 11, 2026 | ||
| 974 | ▼ 29.4% | −315 | 870 | 914 | 1,359 | 2,907since Aug 14, 2026 | ||
| 975 | ▼ 16.8% | −793 | 2,843 | 2,542 | 4,698 | 7,209since Aug 11, 2026 | ||
| 976 | ▼ 62.5% | −53 | 168 | 169 | 270 | 1,681since Aug 11, 2026 | ||
| 977 | ▼ 16.8% | −849 | 2,234 | 2,132 | 3,913 | 4,793since Aug 11, 2026 | ||
| 978 | ▼ 39.9% | −210 | 620 | 574 | 1,042 | 2,264since Aug 11, 2026 | ||
| 979 | ▼ 27.6% | −256 | 463 | 469 | 919 | 5,335since Aug 11, 2026 | ||
| 980 | ▼ 73.7% | −16 | 141 | 109 | 229 | 1,412since Aug 12, 2026 | ||
| 981 | ▼ 75.4% | −14 | 67 | 62 | 102 | 1,589since Aug 22, 2026 | ||
| 982 | ▼ 56.7% | −141 | 316 | 296 | 520 | 1,495since Aug 15, 2026 | ||
| 983 | ▼ 13.4% | −416 | 3,609 | 3,000 | 5,219 | 7,245since Aug 11, 2026 | ||
| 984 | ▼ 28.0% | −158 | 1,287 | 1,109 | 2,084 | 2,545since Aug 12, 2026 | ||
| 985 | ▼ 36.1% | −189 | 555 | 523 | 960 | 2,595since Aug 12, 2026 | ||
| 986 | ▼ 57.4% | −132 | 344 | 339 | 697 | 1,681since Aug 16, 2026 | ||
| 987 | ▼ 62.5% | −61 | 226 | 208 | 373 | 1,602since Aug 16, 2026 | ||
| 988 | ▼ 19.9% | −825 | 3,103 | 2,109 | 5,260 | 8,371since Aug 11, 2026 | ||
| 989 | ▼ 25.7% | −445 | 1,444 | 1,390 | 2,221 | 4,492since Aug 11, 2026 | ||
| 990 | ▼ 20.8% | −497 | 1,321 | 1,384 | 2,006 | 4,283since Aug 11, 2026 | ||
| 991 | ▼ 37.9% | −148 | 556 | 534 | 874 | 1,967since Aug 12, 2026 | ||
| 992 | ▼ 43.0% | −183 | 274 | 403 | 609 | 2,328since Aug 11, 2026 | ||
| 993 | ▼ 40.1% | −174 | 536 | 496 | 830 | 1,803since Aug 11, 2026 | ||
| 994 | ▼ 39.7% | −164 | 392 | 447 | 711 | 2,084since Aug 11, 2026 | ||
| 995 | ▼ 57.5% | −174 | 349 | 335 | 754 | 2,016since Aug 16, 2026 | ||
| 996 | ▼ 46.6% | −173 | 324 | 385 | 657 | 1,947since Aug 15, 2026 | ||
| 997 | ▼ 78.6% | +1 | 65 | 58 | 86 | 1,327since Aug 21, 2026 | ||
| 998 | ▼ 61.5% | −61 | 409 | 342 | 787 | 2,002since Aug 11, 2026 | ||
| 999 | ▼ 12.5% | −784 | 3,261 | 2,821 | 4,614 | 7,626since Aug 20, 2026 | ||
| 1000 | ▼ 19.1% | −594 | 1,589 | 1,674 | 2,802 | 4,710since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.