Roblox games losing players
Sharpest day-over-day declines in average concurrent players, by percentage drop. Useful for spotting games past their peak β and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 24h | Playing | 24h Ξ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | βΌ 36.0% | β27 | 48 | 64 | 77 | 289since Aug 11, 2026 | ||
| 2202 | βΌ 36.0% | β27 | 48 | 89 | 94 | 2,707since Aug 23, 2026 | ||
| 2203 | βΌ 36.0% | β18 | 32 | 41 | 73 | 513since Aug 16, 2026 | ||
| 2204 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 18 | 36 | 45since Sep 16, 2026 | ||
| 2205 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 20 | 45 | 126since Sep 7, 2026 | ||
| 2206 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 15 | 37 | 42since Aug 22, 2026 | ||
| 2207 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 16 | 30 | 41since Aug 29, 2026 | ||
| 2208 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 18 | 35 | 50since Sep 20, 2026 | ||
| 2209 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 17 | 35 | 46since Sep 15, 2026 | ||
| 2210 | βΌ 36.0% | β9 | 16 | 17 | 39 | 141since Aug 12, 2026 | ||
| 2211 | βΌ 36.0% | β235 | 418 | 433 | 884 | 1,089since Aug 11, 2026 | ||
| 2212 | βΌ 36.0% | β276 | 491 | 495 | 1,037 | 2,108since Sep 6, 2026 | ||
| 2213 | βΌ 36.0% | β109 | 194 | 224 | 335 | 646since Aug 25, 2026 | ||
| 2214 | βΌ 36.0% | β1,031 | 1,835 | 1,887 | 3,638 | 26,656since Aug 11, 2026 | ||
| 2215 | βΌ 36.0% | β264 | 470 | 471 | 980 | 1,316since Aug 11, 2026 | ||
| 2216 | βΌ 36.0% | β707 | 1,259 | 1,623 | 3,048 | 19,613since Aug 11, 2026 | ||
| 2217 | βΌ 36.0% | β178 | 317 | 284 | 701 | 734since Aug 16, 2026 | ||
| 2218 | βΌ 36.0% | β64 | 114 | 135 | 208 | 504since Aug 12, 2026 | ||
| 2219 | βΌ 36.0% | β64 | 114 | 212 | 240 | 1,285since Aug 18, 2026 | ||
| 2220 | βΌ 36.0% | β32 | 57 | 63 | 119 | 160since Sep 3, 2026 | ||
| 2221 | βΌ 36.0% | β759 | 1,352 | 1,599 | 2,457 | 5,498since Aug 12, 2026 | ||
| 2222 | βΌ 35.9% | β550 | 980 | 1,116 | 2,025 | 2,142since Aug 11, 2026 | ||
| 2223 | βΌ 35.9% | β55 | 98 | 104 | 195 | 320since Aug 11, 2026 | ||
| 2224 | βΌ 35.9% | β1,773 | 3,160 | 2,542 | 6,631 | 6,631since Aug 12, 2026 | ||
| 2225 | βΌ 35.9% | β23 | 41 | 46 | 83 | 200since Aug 11, 2026 | ||
| 2226 | βΌ 35.9% | β23 | 41 | 42 | 88 | 88since Sep 27, 2026 | ||
| 2227 | βΌ 35.9% | β23 | 41 | 47 | 76 | 109since Sep 14, 2026 | ||
| 2228 | βΌ 35.9% | β356 | 635 | 405 | 1,265 | 1,341since Aug 11, 2026 | ||
| 2229 | βΌ 35.9% | β37 | 66 | 82 | 143 | 1,852since Aug 11, 2026 | ||
| 2230 | βΌ 35.9% | β264 | 471 | 518 | 661 | 1,203since Aug 16, 2026 | ||
| 2231 | βΌ 35.9% | β366 | 653 | 1,121 | 1,214 | 6,802since Sep 2, 2026 | ||
| 2232 | βΌ 35.9% | β130 | 232 | 262 | 438 | 460since Sep 23, 2026 | ||
| 2233 | βΌ 35.9% | β214 | 382 | 451 | 634 | 1,451since Sep 2, 2026 | ||
| 2234 | βΌ 35.9% | β84 | 150 | 209 | 356 | 701since Sep 7, 2026 | ||
| 2235 | βΌ 35.9% | β28 | 50 | 59 | 81 | 115since Sep 17, 2026 | ||
| 2236 | βΌ 35.9% | β14 | 25 | 25 | 51 | 69since Aug 22, 2026 | ||
| 2237 | βΌ 35.9% | β14 | 25 | 28 | 57 | 67since Aug 11, 2026 | ||
| 2238 | βΌ 35.9% | β14 | 25 | 34 | 48 | 214since Aug 17, 2026 | ||
| 2239 | βΌ 35.9% | β472 | 843 | 1,039 | 1,652 | 3,126since Sep 8, 2026 | ||
| 2240 | βΌ 35.9% | β206 | 368 | 378 | 674 | 782since Aug 15, 2026 | ||
| 2241 | βΌ 35.9% | β591 | 1,056 | 1,438 | 1,397 | 4,069since Aug 11, 2026 | ||
| 2242 | βΌ 35.9% | β122 | 218 | 266 | 403 | 491since Aug 25, 2026 | ||
| 2243 | βΌ 35.9% | β47 | 84 | 100 | 157 | 549since Aug 20, 2026 | ||
| 2244 | βΌ 35.9% | β80 | 143 | 151 | 248 | 457since Aug 11, 2026 | ||
| 2245 | βΌ 35.9% | β212 | 379 | 362 | 876 | 1,109since Aug 17, 2026 | ||
| 2246 | βΌ 35.9% | β66 | 118 | 251 | 259 | 1,175since Sep 17, 2026 | ||
| 2247 | βΌ 35.9% | β33 | 59 | 63 | 124 | 158since Sep 21, 2026 | ||
| 2248 | βΌ 35.9% | β708 | 1,266 | 1,627 | 2,512 | 2,631since Sep 26, 2026 | ||
| 2249 | βΌ 35.8% | β1,849 | 3,311 | 3,748 | 6,570 | 7,178since Aug 11, 2026 | ||
| 2250 | βΌ 35.8% | β91 | 163 | 160 | 242 | 681since Aug 23, 2026 | ||
| 2251 | βΌ 35.8% | β4,258 | 7,628 | 5,844 | 15,253 | 29,068since Aug 11, 2026 | ||
| 2252 | βΌ 35.8% | β24 | 43 | 66 | 93 | 235since Sep 7, 2026 | ||
| 2253 | βΌ 35.8% | β24 | 43 | 53 | 76 | 115since Sep 10, 2026 | ||
| 2254 | βΌ 35.8% | β24 | 43 | 113 | 81 | 549since Aug 11, 2026 | ||
| 2255 | βΌ 35.8% | β226 | 405 | 614 | 740 | 1,651since Aug 17, 2026 | ||
| 2256 | βΌ 35.8% | β130 | 233 | 297 | 359 | 2,171since Aug 17, 2026 | ||
| 2257 | βΌ 35.8% | β1,478 | 2,650 | 3,074 | 5,569 | 8,808since Aug 11, 2026 | ||
| 2258 | βΌ 35.8% | β87 | 156 | 162 | 388 | 621since Aug 20, 2026 | ||
| 2259 | βΌ 35.8% | β58 | 104 | 180 | 264 | 2,940since Aug 11, 2026 | ||
| 2260 | βΌ 35.8% | β29 | 52 | 62 | 80 | 129since Sep 18, 2026 | ||
| 2261 | βΌ 35.8% | β29 | 52 | 68 | 115 | 243since Sep 11, 2026 | ||
| 2262 | βΌ 35.8% | β68 | 122 | 128 | 297 | 321since Aug 11, 2026 | ||
| 2263 | βΌ 35.8% | β1,847 | 3,314 | 3,960 | 4,841 | 7,661since Sep 23, 2026 | ||
| 2264 | βΌ 35.8% | β73 | 131 | 162 | 247 | 414since Aug 26, 2026 | ||
| 2265 | βΌ 35.8% | β171 | 307 | 391 | 626 | 13,059since Aug 12, 2026 | ||
| 2266 | βΌ 35.8% | β303 | 544 | 593 | 1,160 | 1,486since Aug 11, 2026 | ||
| 2267 | βΌ 35.8% | β49 | 88 | 102 | 153 | 166since Sep 27, 2026 | ||
| 2268 | βΌ 35.8% | β2,241 | 4,025 | 3,783 | 7,078 | 8,889since Sep 23, 2026 | ||
| 2269 | βΌ 35.8% | β786 | 1,412 | 1,608 | 1,909 | 14,125since Aug 12, 2026 | ||
| 2270 | βΌ 35.8% | β769 | 1,382 | 1,754 | 2,525 | 2,712since Sep 26, 2026 | ||
| 2271 | βΌ 35.7% | β291 | 523 | 801 | 1,145 | 1,568since Sep 21, 2026 | ||
| 2272 | βΌ 35.7% | β158 | 284 | 298 | 520 | 1,495since Aug 15, 2026 | ||
| 2273 | βΌ 35.7% | β84 | 151 | 168 | 318 | 1,135since Aug 12, 2026 | ||
| 2274 | βΌ 35.7% | β89 | 160 | 177 | 328 | 435since Aug 15, 2026 | ||
| 2275 | βΌ 35.7% | β1,247 | 2,243 | 2,197 | 4,222 | 4,574since Aug 11, 2026 | ||
| 2276 | βΌ 35.7% | β259 | 466 | 484 | 786 | 1,218since Aug 11, 2026 | ||
| 2277 | βΌ 35.7% | β390 | 702 | 701 | 1,334 | 1,819since Aug 11, 2026 | ||
| 2278 | βΌ 35.7% | β135 | 243 | 272 | 435 | 1,066since Sep 8, 2026 | ||
| 2279 | βΌ 35.7% | β115 | 207 | 180 | 439 | 447since Aug 13, 2026 | ||
| 2280 | βΌ 35.7% | β55 | 99 | 114 | 240 | 473since Aug 11, 2026 | ||
| 2281 | βΌ 35.7% | β25 | 45 | 50 | 91 | 133since Aug 21, 2026 | ||
| 2282 | βΌ 35.7% | β25 | 45 | 50 | 95 | 121since Aug 12, 2026 | ||
| 2283 | βΌ 35.7% | β15 | 27 | 31 | 69 | 433since Aug 13, 2026 | ||
| 2284 | βΌ 35.7% | β15 | 27 | 31 | 62 | 62since Sep 27, 2026 | ||
| 2285 | βΌ 35.7% | β10 | 18 | 17 | 37 | 74since Aug 21, 2026 | ||
| 2286 | βΌ 35.7% | β10 | 18 | 20 | 32 | 73since Aug 17, 2026 | ||
| 2287 | βΌ 35.7% | β10 | 18 | 24 | 42 | 317since Aug 16, 2026 | ||
| 2288 | βΌ 35.7% | β10 | 18 | 25 | 34 | 50since Sep 25, 2026 | ||
| 2289 | βΌ 35.7% | β10 | 18 | 23 | 42 | 82since Aug 13, 2026 | ||
| 2290 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 10 | 29 | 43since Aug 20, 2026 | ||
| 2291 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 11 | 17 | 26since Aug 23, 2026 | ||
| 2292 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 10 | 22 | 291since Aug 11, 2026 | ||
| 2293 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 9 | 17 | 36since Aug 22, 2026 | ||
| 2294 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 11 | 18 | 39since Aug 16, 2026 | ||
| 2295 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 9 | 18 | 28since Aug 17, 2026 | ||
| 2296 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 11 | 17 | 24since Sep 24, 2026 | ||
| 2297 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 11 | 19 | 33since Sep 4, 2026 | ||
| 2298 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 9 | 24 | 26since Sep 17, 2026 | ||
| 2299 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 11 | 19 | 32since Aug 14, 2026 | ||
| 2300 | βΌ 35.7% | β5 | 9 | 14 | 23 | 142since Aug 26, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.