Roblox games gaining players
Biggest day-over-day increases in average concurrent players, by players added.
| # | Game | Playing | 24h | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Visits 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ▲ 6.6% | +78 | 1,257 | 1,344 | 1,573 | +88.4K | ||
| 1202 | ▲ 6.9% | +78 | 1,213 | 1,123 | 2,029 | +171.5K | ||
| 1203 | ▲ 20.3% | +78 | 462 | 409 | 613 | +66.5K | ||
| 1204 | ▲ 20.5% | +78 | 458 | 487 | 670 | +70.3K | ||
| 1205 | ▲ 30.8% | +78 | 331 | 317 | 656 | +34.7K | ||
| 1206 | ▲ 53.4% | +78 | 224 | 222 | 384 | +9.1K | ||
| 1207 | ▲ 4.8% | +77 | 1,672 | 1,630 | 2,241 | +158.2K | ||
| 1208 | ▲ 18.6% | +77 | 490 | 488 | 852 | +55.6K | ||
| 1209 | ▲ 24.7% | +77 | 389 | 347 | 514 | +36.6K | ||
| 1210 | ▲ 3.9% | +76 | 2,034 | 2,014 | 2,587 | +165.8K | ||
| 1211 | ▲ 4.4% | +76 | 1,811 | 1,743 | 3,035 | +261.1K | ||
| 1212 | ▲ 6.7% | +76 | 1,203 | 1,414 | 1,482 | +128.3K | ||
| 1213 | ▲ 23.4% | +76 | 401 | 359 | 596 | +78.2K | ||
| 1214 | ▲ 36.4% | +76 | 285 | 271 | 541 | +36.3K | ||
| 1215 | ▲ 1.9% | +75 | 3,960 | 4,171 | 4,991 | +421.1K | ||
| 1216 | ▲ 18.6% | +75 | 479 | 441 | 676 | +135.3K | ||
| 1217 | ▲ 20.5% | +75 | 441 | 395 | 734 | +55.8K | ||
| 1218 | ▲ 24.8% | +75 | 378 | 332 | 549 | +65.5K | ||
| 1219 | ▲ 63.0% | +75 | 194 | 180 | 391 | +42.9K | ||
| 1220 | ▲ 105.6% | +75 | 146 | 92 | 214 | +11.1K | ||
| 1221 | ▲ 5.0% | +74 | 1,549 | 1,565 | 2,173 | +200.9K | ||
| 1222 | ▲ 19.8% | +74 | 447 | 390 | 517 | +23.2K | ||
| 1223 | ▲ 20.6% | +74 | 434 | 420 | 754 | +66K | ||
| 1224 | ▲ 24.0% | +74 | 382 | 356 | 494 | +47.4K | ||
| 1225 | ▲ 25.4% | +74 | 365 | 327 | 477 | +25.9K | ||
| 1226 | ▲ 39.8% | +74 | 260 | 225 | 350 | +46.8K | ||
| 1227 | ▲ 72.5% | +74 | 176 | 174 | 310 | +15.4K | ||
| 1228 | ▲ 17.1% | +73 | 499 | 488 | 638 | +16.7K | ||
| 1229 | ▲ 23.4% | +73 | 385 | 400 | 539 | +64.7K | ||
| 1230 | ▲ 36.9% | +73 | 271 | 226 | 1,019 | +37.3K | ||
| 1231 | ▲ 37.6% | +73 | 267 | 232 | 390 | +31K | ||
| 1232 | ▲ 14.0% | +72 | 586 | 555 | 813 | +58.6K | ||
| 1233 | ▲ 14.1% | +72 | 582 | 506 | 725 | +60.5K | ||
| 1234 | ▲ 14.5% | +72 | 570 | 564 | 862 | +41K | ||
| 1235 | ▲ 15.0% | +72 | 552 | 511 | 707 | +58.4K | ||
| 1236 | ▲ 16.1% | +72 | 520 | 507 | 794 | +109.4K | ||
| 1237 | ▲ 11.8% | +71 | 671 | 685 | 922 | +88.8K | ||
| 1238 | ▲ 21.5% | +71 | 401 | 381 | 537 | +21.1K | ||
| 1239 | ▲ 8.3% | +70 | 909 | 988 | 1,172 | +62.1K | ||
| 1240 | ▲ 9.6% | +70 | 802 | 773 | 1,051 | +125.6K | ||
| 1241 | ▲ 14.7% | +70 | 545 | 533 | 786 | +85.1K | ||
| 1242 | ▲ 20.3% | +70 | 414 | 402 | 532 | +91.6K | ||
| 1243 | ▲ 23.0% | +70 | 375 | 327 | 694 | +63.8K | ||
| 1244 | ▲ 26.3% | +70 | 336 | 301 | 413 | +28.5K | ||
| 1245 | ▲ 30.8% | +70 | 297 | 248 | 418 | +34.7K | ||
| 1246 | ▲ 1.2% | +69 | 5,863 | 6,055 | 6,249 | +309.2K | ||
| 1247 | ▲ 1.6% | +69 | 4,318 | 4,413 | 4,946 | +394.5K | ||
| 1248 | ▲ 3.6% | +69 | 1,976 | 1,678 | 3,860 | +326.4K | ||
| 1249 | ▲ 6.9% | +69 | 1,065 | 1,065 | 1,276 | +47.8K | ||
| 1250 | ▲ 12.0% | +69 | 644 | 621 | 928 | +83.2K | ||
| 1251 | ▲ 209.1% | +69 | 102 | 99 | 334 | +11.8K | ||
| 1252 | ▲ 4.4% | +68 | 1,605 | 1,624 | 1,870 | +246.9K | ||
| 1253 | ▲ 5.1% | +68 | 1,405 | 1,400 | 1,911 | +117.1K | ||
| 1254 | ▲ 15.3% | +68 | 512 | 437 | 837 | +73.2K | ||
| 1255 | ▲ 18.4% | +68 | 437 | 424 | 612 | +42K | ||
| 1256 | ▲ 22.1% | +68 | 376 | 336 | 586 | +31.1K | ||
| 1257 | ▲ 36.2% | +68 | 256 | 422 | 1,638 | +36.3K | ||
| 1258 | ▲ 48.9% | +68 | 207 | 162 | 401 | +32.3K | ||
| 1259 | ▲ 62.4% | +68 | 177 | 131 | 265 | +22.9K | ||
| 1260 | ▲ 73.1% | +68 | 161 | 120 | 421 | +22.9K | ||
| 1261 | ▲ 9.6% | +67 | 762 | 742 | 990 | +69.3K | ||
| 1262 | ▲ 15.0% | +67 | 515 | 538 | 698 | +75K | ||
| 1263 | ▲ 19.1% | +67 | 417 | 438 | 574 | +40.2K | ||
| 1264 | ▲ 0.8% | +66 | 8,698 | 8,732 | 11,599 | +778.4K | ||
| 1265 | ▲ 5.3% | +66 | 1,315 | 1,381 | 1,630 | +158.6K | ||
| 1266 | ▲ 6.6% | +66 | 1,065 | 1,067 | 1,274 | +99.4K | ||
| 1267 | ▲ 17.0% | +66 | 455 | 458 | 667 | +35.3K | ||
| 1268 | ▲ 17.5% | +66 | 444 | 423 | 533 | +28.1K | ||
| 1269 | ▲ 1.3% | +65 | 4,903 | 5,323 | 6,088 | +392.5K | ||
| 1270 | ▲ 2.1% | +65 | 3,160 | 3,359 | 3,826 | +330.1K | ||
| 1271 | ▲ 6.1% | +65 | 1,131 | 1,023 | 1,619 | +121.9K | ||
| 1272 | ▲ 6.9% | +65 | 1,010 | 1,016 | 1,196 | +61.7K | ||
| 1273 | ▲ 7.1% | +65 | 983 | 999 | 1,542 | +122.7K | ||
| 1274 | ▲ 13.2% | +65 | 558 | 532 | 850 | +58K | ||
| 1275 | ▲ 20.9% | +65 | 376 | 340 | 462 | +30.9K | ||
| 1276 | ▲ 30.7% | +65 | 277 | 249 | 342 | +51.9K | ||
| 1277 | ▲ 33.7% | +65 | 258 | 242 | 380 | +9.3K | ||
| 1278 | ▲ 90.3% | +65 | 137 | 134 | 384 | +37.2K | ||
| 1279 | ▲ 6.7% | +64 | 1,013 | 1,022 | 1,274 | +168.8K | ||
| 1280 | ▲ 12.7% | +64 | 569 | 539 | 730 | +51.7K | ||
| 1281 | ▲ 14.7% | +64 | 498 | 461 | 674 | +58.4K | ||
| 1282 | ▲ 19.0% | +64 | 400 | 348 | 695 | +41.3K | ||
| 1283 | ▲ 20.4% | +64 | 378 | 355 | 484 | +52.9K | ||
| 1284 | ▲ 27.6% | +64 | 296 | 275 | 388 | +25.8K | ||
| 1285 | ▲ 36.2% | +64 | 241 | 204 | 329 | +46.8K | ||
| 1286 | ▲ 38.8% | +64 | 229 | 197 | 368 | +29.3K | ||
| 1287 | ▲ 44.4% | +64 | 208 | 147 | 374 | +28K | ||
| 1288 | ▲ 6.3% | +63 | 1,068 | 1,029 | 1,533 | +102.5K | ||
| 1289 | ▲ 7.6% | +63 | 887 | 845 | 1,285 | +165.7K | ||
| 1290 | ▲ 10.5% | +63 | 663 | 617 | 918 | +78.6K | ||
| 1291 | ▲ 14.4% | +63 | 502 | 461 | 689 | +68.8K | ||
| 1292 | ▲ 20.3% | +63 | 373 | 344 | 574 | +39.5K | ||
| 1293 | ▲ 30.7% | +63 | 268 | 236 | 364 | +24.5K | ||
| 1294 | ▲ 30.9% | +63 | 267 | 252 | 457 | +16.9K | ||
| 1295 | ▲ 32.5% | +63 | 257 | 245 | 340 | +39.3K | ||
| 1296 | ▲ 36.2% | +63 | 237 | 211 | 318 | +33.3K | ||
| 1297 | ▲ 44.1% | +63 | 206 | 162 | 308 | +19.3K | ||
| 1298 | ▲ 68.5% | +63 | 155 | 115 | 204 | +24.1K | ||
| 1299 | ▲ 2.0% | +62 | 3,211 | 3,293 | 4,284 | +724.4K | ||
| 1300 | ▲ 16.6% | +62 | 435 | 368 | 651 | +53.5K |
Changes compare period averages, not instantaneous counts, so a single spike cannot put a game on this list. Games need at least 2 days of history and a 5-player average to qualify. See also games losing players.