Roblox games losing players
Sharpest month-over-month declines in average concurrent players, by players lost. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | Playing | 30d | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ▼ 28.9% | −132 | 937 | 727 | 1,459 | 2,427since Aug 11, 2026 | ||
| 1202 | ▼ 43.5% | −140 | 291 | 376 | 563 | 1,477since Aug 23, 2026 | ||
| 1203 | ▼ 51.9% | −22 | 89 | 101 | 166 | 1,716since Aug 11, 2026 | ||
| 1204 | ▼ 9.6% | −908 | 2,494 | 2,214 | 3,741 | 7,963since Aug 11, 2026 | ||
| 1205 | ▼ 28.2% | −182 | 904 | 799 | 1,480 | 2,183since Aug 11, 2026 | ||
| 1206 | ▼ 46.2% | −78 | 348 | 319 | 637 | 1,562since Aug 21, 2026 | ||
| 1207 | ▼ 66.5% | −7 | 96 | 83 | 154 | 904since Aug 18, 2026 | ||
| 1208 | ▼ 7.2% | −302 | 1,930 | 1,897 | 3,290 | 14,339since Aug 13, 2026 | ||
| 1209 | ▼ 26.5% | −160 | 459 | 737 | 773 | 5,969since Aug 28, 2026 | ||
| 1210 | ▼ 54.5% | +33 | 274 | 197 | 570 | 1,219since Aug 11, 2026 | ||
| 1211 | ▼ 80.1% | −5 | 80 | 63 | 156 | 1,870since Aug 11, 2026 | ||
| 1212 | ▼ 50.9% | −3 | 62 | 86 | 72 | 983since Aug 29, 2026 | ||
| 1213 | ▼ 27.2% | −228 | 420 | 478 | 917 | 2,984since Aug 19, 2026 | ||
| 1214 | ▼ 94.2% | −7 | 17 | 14 | 43 | 2,840since Aug 12, 2026 | ||
| 1215 | ▼ 34.8% | −310 | 673 | 630 | 1,249 | 1,924since Aug 12, 2026 | ||
| 1216 | ▼ 54.8% | −52 | 127 | 147 | 265 | 1,233since Aug 13, 2026 | ||
| 1217 | ▼ 64.8% | −10 | 60 | 77 | 102 | 1,136since Aug 15, 2026 | ||
| 1218 | ▼ 38.8% | −331 | 506 | 548 | 902 | 1,475since Aug 12, 2026 | ||
| 1219 | ▼ 44.4% | −206 | 357 | 384 | 567 | 4,022since Aug 17, 2026 | ||
| 1220 | ▼ 42.6% | −127 | 390 | 385 | 602 | 1,326since Aug 11, 2026 | ||
| 1221 | ▼ 46.0% | −273 | 440 | 437 | 999 | 2,230since Aug 11, 2026 | ||
| 1222 | ▼ 34.8% | −33 | 527 | 421 | 1,072 | 2,194since Aug 11, 2026 | ||
| 1223 | ▼ 30.5% | −98 | 302 | 311 | 571 | 3,144since Aug 28, 2026 | ||
| 1224 | ▼ 34.0% | −161 | 639 | 612 | 1,032 | 1,750since Aug 20, 2026 | ||
| 1225 | ▼ 36.1% | −159 | 461 | 640 | 724 | 1,940since Aug 11, 2026 | ||
| 1226 | ▼ 52.0% | −73 | 241 | 244 | 340 | 1,175since Aug 11, 2026 | ||
| 1227 | ▼ 59.4% | −41 | 168 | 185 | 309 | 1,547since Aug 11, 2026 | ||
| 1228 | ▼ 23.2% | −22 | 1,395 | 1,197 | 2,004 | 2,943since Aug 12, 2026 | ||
| 1229 | ▼ 19.7% | −206 | 1,174 | 967 | 1,961 | 4,250since Aug 11, 2026 | ||
| 1230 | ▼ 42.9% | −155 | 405 | 373 | 691 | 1,587since Aug 17, 2026 | ||
| 1231 | ▼ 82.4% | −36 | 101 | 96 | 207 | 1,953since Aug 11, 2026 | ||
| 1232 | ▼ 68.6% | +1 | 21 | 22 | 41 | 3,716since Aug 15, 2026 | ||
| 1233 | ▼ 91.9% | −3 | 8 | 10 | 14 | 1,339since Aug 16, 2026 | ||
| 1234 | ▼ 55.1% | −13 | 83 | 100 | 121 | 1,078since Aug 20, 2026 | ||
| 1235 | ▼ 31.0% | −178 | 776 | 631 | 1,316 | 1,994since Aug 11, 2026 | ||
| 1236 | ▼ 38.6% | −171 | 519 | 518 | 946 | 1,658since Aug 11, 2026 | ||
| 1237 | ▼ 37.4% | −146 | 485 | 441 | 920 | 1,880since Aug 13, 2026 | ||
| 1238 | ▼ 42.5% | −138 | 272 | 270 | 575 | 1,595since Aug 16, 2026 | ||
| 1239 | ▼ 61.9% | −35 | 114 | 108 | 220 | 1,144since Aug 12, 2026 | ||
| 1240 | ▼ 30.7% | −222 | 797 | 744 | 1,216 | 1,805since Aug 11, 2026 | ||
| 1241 | ▼ 62.3% | −64 | 137 | 120 | 376 | 3,187since Aug 11, 2026 | ||
| 1242 | ▼ 19.5% | −507 | 1,134 | 1,441 | 1,888 | 4,069since Aug 11, 2026 | ||
| 1243 | ▼ 62.6% | −36 | 141 | 152 | 205 | 1,156since Aug 11, 2026 | ||
| 1244 | ▼ 76.2% | −4 | 24 | 33 | 40 | 1,228since Aug 11, 2026 | ||
| 1245 | ▼ 29.3% | −206 | 500 | 521 | 916 | 2,746since Aug 12, 2026 | ||
| 1246 | ▼ 40.1% | −177 | 480 | 395 | 856 | 1,567since Aug 11, 2026 | ||
| 1247 | ▼ 48.0% | −110 | 265 | 255 | 478 | 1,263since Aug 13, 2026 | ||
| 1248 | ▼ 28.1% | −189 | 766 | 717 | 1,214 | 2,901since Aug 13, 2026 | ||
| 1249 | ▼ 61.5% | −3 | 124 | 126 | 193 | 1,626since Aug 11, 2026 | ||
| 1250 | ▼ 35.8% | +4 | 59 | 55 | 85 | 1,874since Aug 11, 2026 | ||
| 1251 | ▼ 27.8% | −274 | 925 | 833 | 1,386 | 2,250since Aug 11, 2026 | ||
| 1252 | ▼ 18.9% | −256 | 1,377 | 1,203 | 2,088 | 3,076since Aug 11, 2026 | ||
| 1253 | ▼ 9.8% | −946 | 2,124 | 2,152 | 2,854 | 9,717since Aug 12, 2026 | ||
| 1254 | ▼ 55.2% | −18 | 121 | 146 | 186 | 1,442since Aug 16, 2026 | ||
| 1255 | ▼ 51.8% | −1 | 21 | 29 | 33 | 844since Aug 28, 2026 | ||
| 1256 | ▼ 26.8% | −283 | 783 | 819 | 1,432 | 2,500since Aug 12, 2026 | ||
| 1257 | ▼ 34.0% | −231 | 547 | 556 | 1,093 | 1,477since Aug 29, 2026 | ||
| 1258 | ▼ 47.5% | −161 | 315 | 324 | 617 | 1,347since Aug 11, 2026 | ||
| 1259 | ▼ 46.3% | −45 | 335 | 276 | 650 | 1,460since Aug 11, 2026 | ||
| 1260 | ▼ 44.0% | −98 | 139 | 192 | 363 | 1,679since Aug 11, 2026 | ||
| 1261 | ▼ 23.4% | −385 | 1,339 | 1,274 | 2,385 | 3,100since Aug 15, 2026 | ||
| 1262 | ▼ 52.2% | −111 | 281 | 271 | 592 | 1,444since Aug 11, 2026 | ||
| 1263 | ▼ 8.8% | −1,145 | 3,329 | 3,284 | 5,635 | 7,328since Aug 12, 2026 | ||
| 1264 | ▼ 13.0% | −518 | 2,063 | 2,081 | 3,335 | 5,551since Aug 11, 2026 | ||
| 1265 | ▼ 38.2% | −192 | 409 | 423 | 787 | 1,729since Aug 11, 2026 | ||
| 1266 | ▼ 23.9% | −32 | 295 | 632 | 625 | 18,834since Aug 29, 2026 | ||
| 1267 | ▼ 43.3% | −59 | 195 | 197 | 352 | 1,560since Aug 21, 2026 | ||
| 1268 | ▼ 14.1% | −752 | 1,743 | 1,896 | 3,264 | 3,852since Aug 13, 2026 | ||
| 1269 | ▼ 20.4% | −543 | 1,377 | 1,351 | 2,234 | 2,516since Aug 12, 2026 | ||
| 1270 | ▼ 36.4% | −244 | 266 | 367 | 556 | 1,938since Aug 15, 2026 | ||
| 1271 | ▼ 23.9% | −909 | 1,007 | 1,541 | 2,638 | 3,862since Aug 12, 2026 | ||
| 1272 | ▼ 23.2% | −119 | 1,197 | 1,005 | 1,946 | 2,555since Aug 11, 2026 | ||
| 1273 | ▼ 18.5% | −320 | 629 | 722 | 1,097 | 11,905since Aug 12, 2026 | ||
| 1274 | ▼ 11.7% | −624 | 2,501 | 2,497 | 3,641 | 3,932since Aug 11, 2026 | ||
| 1275 | ▼ 28.7% | −175 | 559 | 587 | 844 | 1,790since Aug 11, 2026 | ||
| 1276 | ▼ 72.5% | −25 | 83 | 82 | 148 | 1,350since Aug 16, 2026 | ||
| 1277 | ▼ 77.0% | −9 | 30 | 38 | 42 | 1,351since Aug 11, 2026 | ||
| 1278 | ▼ 34.6% | −1,085 | 867 | 950 | 1,635 | 7,844since Aug 16, 2026 | ||
| 1279 | ▼ 15.2% | −181 | 1,542 | 1,463 | 2,693 | 4,121since Aug 11, 2026 | ||
| 1280 | ▼ 15.7% | −498 | 1,142 | 1,390 | 2,193 | 4,403since Aug 11, 2026 | ||
| 1281 | ▼ 26.9% | −175 | 669 | 676 | 1,133 | 2,080since Aug 16, 2026 | ||
| 1282 | GUESS THE SONG IN RUSSIAN 🇷🇺🎧 | ▼ 48.6% | −41 | 109 | 269 | 266 | 1,645since Aug 26, 2026 | |
| 1283 | ▼ 6.5% | −1,397 | 4,222 | 4,450 | 7,248 | 8,617since Aug 12, 2026 | ||
| 1284 | ▼ 29.3% | −276 | 812 | 770 | 1,352 | 2,712since Aug 11, 2026 | ||
| 1285 | ▼ 53.4% | −55 | 164 | 156 | 262 | 1,113since Aug 13, 2026 | ||
| 1286 | ▼ 29.4% | −241 | 798 | 680 | 1,442 | 2,229since Aug 14, 2026 | ||
| 1287 | ▼ 29.6% | −165 | 471 | 521 | 774 | 1,990since Aug 11, 2026 | ||
| 1288 | ▼ 58.2% | −24 | 101 | 97 | 205 | 967since Aug 27, 2026 | ||
| 1289 | ▼ 81.4% | −2 | 56 | 46 | 87 | 1,253since Aug 14, 2026 | ||
| 1290 | ▼ 26.5% | −182 | 584 | 479 | 873 | 2,193since Aug 14, 2026 | ||
| 1291 | ▼ 33.2% | −149 | 549 | 574 | 1,029 | 1,946since Aug 28, 2026 | ||
| 1292 | ▼ 20.9% | −380 | 1,088 | 1,163 | 1,789 | 3,325since Aug 17, 2026 | ||
| 1293 | ▼ 20.2% | −244 | 1,029 | 922 | 1,902 | 4,207since Aug 12, 2026 | ||
| 1294 | ▼ 36.1% | −95 | 527 | 479 | 1,040 | 1,748since Aug 12, 2026 | ||
| 1295 | ▼ 46.9% | −2 | 205 | 179 | 613 | 2,731since Aug 11, 2026 | ||
| 1296 | ▼ 21.0% | −329 | 1,562 | 1,410 | 2,781 | 3,000since Aug 11, 2026 | ||
| 1297 | ▼ 25.1% | −150 | 559 | 482 | 1,024 | 4,460since Aug 15, 2026 | ||
| 1298 | ▼ 8.0% | −665 | 2,348 | 2,257 | 3,801 | 11,773since Aug 12, 2026 | ||
| 1299 | ▼ 34.7% | −165 | 609 | 486 | 1,213 | 1,961since Aug 16, 2026 | ||
| 1300 | ▼ 50.6% | −71 | 297 | 265 | 476 | 3,481since Aug 12, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.