Roblox games losing players
Sharpest week-over-week declines in average concurrent players, by percentage drop. Useful for spotting games past their peak — and for separating a normal weekday dip from a real decline.
| # | Game | 7d | Playing | 24h Δ | 24h avg | 7d avg | 24h peak | Recorded peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | ▼ 4.2% | −16 | 66 | 69 | 130 | 174since Sep 5, 2026 | ||
| 4702 | ▼ 4.2% | −23 | 58 | 69 | 107 | 188since Sep 8, 2026 | ||
| 4703 | ▼ 4.2% | −11 | 25 | 23 | 60 | 60since Sep 8, 2026 | ||
| 4704 | ▼ 4.2% | −14 | 21 | 23 | 54 | 85since Aug 23, 2026 | ||
| 4705 | ▼ 4.2% | −11 | 21 | 23 | 54 | 87since Sep 7, 2026 | ||
| 4706 | ▼ 4.2% | −85 | 358 | 346 | 511 | 1,192since Aug 21, 2026 | ||
| 4707 | ▼ 4.1% | −113 | 290 | 301 | 557 | 3,184since Aug 11, 2026 | ||
| 4708 | ▼ 4.1% | −30 | 114 | 139 | 195 | 2,251since Aug 12, 2026 | ||
| 4709 | ▼ 4.1% | −29 | 96 | 93 | 182 | 287since Aug 20, 2026 | ||
| 4710 | ▼ 4.1% | −75 | 96 | 163 | 173 | 969since Sep 5, 2026 | ||
| 4711 | ▼ 4.1% | −234 | 281 | 351 | 729 | 1,207since Aug 11, 2026 | ||
| 4712 | ▼ 4.1% | −27 | 32 | 47 | 70 | 152since Aug 29, 2026 | ||
| 4713 | ▼ 4.1% | −358 | 776 | 918 | 1,517 | 5,538since Aug 11, 2026 | ||
| 4714 | ▼ 4.1% | −9 | 70 | 71 | 125 | 277since Aug 30, 2026 | ||
| 4715 | ▼ 4.0% | −868 | 1,875 | 1,993 | 3,536 | 9,038since Aug 11, 2026 | ||
| 4716 | ▼ 4.0% | −156 | 484 | 381 | 708 | 1,448since Aug 17, 2026 | ||
| 4717 | ▼ 4.0% | −714 | 1,707 | 1,930 | 3,149 | 5,328since Aug 21, 2026 | ||
| 4718 | ▼ 4.0% | −134 | 599 | 502 | 989 | 1,151since Aug 11, 2026 | ||
| 4719 | ▼ 4.0% | −250 | 1,482 | 1,294 | 2,092 | 4,285since Aug 24, 2026 | ||
| 4720 | ▼ 4.0% | −35 | 108 | 120 | 162 | 225since Sep 20, 2026 | ||
| 4721 | ▼ 4.0% | −29 | 70 | 72 | 141 | 160since Sep 13, 2026 | ||
| 4722 | ▼ 4.0% | −10 | 57 | 48 | 111 | 204since Aug 12, 2026 | ||
| 4723 | ▼ 4.0% | −4 | 29 | 24 | 51 | 200since Aug 28, 2026 | ||
| 4724 | ▼ 4.0% | −12 | 20 | 24 | 48 | 70since Aug 14, 2026 | ||
| 4725 | ▼ 4.0% | −4 | 26 | 24 | 33 | 73since Aug 21, 2026 | ||
| 4726 | ▼ 4.0% | −9 | 20 | 24 | 41 | 75since Aug 31, 2026 | ||
| 4727 | ▼ 4.0% | −3 | 22 | 24 | 38 | 61since Aug 24, 2026 | ||
| 4728 | ▼ 4.0% | −1,284 | 4,858 | 5,230 | 5,770 | 32,282since Aug 20, 2026 | ||
| 4729 | ▼ 4.0% | −114 | 376 | 386 | 572 | 880since Aug 11, 2026 | ||
| 4730 | ▼ 4.0% | −131 | 157 | 193 | 476 | 839since Aug 11, 2026 | ||
| 4731 | ▼ 4.0% | −938 | 2,191 | 2,301 | 4,216 | 5,770since Aug 11, 2026 | ||
| 4732 | ▼ 4.0% | −57 | 88 | 97 | 156 | 402since Aug 25, 2026 | ||
| 4733 | ▼ 4.0% | −22 | 94 | 97 | 157 | 380since Aug 12, 2026 | ||
| 4734 | ▼ 4.0% | −348 | 570 | 655 | 1,153 | 1,240since Aug 26, 2026 | ||
| 4735 | ▼ 3.9% | −72 | 151 | 146 | 354 | 378since Sep 4, 2026 | ||
| 4736 | ▼ 3.9% | −88 | 98 | 122 | 213 | 290since Sep 5, 2026 | ||
| 4737 | ▼ 3.9% | −3,317 | 10,079 | 10,381 | 14,181 | 37,697since Sep 14, 2026 | ||
| 4738 | ▼ 3.9% | −19 | 48 | 49 | 93 | 100since Sep 20, 2026 | ||
| 4739 | ▼ 3.9% | −993 | 3,017 | 3,419 | 4,249 | 7,676since Sep 16, 2026 | ||
| 4740 | ▼ 3.9% | −39 | 133 | 123 | 273 | 795since Aug 22, 2026 | ||
| 4741 | ▼ 3.9% | −179 | 268 | 320 | 531 | 960since Sep 6, 2026 | ||
| 4742 | ▼ 3.9% | −6 | 83 | 74 | 145 | 286since Aug 11, 2026 | ||
| 4743 | ▼ 3.9% | −31 | 88 | 99 | 165 | 573since Aug 20, 2026 | ||
| 4744 | ▼ 3.9% | −702 | 2,016 | 2,080 | 3,131 | 3,563since Aug 11, 2026 | ||
| 4745 | ▼ 3.9% | −1,125 | 2,903 | 2,956 | 4,858 | 7,288since Aug 11, 2026 | ||
| 4746 | ▼ 3.9% | −571 | 1,563 | 1,696 | 2,578 | 6,088since Aug 12, 2026 | ||
| 4747 | ▼ 3.8% | −84 | 166 | 175 | 226 | 538since Sep 3, 2026 | ||
| 4748 | ▼ 3.8% | −16 | 80 | 75 | 140 | 358since Aug 11, 2026 | ||
| 4749 | ▼ 3.8% | −17 | 76 | 75 | 132 | 169since Aug 20, 2026 | ||
| 4750 | ▼ 3.8% | −18 | 21 | 25 | 43 | 145since Aug 11, 2026 | ||
| 4751 | ▼ 3.8% | −13 | 25 | 25 | 51 | 97since Aug 13, 2026 | ||
| 4752 | ▼ 3.8% | −11 | 13 | 25 | 34 | 126since Aug 31, 2026 | ||
| 4753 | ▼ 3.8% | +3 | 16 | 25 | 39 | 79since Aug 28, 2026 | ||
| 4754 | ▼ 3.8% | −96 | 203 | 201 | 304 | 423since Aug 11, 2026 | ||
| 4755 | ▼ 3.8% | −44 | 61 | 101 | 108 | 249since Sep 20, 2026 | ||
| 4756 | ▼ 3.8% | −4,680 | 7,270 | 9,098 | 12,083 | 16,222since Aug 11, 2026 | ||
| 4757 | ▼ 3.8% | −252 | 316 | 354 | 607 | 1,130since Aug 11, 2026 | ||
| 4758 | ▼ 3.8% | −40 | 134 | 152 | 177 | 420since Aug 12, 2026 | ||
| 4759 | ▼ 3.8% | −14 | 83 | 76 | 166 | 202since Aug 11, 2026 | ||
| 4760 | ▼ 3.8% | −21 | 68 | 76 | 133 | 216since Sep 4, 2026 | ||
| 4761 | ▼ 3.8% | −59 | 153 | 178 | 241 | 1,691since Aug 14, 2026 | ||
| 4762 | ▼ 3.8% | −1,751 | 2,561 | 3,005 | 5,176 | 6,675since Aug 13, 2026 | ||
| 4763 | ▼ 3.8% | −76 | 117 | 153 | 268 | 563since Aug 11, 2026 | ||
| 4764 | ▼ 3.8% | −16 | 47 | 51 | 102 | 124since Aug 13, 2026 | ||
| 4765 | ▼ 3.8% | +17 | 459 | 462 | 733 | 957since Aug 13, 2026 | ||
| 4766 | ▼ 3.8% | −88 | 133 | 154 | 271 | 432since Aug 30, 2026 | ||
| 4767 | ▼ 3.7% | +234 | 541 | 257 | 1,403 | 1,403since Aug 31, 2026 | ||
| 4768 | ▼ 3.7% | −92 | 168 | 180 | 395 | 688since Aug 22, 2026 | ||
| 4769 | ▼ 3.7% | −58 | 113 | 129 | 184 | 543since Aug 19, 2026 | ||
| 4770 | ▼ 3.7% | −85 | 439 | 439 | 751 | 1,670since Aug 11, 2026 | ||
| 4771 | ▼ 3.7% | −71 | 155 | 155 | 266 | 531since Aug 14, 2026 | ||
| 4772 | ▼ 3.7% | −36 | 179 | 181 | 283 | 357since Sep 17, 2026 | ||
| 4773 | ▼ 3.7% | −604 | 2,409 | 2,379 | 3,527 | 4,408since Aug 11, 2026 | ||
| 4774 | ▼ 3.7% | −116 | 215 | 259 | 315 | 685since Aug 11, 2026 | ||
| 4775 | ▼ 3.7% | −40 | 73 | 78 | 146 | 1,394since Aug 11, 2026 | ||
| 4776 | ▼ 3.7% | −35 | 72 | 78 | 177 | 197since Aug 28, 2026 | ||
| 4777 | ▼ 3.7% | −26 | 72 | 78 | 138 | 235since Aug 18, 2026 | ||
| 4778 | ▼ 3.7% | −81 | 17 | 26 | 40 | 4,014since Aug 12, 2026 | ||
| 4779 | ▼ 3.7% | −12 | 57 | 52 | 110 | 299since Aug 15, 2026 | ||
| 4780 | ▼ 3.7% | −17 | 50 | 52 | 94 | 134since Aug 26, 2026 | ||
| 4781 | ▼ 3.7% | −1 | 58 | 52 | 138 | 275since Aug 16, 2026 | ||
| 4782 | ▼ 3.7% | −15 | 25 | 26 | 47 | 76since Aug 19, 2026 | ||
| 4783 | ▼ 3.7% | −17 | 23 | 26 | 47 | 101since Aug 11, 2026 | ||
| 4784 | ▼ 3.7% | −12 | 24 | 26 | 48 | 100since Aug 27, 2026 | ||
| 4785 | ▼ 3.7% | −621 | 1,440 | 1,564 | 2,634 | 10,174since Aug 11, 2026 | ||
| 4786 | ▼ 3.7% | −122 | 369 | 365 | 623 | 981since Aug 11, 2026 | ||
| 4787 | ▼ 3.7% | −35 | 140 | 131 | 290 | 336since Aug 13, 2026 | ||
| 4788 | ▼ 3.7% | −47 | 111 | 105 | 248 | 774since Aug 22, 2026 | ||
| 4789 | ▼ 3.7% | −45 | 689 | 631 | 978 | 1,654since Aug 11, 2026 | ||
| 4790 | ▼ 3.7% | −1,642 | 4,589 | 4,659 | 6,643 | 20,825since Aug 11, 2026 | ||
| 4791 | ▼ 3.7% | −215 | 392 | 474 | 643 | 1,429since Aug 13, 2026 | ||
| 4792 | ▼ 3.7% | −850 | 2,307 | 2,505 | 3,765 | 9,479since Aug 11, 2026 | ||
| 4793 | ▼ 3.7% | −273 | 2,742 | 2,479 | 4,210 | 5,977since Aug 22, 2026 | ||
| 4794 | ▼ 3.7% | −265 | 562 | 633 | 1,309 | 2,820since Sep 12, 2026 | ||
| 4795 | ▼ 3.6% | −165 | 415 | 528 | 832 | 1,390since Aug 13, 2026 | ||
| 4796 | ▼ 3.6% | −61 | 113 | 132 | 162 | 366since Aug 21, 2026 | ||
| 4797 | ▼ 3.6% | −162 | 233 | 291 | 468 | 1,270since Aug 19, 2026 | ||
| 4798 | ▼ 3.6% | −585 | 2,342 | 2,373 | 3,911 | 5,737since Aug 11, 2026 | ||
| 4799 | ▼ 3.6% | −50 | 247 | 214 | 313 | 1,213since Aug 11, 2026 | ||
| 4800 | ▼ 3.6% | −491 | 1,861 | 1,714 | 3,526 | 3,835since Aug 11, 2026 |
Declines compare period averages rather than instantaneous counts. A game must have averaged at least 5 players in the previous period to appear, so quiet games churning between 0 and 2 players do not flood the list. See also games gaining players.